| [[Ставропольский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4g8ag_ajoAhXF8KYKHbocCZgQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstv24.tv%2Fnovosti%2Fglava-stavropolya-vozglavil-kraevoj-koordinaczionnyj-sovet-po-protivodejstviyu-koronavirusu%2F&usg=AOvVaw3NKFcnV-IS3LrKEr9pFxDx Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || 7 (8652) 36-78-74
|-
| [[Хабаровский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA_OmO4ajoAhUFqYsKHaTVDlsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gubernia.com%2Fnews%2Fsociety%2Fshkoly-khabarovskogo-kraya-vyberut-kak-borotsya-s-rasprostraneniem-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw0F4D40hMBfuphBIJL9dXJO Каникулы]|| нет данных || 7(4212) 402-201
|-
| [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiw89bK4ajoAhVimIsKHcSqAwgQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amur.info%2Fnews%2F2020%2F03%2F18%2F169584&usg=AOvVaw1rnYSp0GRJHKyomiqb2Jmp Каникулы] || нет данных || нет данных7 (4162) 20-20-20
|-
| [[Архангельская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhtf04ajoAhUow8QBHTXMAH0QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvdvsn.ru%2Farticles%2Fsociety%2Fv-arkhangelskoy-oblasti-vvoditsya-distantsionnoe-obuchenie-shkolnikov-prinyaty-drugie-mery-protivode%2F&usg=AOvVaw3CtS3LG1xlKU0IUFUA3Gfa Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || нет данных (88182) 66-99-07
|-
| [[Астраханская область]] || есть онлайн || [http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=32096&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Карантин] || нет данных || нет данных7 (8512) 33-18-18
|-
| [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || нет8 данных(800) 222-04-31
|-
| [[Брянская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi654ub4qjoAhWGw8QBHQqjD2cQFjALegQIEhAB&url=http%3A%2F%2Fbryansk.news%2F2020%2F03%2F16%2Fkarantin-s-23-marta%2F&usg=AOvVaw29sbgUNZmi4ZIhH3iEBXXa Карантин, каникулы] || нет данных || нет данных8(4832)64-47-10
|-
| [[Владимирская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87qDR4qjoAhWNwqYKHRO7BL8QFjAMegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fvlad.aif.ru%2Fhealth%2Fdetails%2Fvo_vladimirskoy_oblasti_iz-za_koronavirusa_otmenyat_massovye_meropriyatiya&usg=AOvVaw0IrzkSnBMhSprjsShPerjD Свободное посещение] || нет данных || нет8 данных(800) 555-49-43
|-
| [[Волгоградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1OX64qjoAhW_yMQBHdg6Al4QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fv102.ru%2Fnews%2F86889.html&usg=AOvVaw204NEe2Esfvc1CNl8Op7A0 Каникулы] || нет данных || нет7 данных(8442) 36-24-34
|-
| [[Вологодская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB3quF46joAhWJxMQBHajXAVoQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fvologdaregion.ru%2Fnews%2F2020%2F3%2F17%2Fvologodskie-shkol-niki-otpravlyayutsya-na-kanikuly-a-studenty-kolledzhey-i-tehnikumov-perehodyat-na-distancionnoe-obuchenie&usg=AOvVaw1C_EPT9jQt7ZZGteciow7p Каникулы] || нет данных || нет7 данных(8172) 71-27-20
|-
| [[Воронежская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4hZGW46joAhXqxMQBHRNRB2EQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4290633&usg=AOvVaw3RbP6TSrietAu5ODRjphLT Каникулы] || нет данных || нет7 данных(473) 212-64-42
|-
| [[Ивановская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitw-mi46joAhWcxcQBHeSwAEYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568730193.html&usg=AOvVaw3xNBjYYqEPsogH9me4U7VB Карантин] || нет данных || нет7(4932) данных58-77-77
|-
| [[Иркутская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjm9P-r46joAhXOepoKHdxcCS0QFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irk.kp.ru%2Fdaily%2F27105%2F4180220%2F&usg=AOvVaw0Wl5_Dhr0eNvq400cRH7oA Дистанцонное обучение] || нет данных || нет8 данных(800) 555-49-43
|-
| [[Калининградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14_nH46joAhXRw8QBHeXLB-UQFjAGegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kaliningrad.kp.ru%2Fdaily%2F27104.5%2F4178974%2F&usg=AOvVaw3VvxiTZ9m38cNg5IOL3e6f Дистанцонное обучение] || нет данных || нет7 данных(4012) 53-69-42
|-
| [[Калужская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwishozb46joAhVq5KYKHRtQCtAQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kp40.ru%2Fnews%2Feducation%2F66190%2F&usg=AOvVaw0Nl_MdBBsSFIrJxtbePueM Каникулы] || нет данных || нет данных7 (4842) 55-40-76
|-
| [[Кемеровская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGv6Tx46joAhXDeZoKHUknCEEQFjAGegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.a42.ru%2Flenta%2Fnews%2F76251_vse-skoly-kemerova-otpravili-na-vneplanovy-e-kanikuly&usg=AOvVaw0sFlOnZ2Ta0m5cqScE-gFy Каникулы] || нет данных || нет8 данных800 201-25-22
|-
| [[Кировская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqhJeF5KjoAhWi66YKHYP8DyQQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fvyatka-grad.ru%2Farchives%2F59167&usg=AOvVaw0K_etUp0Sc-gz2dIsBoD1P ] || нет данных || нет8 данных(800) 555-49-43
|-
| [[Костромская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 550-99-03
|-
| [[Курганская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 100-45-04
|-
| [[Курская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(4712) 58-71-86
|-
| [[Ленинградская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных7 (931) 002-03-03
|-
| [[Липецкая область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных7 (904) 288-18-42
|-
| [[Магаданская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 555-49-43
|-
| [[Московская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных8-800-550-50-30
|-
| [[Мурманская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 7(8152) 47-79-31
|-
| [[Нижегородская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(831) 250-94-03
|-
| [[Новгородская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[НовгородскаяНовосибирская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных(800) 350-50-60
|-
| [[НовосибирскаяОмская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(3812) 32-60-26
|-
| [[ОмскаяОренбургская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 8-800-555-49-43
|-
| [[ОренбургскаяОрловская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 100-59-69
|-
| [[ОрловскаяПензенская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 707-64-22
|-
| [[ПензенскаяПсковская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных8 (800) 444-10-41
|-
| [[ПсковскаяРостовская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 100-74-17
|-
| [[РостовскаяРязанская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 100-22-62
|-
| [[РязанскаяСамарская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных8 (846) 307-77-78
|-
| [[СамарскаяСаратовская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7(8452) данных53-42-21
|-
| [[СаратовскаяСахалинская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(800) 555-49-43
|-
| [[СахалинскаяСвердловская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 8-800-2000-112
|-
| [[СвердловскаяСмоленская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(4812) 27-10-95
|-
| [[СмоленскаяТамбовская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных(4752) 48-03-82
|-
| [[ТамбовскаяТверская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 8-800-333-93-72
|-
| [[ТверскаяТомская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 8-800-350-8850
|-
| [[ТомскаяТульская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(910) 701-03-03
|-
| [[ТульскаяТюменская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8(3452) данных68-45-65
|-
| [[ТюменскаяУльяновская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных(8422) 41-28-01
|-
| [[УльяновскаяЧелябинская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет(351) данных240-15-16
|-
| [[ЧелябинскаяЯрославская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 8(4852)40-04-55
|-
| [[Ярославская областьМосква]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 8-800-555-49-43
|-
| [[МоскваСанкт-Петербург]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет8 данных800 555 49 43
|-
| [[Санкт-ПетербургСевастополь]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(978) 919-11-23
|-
| [[СевастопольЕврейская автономная область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(42622) 2-32-91
|-
| [[ЕврейскаяНенецкий автономнаяавтономный областьокруг]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(8182) 66-99-07
|-
| [[НенецкийХанты-Мансийский автономный округ]] - Югра || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных 8 (800)100-86-03
|-
| [[Ханты-МансийскийЧукотский автономный округ]] - Югра || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет7 данных(914) 533-46-00
|-
| [[ЧукотскийЯмало-Ненецкий автономный округ]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных8 (34922) 4-11-96
|-
| [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|}