Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
! Регион !! Информация о кружках !! Закрыты ли школы !! До какого числа !! Горячая линия
|-
| [[Республика Адыгея]] (Адыгея) || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || нет7 данных(8772) 52-74-33
|-
| [[Республика Алтай]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4-X52ajoAhUc5KYKHflUAusQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F22%2Fsociety%2F2457234&usg=AOvVaw2hRKK9fmAawu66mB7Q0aDg Каникулы]
|| нет данных || нет7 данных(3852) 50-30-47
|-
| [[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjss-6B2qjoAhUwxaYKHdv6DeYQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fgtrk.tv%2Fnovosti%2F169470-platit-teper-tozhe-ne-nado-salavate-karantin-koronavirusu-zakryli-zheu&usg=AOvVaw0Y4cl0YbfOiVUh4G5OcHUO Учатся в прежнем режиме]
|| нет данных || нет данных8 (347) 286-58-27
|-
| [[Республика Бурятия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1d6K2qjoAhVh16YKHa0-AS8QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fulan.mk.ru%2Fincident%2F2020%2F03%2F17%2Fshkoly-buryatii-poka-ne-budut-zakryvat-na-karantin.html&usg=AOvVaw2iUFzSCrkU7qx9ceCWUnNf Учатся в прежнем режиме] || нет данных || нет7 данных(3012) 37-95-32
|-
| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi175yX2qjoAhUy0aYKHS2zC1gQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FSHkoly_i_detskie_sady_Dagestana_perejdut_na_svobodnoe_poseshhenie--2eb24cbe00ed4c0c09f6e5d64bee3473%3Flang%3Dru%26from%3Drss%26stid%3Da2X6xj2lDCCpRAoqQWTE&usg=AOvVaw1hN8H0y6sn7R_EfGBdzN6k Свободное посещениие]
|| нет данных || нет7 данных(8722) 69-19-52
|-
| [[Республика Ингушетия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_aGd26joAhUrxMQBHYgFAAQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fgazetaingush.ru%2Fnews%2Fshkoly-v-ingushetii-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-na-karantin&usg=AOvVaw25ofMo_iZkcesnrUmW-UCD Карантин] || нет данных || нет7 данных(8734) 55-03-21
|-
| [[Кабардино-Балкарская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs-yx26joAhWyxcQBHdMfBgMQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazr.com%2Fa%2F30496865.html&usg=AOvVaw2WbtODvKyKxLwsl3fnHu9Z Свободное посещение]|| нет данных || нет данных7 (8662) 40-54-85
|-
| [[Республика Калмыкия]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных7 (84722) 3-86-29
|-
| [[Карачаево-Черкесская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjr8ruJ3KjoAhUh4aYKHbd2Dp0QFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Farkhyz24.ru%2Fshkoly-kchr-ushli-na-kanikuly-dlya-profilaktiki-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw1Z7nBFbv_Vq-TKqb2aSuYC Учатся в прежнем режиме]
|| нет данных || нет8 данных(800) 200-03-09
|-
| [[Республика Карелия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO2taX3KjoAhVu2aYKHQZqASEQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568748157.html&usg=AOvVaw1FdWG58pt8Hn94PiOwO5Rr Каникулы]|| нет данных || нет данных8 (800) 201-06-57
|-
| [[Республика Коми]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjg6o3Q3KjoAhXlw8QBHSlsCugQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpg11.ru%2Fnews%2F76458&usg=AOvVaw31tM47ox8bKph9VgEy265u Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || нет8 данных(800) 550-00-00
|-
| [[Республика Крым]] || есть онлайн || [https://crimea.mk.ru/social/2020/03/19/shkolnikov-v-krymu-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || нет7 данных(978) 919-11-23
|-
| [[Республика Марий Эл]] || есть онлайн || [https://crimea.mk.ru/social/2020/03/19/shkolnikov-v-krymu-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Учатся в прежнем режиме]|| нет данных || нет7 данных(8362) 45-18-08
|-
| [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2aTl3ajoAhUsi8MKHf57CyUQFjAFegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2887273.html&usg=AOvVaw2KUWW3e9NpXvmky4kO4Su0 Карантин]|| нет данных || нет7 данных(8342) 24-02-52
|-
| [[Республика Саха]] (Якутия) || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj21qqA3qjoAhVWEncKHZaXCA4QFjAFegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fizvmor.ru%2Fnovosti%2Fnauka-i-obrazovanie%2Fv-mordovii-shkolnye-kanikuly-prodlyatsya-do-1-aprelya&usg=AOvVaw28GMsmEuaEwyUT2uuq45yf Каникулы]|| нет данных || нет данных 8-800-100-14-03
|-
| [[Республика Северная Осетия – Алания]] || есть онлайн || [https://www.e-osetia.ru/news/2695845/covid-19-segodna-v-rf-vuzy-i-skoly-na-onlajn-obucenie-v-rso-a-tolko-licej Учатся в прежнем режиме]|| нет данных || нет8 данных(800) 301-20-68
|-
| [[Республика Татарстан]] (Татарстан) || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjthcfQ3qjoAhXSyKYKHVw2DGMQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568749331.html&usg=AOvVaw0NC_lzFKJzbHv8U3VCHAbL Каникулы]|| нет данных || нет данных 7(843)296-02-24
|-
| [[Республика Тыва]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных

Навигация