===Курсы посложнее===
{| class="wide"
|+ Курсы средней сложности
{| class="mw-datatable"
|+ '''Курсы средней сложности'''
!Название курса||Для какого класса||Длина курса||Источник
|-
! <!-- Пустая ячейка --> !! '''Для какого класса''' !! '''Длина курса''' !! '''Источник'''
|'''[https://stepik.org/course/1378/promo Классическая механика]''' || [[Материалы для младших подростков|7-8 класс]] || 100 часов ||[[Stepik]]
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[https://stepik.org/course/1378432/promo КлассическаяВведение в физику. Тепловые и электромагнитные механикаявления]''' || [[Материалы для младших подростков|7-8 класс]] || 10080 часов ||[[Stepik]]
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[https://stepik.org/course/432749/promo Введение в физику. Тепловые и электромагнитныеСопротивление явленияматериалов]''' || [[Материалы для младшихстарших подростков|710-811 класс]] || 80 часов ||[[Stepik]]
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[https://stepik.org/course/7496283/promo СопротивлениеМолекулярная материаловфизика и термодинамика]''' || [[Материалы для старшихстаршеклассников подросткови студентов|10-11для классстудентов]] || 80 часов ||[[Stepik]]
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[https://stepik.org/course/6283567/promo МолекулярнаяДиаграммная физикатехника Фейнмана и термодинамикадругие диаграммные методы]''' || [[Материалы для старшеклассников и студентов|для студентов]] || 8072 часовчаса||[[Stepik]]
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[https://stepik.org/course/567155/promo ДиаграммнаяФизика. техникаТеоретический Фейнмана и другие диаграммные методыминимум]''' || [[Материалы для старшеклассников и студентов|для студентов]] || 72 часа ||[[Stepik]]
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[https://stepik.org/course/155/promo Физика. Теоретический минимум]''' || [[Материалы для старшеклассников и студентов|для студентов]] || 72 часа ||[[Stepik]]
|}