9834 байта добавлено
, 23:12, 19 марта 2020
{| class="wikitable"
|+ Ситуация со школами в регионах
|-
! Регион!! Статус обучения|| Дополнительная информация
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Адыгея (Адыгея)|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Алтай|| Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Башкортостан|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Бурятия|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Дагестан|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Ингушетия|| Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Кабардино-Балкарская Республика|| Свободное посещение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Калмыкия|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Карачаево-Черкесская Республика|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Карелия|| Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Коми|| Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Крым|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Марий Эл|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Мордовия|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Саха (Якутия)|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Северная Осетия - Алания || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Татарстан (Татарстан)|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Тыва|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Республика Хакасия|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Чеченская Республика || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Чувашская Республика - Чувашия || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Алтайский край || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Забайкальский край || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Камчатский край|| Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Краснодарский край || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Красноярский край || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Пермский край || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Приморский край || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Хабаровский край || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Амурская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" |Архангельская область|| Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Астраханская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Белгородская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Брянская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Владимирская область || Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Волгоградская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Вологодская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Воронежская область|| Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ивановская область || Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Иркутская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Калининградская область || Свободное посещение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Калужская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Кемеровская область || Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Кировская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Костромская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Курганская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Курская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ленинградская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Липецкая область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Магаданская область || Свободное посещение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Московская область || Учатся в прежнем режиме ||
|-
| style="background:#eaecf0;" |Мурманская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Нижегородская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Новгородская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Новосибирская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Омская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Оренбургская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Орловская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Пензенская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Псковская область || Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ростовская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Рязанская область || Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Самарская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Саратовская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Сахалинская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Свердловская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Смоленская область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Тамбовская область || Каникулы||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Тверская область || Свободное посещение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Тульская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Тюменская область|| Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ульяновская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ярославская область || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Москва || Перешли на дистанционное обучение|
|-
| style="background:#eaecf0;" | Санкт-Петербург || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Севастополь || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Еврейская автономная область || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ненецкий автономный округ || Карантин||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра || Учатся в прежнем режиме||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Чукотский автономный округ || Перешли на дистанционное обучение||
|-
| style="background:#eaecf0;" | Ямало-Ненецкий автономный округ || Каникулы||
|-
|}