Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
! Регион !! Информация о кружках !! Закрыты ли школы !! До какого числа !! Горячая линия
|-
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Адыгея]] (Адыгея) || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || 7нет (8772)данных 52-74-33
|-
| [[Республика Алтай]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4-X52ajoAhUc5KYKHflUAusQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F22%2Fsociety%2F2457234&usg=AOvVaw2hRKK9fmAawu66mB7Q0aDg Каникулы]
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Алтай]] || есть онлайн || [http://minobr-ra.ru/about/info/news/4163/ Дистанционное обучение]
|| нет данных || 7нет (3852)данных 50-30-47
|-
| [[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjss-6B2qjoAhUwxaYKHdv6DeYQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fgtrk.tv%2Fnovosti%2F169470-platit-teper-tozhe-ne-nado-salavate-karantin-koronavirusu-zakryli-zheu&usg=AOvVaw0Y4cl0YbfOiVUh4G5OcHUO Учатся в прежнем режиме]
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || [https://education.bashkortostan.ru/activity/20858/ Дистанционное обучение]
|| нет данных || 8нет данных (347) 286-58-27
|-
| [[Республика Бурятия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1d6K2qjoAhVh16YKHa0-AS8QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fulan.mk.ru%2Fincident%2F2020%2F03%2F17%2Fshkoly-buryatii-poka-ne-budut-zakryvat-na-karantin.html&usg=AOvVaw2iUFzSCrkU7qx9ceCWUnNf Учатся в прежнем режиме] || нет данных || 7 (3012) 37-95-32
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Бурятия]] || есть онлайн || [https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=60158 Каникулы] || нет данных || нет данных
|-
| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi175yX2qjoAhUy0aYKHS2zC1gQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FSHkoly_i_detskie_sady_Dagestana_perejdut_na_svobodnoe_poseshhenie--2eb24cbe00ed4c0c09f6e5d64bee3473%3Flang%3Dru%26from%3Drss%26stid%3Da2X6xj2lDCCpRAoqQWTE&usg=AOvVaw1hN8H0y6sn7R_EfGBdzN6k Свободное посещениие]
|style="background:#CCAA00"| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [http://www.dagminobr.ru/ Есть горячая линия, но не более]
|| нет данных || 7нет (8722)данных 69-19-52
|-
|style="background:#CCAA00"| [[Республика Ингушетия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_aGd26joAhUrxMQBHYgFAAQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fgazetaingush.ru%2Fnews%2Fshkoly-v-ingushetii-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-na-karantin&usg=AOvVaw25ofMo_iZkcesnrUmW-UCD Карантин] || нет данных || 7нет (8734) 55-03-21данных
|-
|style="background:#CCAA00"| [[Кабардино-Балкарская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs-yx26joAhWyxcQBHdMfBgMQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazr.com%2Fa%2F30496865.html&usg=AOvVaw2WbtODvKyKxLwsl3fnHu9Z Свободное посещение]|| нет данных || 7нет данных (8662) 40-54-85
|-
|style="background:#CCAA00"| [[Республика Калмыкия]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7нет данных (84722) 3-86-29
|-
|style="background:#CCAA00"| [[Карачаево-Черкесская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjr8ruJ3KjoAhUh4aYKHbd2Dp0QFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Farkhyz24.ru%2Fshkoly-kchr-ushli-na-kanikuly-dlya-profilaktiki-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw1Z7nBFbv_Vq-TKqb2aSuYC Учатся в прежнем режиме]
|| нет данных || 8нет (800) 200-03-09данных
|-
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Карелия]] || есть онлайн || [httpshttp://wwwgov.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO2taX3KjoAhVu2aYKHQZqASEQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Friakarelia.ru%2F20200317%2F1568748157.html&usg=AOvVaw1FdWG58pt8Hn94PiOwO5Rr/news/17-03-2020-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-karelii-budut-provedeny-meropriyatiya-po-profilaktike-i-preduprezh/ Каникулы]|| нет данных || 8нет данных (800) 201-06-57
|-
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Коми]] || есть онлайн || [httpshttp://wwwminobr.googlerkomi.comru/left/news_doing/news/82560/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjg6o3Q3KjoAhXlw8QBHSlsCugQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpg11.ru%2Fnews%2F76458&usg=AOvVaw31tM47ox8bKph9VgEy265u Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || 8нет (800)данных 550-00-00
|-
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Крым]] || есть онлайн || [httpshttp://crimeawww.mkkremlin.ru/socialevents/2020president/03transcripts/19/shkolnikov-v-krymu-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews63032 Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 7нет (978)данных 919-11-23
|-
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Марий Эл]] || есть онлайн || [httpshttp://crimeamari-el.mkgov.ru/socialminobr/2020Pages/03/19/shkolnikov-v-krymu-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie18032020_1.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews aspx УчатсяПерешли вна прежнемдистанционное режимеобучение]|| нет данных || 7нет (8362)данных 45-18-08
|-
|style="background:#CCAAAA"| [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [httpshttp://wwwmo.googleedurm.comru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2aTl3ajoAhUsi8MKHf57CyUQFjAFegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2887273.html&usg=AOvVaw2KUWW3e9NpXvmky4kO4Su0 КарантинКаникулы, но приказ не найден]|| нет данных || 7нет (8342)данных 24-02-52
|-
|style="background:#CCFF00"| [[Республика Саха]] (Якутия) || есть онлайн || [https://wwwminobrnauki.googlesakha.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj21qqA3qjoAhVWEncKHZaXCA4QFjAFegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fizvmorgov.ru%2Fnovosti%2Fnauka-i-obrazovanie%2Fv-mordovii-shkolnye-kanikuly-prodlyatsya-do-1-aprelya&usg=AOvVaw28GMsmEuaEwyUT2uuq45yf/news/front/view/id/3137907 Каникулы]|| нет данных || 8-800-100-14-03нет данных
|-
|style="background:#CCAA00"| [[Республика Северная Осетия – Алания]] || есть онлайн || [https://www.e-osetia.ru/news/2695845/covid-19-segodna-v-rf-vuzy-i-skoly-na-onlajn-obucenie-v-rso-a-tolko-licejнет Учатся в прежнем режиме]данных|| нет данных || 8нет (800) 301-20-68данных
|-
|style="background:#CCAA00"| [[Республика Татарстан]] (Татарстан) || есть онлайн || [httpshttp://wwwmon.googletatarstan.comru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjthcfQ3qjoAhXSyKYKHVw2DGMQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Friarus/index.ru%2F20200317%2F1568749331htm/news/1710480.html&usg=AOvVaw0NC_lzFKJzbHv8U3VCHAbLhtm Каникулы]|| нет данных || 7(843)296-02-24нет данных
|-
|style="background:#CCAA00"| [[Республика Тыва]] || есть онлайн || нет[http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/4024-proshlo-soveshchanie-minprosveshcheniya-rf-i-rosobrnadzora-v-rezhime-vks данныхКаникулы] || нет данных || 7нет (923)данных 264-18-65
|-
|style="background:#CCAAAA"| [[Республика Удмуртия]] || есть онлайн || [https://wwwmzur.google.comru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikj4XH-KjoAhXqs4sKHb3gB-gQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fizhevskinfo.ru%2Fnews%2Fcont_80598media/news/Ministerstva_i_sluzhby_dolozhili_o_.html&usg=AOvVaw0lhDG_g4VFCslN2s38dyWR КаникулыУсилен контроль, но все учатся] || нет данных || 8нет 800 100данных 24 47
|-
| [[Республика Хакасия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjX-fuW36joAhUNwqYKHaCaDtsQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2F19rus.info%2Findex.php%2Fobshchestvo%2Fitem%2F122563-situatsiya-po-koronavirusu-v-khakasii-pod-kontrolem-minzdrava-i-rospotrebnadzora&usg=AOvVaw28vHCkQJgSxW6qb0IIdFxE Учатся в прежнем режиме] || нет данных || 8 (3902) 306-320
| style="background:#CCAAAA"| [[Республика Хакасия]] || есть онлайн || [https://mz19.ru/news/detail.php?id=9478 рекомендовано досрочно отправить школьников на каникулы] || нет данных || нет данных
|-
| [[Чеченская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwieyvuo36joAhWvyqYKHYNpDyUQFjAHegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fkavkaz.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F03%2F17%2Fna-severnom-kavkaze-izza-koronavirusa-zakryvayutsya-shkoly-i-detsady.html&usg=AOvVaw2wypcM1AGwoWc0O7k8KjSC Каникулы] || нет данных || 7нет (8712)данных 29-41-88
|-
| [[Чувашская Республика]]- Чувашия || есть онлайн || [https://moygorod-online.ru/society/society_44116.html Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 8(8352)нет данных 58-24-48
|-
| [[Алтайский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisqe-L4KjoAhWMysQBHZ37C2MQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568706846.html&usg=AOvVaw1dqCdwXL3-EPrWOokoqmZM Каникулы]|| нет данных || 7нет (3852)данных 66-54-27
|-
| [[Забайкальский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilu6qZ4KjoAhXd8qYKHVk6Ap8QFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.chita.ru%2Fnews%2F143093%2F&usg=AOvVaw3xXqnZ6y1MCvV_T4u8zGjy Карантин] || нет данных || 8нет (3022) 21-03-03данных
|-
| [[Камчатский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw9Mav4KjoAhX08KYKHXhxD_QQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kam24.ru%2Fnews%2Fmain%2F20200317%2F73462.html&usg=AOvVaw0zT4VSmcCH475Ue9GwbutZ Каникулы] || нет данных || 8нет (4152)данных 22-05-18
|-
| [[Краснодарский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnrLE4KjoAhW0AxAIHb4vB3IQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2020%2F03%2F17%2Fsvobodnoe-poseshchenie-shkoly-vo-vremya-koronavirusa-roditelyam-obyasnili-kak-poluchit-razreshenie%2F&usg=AOvVaw1bTzNxJ0K8KRuPAUHA3GrA Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || 8нет (861) 255-11-72данных
|-
| [[Красноярский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8M_U4KjoAhVSmMMKHegECmwQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tvk6.ru%2Fpublications%2Fnews%2F49131%2F&usg=AOvVaw1sW_qj2rPh_iBU7NYr-VPj Карантин] || нет данных || 8нет (800) 100-56-53данных
|-
| [[Пермский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJy6vh4KjoAhXq-ioKHdsxBvsQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4291658&usg=AOvVaw0YWSXDCQxXmgIBltLLKgLu Каникулы] || нет данных || 8нет (342) 258-07-87данных
|-
| [[Приморский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC6d7u4KjoAhXko4sKHetXD20QFjAIegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Primorskom_krae_shkolniki_posle_vesennikh_kanikul_ne_vernutsya_v_shkoly--92fdaa486b97f8d994756b9e4d1bec02%3Flr%3D213%26stid%3DU9glP-8PuY87CQI8Ezv7%26persistent_id%3D90937855%26lang%3Dru%26rubric%3DVladivostok%26from%3Dstory&usg=AOvVaw0vNcYjbDnaab9VAaohM695 Каникулы] || нет данных || 8нет (423) 260-50-98данных
|-
| [[Ставропольский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4g8ag_ajoAhXF8KYKHbocCZgQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstv24.tv%2Fnovosti%2Fglava-stavropolya-vozglavil-kraevoj-koordinaczionnyj-sovet-po-protivodejstviyu-koronavirusu%2F&usg=AOvVaw3NKFcnV-IS3LrKEr9pFxDx Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || 7 (8652) 36-78-74
|style="background:#CCFF00"| [[Ставропольский край]] || есть онлайн || [http://stavminobr.ru/pressroom/news/2020/03/ob-izmeneniyax-prodolzhitelnosti-shkolnyix-kanikul-s-23-marta-po-12-aprelya-2020-goda.html Каникулы] || нет данных || нет данных
|-
| [[Хабаровский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA_OmO4ajoAhUFqYsKHaTVDlsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gubernia.com%2Fnews%2Fsociety%2Fshkoly-khabarovskogo-kraya-vyberut-kak-borotsya-s-rasprostraneniem-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw0F4D40hMBfuphBIJL9dXJO Каникулы]|| нет данных || 7(4212)нет 402-201данных
|-
| [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiw89bK4ajoAhVimIsKHcSqAwgQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amur.info%2Fnews%2F2020%2F03%2F18%2F169584&usg=AOvVaw1rnYSp0GRJHKyomiqb2Jmp Каникулы] || нет данных || 7нет данных (4162) 20-20-20
|-
| [[Архангельская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhtf04ajoAhUow8QBHTXMAH0QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvdvsn.ru%2Farticles%2Fsociety%2Fv-arkhangelskoy-oblasti-vvoditsya-distantsionnoe-obuchenie-shkolnikov-prinyaty-drugie-mery-protivode%2F&usg=AOvVaw3CtS3LG1xlKU0IUFUA3Gfa Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || (88182)нет данных 66-99-07
|-
| [[Астраханская область]] || есть онлайн || [http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=32096&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Карантин] || нет данных || 7нет данных (8512) 33-18-18
|-
| [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 8нет (800) 222-04-31данных
|-
| [[Брянская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi654ub4qjoAhWGw8QBHQqjD2cQFjALegQIEhAB&url=http%3A%2F%2Fbryansk.news%2F2020%2F03%2F16%2Fkarantin-s-23-marta%2F&usg=AOvVaw29sbgUNZmi4ZIhH3iEBXXa Карантин, каникулы] || нет данных || 8(4832)64-47-10нет данных
|-
| [[Владимирская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87qDR4qjoAhWNwqYKHRO7BL8QFjAMegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fvlad.aif.ru%2Fhealth%2Fdetails%2Fvo_vladimirskoy_oblasti_iz-za_koronavirusa_otmenyat_massovye_meropriyatiya&usg=AOvVaw0IrzkSnBMhSprjsShPerjD Свободное посещение] || нет данных || 8нет (800) 555-49-43данных
|-
| [[Волгоградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1OX64qjoAhW_yMQBHdg6Al4QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fv102.ru%2Fnews%2F86889.html&usg=AOvVaw204NEe2Esfvc1CNl8Op7A0 Каникулы] || нет данных || 7нет (8442) 36-24-34данных
|-
| [[Вологодская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB3quF46joAhWJxMQBHajXAVoQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fvologdaregion.ru%2Fnews%2F2020%2F3%2F17%2Fvologodskie-shkol-niki-otpravlyayutsya-na-kanikuly-a-studenty-kolledzhey-i-tehnikumov-perehodyat-na-distancionnoe-obuchenie&usg=AOvVaw1C_EPT9jQt7ZZGteciow7p Каникулы] || нет данных || 7нет (8172) 71-27-20данных
|-
| [[Воронежская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4hZGW46joAhXqxMQBHRNRB2EQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4290633&usg=AOvVaw3RbP6TSrietAu5ODRjphLT Каникулы] || нет данных || 7нет (473) 212-64-42данных
|-
| [[Ивановская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitw-mi46joAhWcxcQBHeSwAEYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568730193.html&usg=AOvVaw3xNBjYYqEPsogH9me4U7VB Карантин] || нет данных || 7(4932)нет 58-77-77данных
|-
| [[Иркутская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjm9P-r46joAhXOepoKHdxcCS0QFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irk.kp.ru%2Fdaily%2F27105%2F4180220%2F&usg=AOvVaw0Wl5_Dhr0eNvq400cRH7oA Дистанцонное обучение] || нет данных || 8нет (800) 555-49-43данных
|-
| [[Калининградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14_nH46joAhXRw8QBHeXLB-UQFjAGegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kaliningrad.kp.ru%2Fdaily%2F27104.5%2F4178974%2F&usg=AOvVaw3VvxiTZ9m38cNg5IOL3e6f Дистанцонное обучение] || нет данных || 7нет (4012) 53-69-42данных
|-
| [[Калужская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwishozb46joAhVq5KYKHRtQCtAQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kp40.ru%2Fnews%2Feducation%2F66190%2F&usg=AOvVaw0Nl_MdBBsSFIrJxtbePueM Каникулы] || нет данных || 7нет данных (4842) 55-40-76
|-
| [[Кемеровская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGv6Tx46joAhXDeZoKHUknCEEQFjAGegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.a42.ru%2Flenta%2Fnews%2F76251_vse-skoly-kemerova-otpravili-na-vneplanovy-e-kanikuly&usg=AOvVaw0sFlOnZ2Ta0m5cqScE-gFy Каникулы] || нет данных || 8нет 800 201-25-22данных
|-
| [[Кировская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqhJeF5KjoAhWi66YKHYP8DyQQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fvyatka-grad.ru%2Farchives%2F59167&usg=AOvVaw0K_etUp0Sc-gz2dIsBoD1P ] || нет данных || 8нет (800)данных 555-49-43
|-
| [[Костромская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет (800)данных 550-99-03
|-
| [[Курганская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет (800) 100-45-04данных
|-
| [[Курская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7нет (4712)данных 58-71-86
|-
| [[Ленинградская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7нет данных (931) 002-03-03
|-
| [[Липецкая область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7нет данных (904) 288-18-42
|-
| [[Магаданская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет (800)данных 555-49-43
|-
| [[Московская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8-800-550-50-30нет данных
|-
| [[Мурманская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7(8152)нет данных 47-79-31
|-
| [[Нижегородская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7нет (831)данных 250-94-03
|-
| [[Новгородская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[НовосибирскаяНовгородская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || (800)нет данных 350-50-60
|-
| [[ОмскаяНовосибирская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7нет (3812) 32-60-26данных
|-
| [[ОренбургскаяОмская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8-800-555-49-43нет данных
|-
| [[ОрловскаяОренбургская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет (800) 100-59-69данных
|-
| [[ПензенскаяОрловская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет (800)данных 707-64-22
|-
| [[ПсковскаяПензенская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет данных (800) 444-10-41
|-
| [[РостовскаяПсковская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет (800)данных 100-74-17
|-
| [[РязанскаяРостовская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет (800)данных 100-22-62
|-
| [[СамарскаяРязанская область]] || есть онлайн ||[https://63.ru/text/education/69031891/ Дистанционноенет обучение]данных || 12нет апреляданных || 8нет данных (846) 307-77-78
|-
| [[СаратовскаяСамарская область]] || есть онлайн || Дистанционноенет обучениеданных || нет данных || 7(8452)нет 53-42-21данных
|-
| [[СахалинскаяСаратовская область]] || есть онлайн || [https://sakhalin.info/news/186454нет Дистанционное обучение]данных || нет данных || 8нет (800)данных 555-49-43
|-
| [[СвердловскаяСахалинская область]] || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.htmlнет Свободное посещение]данных || нет данных || 8-800-2000-112нет данных
|-
| [[СмоленскаяСвердловская область]] || есть онлайн || [http://67.rospotrebnadzor.ru/content/134/92249/нет Участия в прежнем режимене]данных || нет данных || 7нет (4812) 27-10-95данных
|-
| [[ТамбовскаяСмоленская область]] || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/18/tambov-post193-reg-dok.htmlнет Каникулы]данных || нет данных || (4752)нет данных 48-03-82
|-
| [[ТверскаяТамбовская область]] || есть онлайн || [https://www.tver.kp.ru/daily/27106/4180886/нет Свободноеданных посещение]|| нет данных ||8-800-333-93-72 нет данных
|-
| [[ТомскаяТверская область]] || есть онлайн || Каникулынет данных || нет данных || 8-800-350-8850нет данных
|-
| [[ТульскаяТомская область]] || есть онлайн || [https://tularegion.ru/covid-19/нет Дистанционное обучение]данных || нет данных || 7нет (910) 701-03-03данных
|-
| [[Тюменская область]] || есть онлайн || [https://admtyumen.ru/files/Отображение%20в%20PDF%20Постановление%20Правительства%20№120-п%20от%2017.03.2020%20(39971563%20v1).pdf Дистанционное обучение] || нет данных || 8(3452) 68-45-65
| [[Тульская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| [[УльяновскаяТюменская область]] || есть онлайн || [https://ulgov.ru/news/regional/2020.03.16/56435/нет Дистанционное обучение]данных || нет данных || 8нет (8422)данных 41-28-01
|-
| [[ЧелябинскаяУльяновская область]] || есть онлайн || Учатсянет в прежнем режимеданных || нет данных || (351)нет 240-15-16данных
|-
| [[ЯрославскаяЧелябинская область]] || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/18/yaroslavl-ukaz47-reg-dok.htmlнет Свободное посещение]данных || 23нет мартаданных || 8(4852)40-04-55нет данных
|-
| [[Москва]] || есть онлайн || [https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43541220/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8-800-555-49-43
| [[Ярославская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| [[Санкт-ПетербургМосква]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 8нет 800 555 49данных 43
|-
| [[СевастопольСанкт-Петербург]] || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/16/reg-ufo/shkoly-sevastopolia-pereveli-na-distancionnoe-obuchenie.htmlнет Дистанционное обучение]данных || нет данных || 7нет (978)данных 919-11-23
|-
| [[Еврейская автономная область]] || есть онлайн || [https://komobr-eao.ru Дистанционное обучение] || 11 апреля || 7 (42622) 2-32-91
| [[Севастополь]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| [[НенецкийЕврейская автономныйавтономная округобласть]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7нет (8182) 66-99-07данных
|-
| [[Ханты-МансийскийНенецкий автономный округ]] - Югра || есть онлайн || [https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4000764/нет Учатся в прежнем режиме]данных || нет данных || 8нет данных (800)100-86-03
|-
| [[ЧукотскийХанты-Мансийский автономный округ]] - Югра || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/16/reg-dfo/na-chukotke-shkolniki-budut-uchitsia-doma-iz-za-koronavirusa.htmlнет Дистанционное обучение]данных || нет данных || 7нет (914)данных 533-46-00
|-
