| style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Адыгея]] (Адыгея)''' || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || нет данных
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Алтай]] ''' || есть онлайн || При наличии возможности перевод на дистанционное обучение || нет данных || нет данных
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Башкортостан]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Бурятия]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Дагестан]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Ингушетия]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Кабардино-Балкарская Республика]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Калмыкия]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Карачаево-Черкесская Республика]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Карелия]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Коми]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Крым]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Марий Эл]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Мордовия]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Саха]] (Якутия) ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Северная Осетия – Алания]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Татарстан]] (Татарстан) ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Тыва]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Удмуртия]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Республика Хакасия]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Чеченская Республика]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Чувашская Республика]]- Чувашия ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Алтайский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Забайкальский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Камчатский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Краснодарский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Красноярский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Пермский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Приморский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ставропольский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Хабаровский край]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Амурская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Архангельская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Астраханская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Белгородская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Брянская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Владимирская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Волгоградская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Вологодская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Воронежская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ивановская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Иркутская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Калининградская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Калужская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Кемеровская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Кировская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Костромская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Курганская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Курская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ленинградская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Липецкая область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Магаданская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Московская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Мурманская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Нижегородская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Новгородская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Новосибирская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Омская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Оренбургская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Орловская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Пензенская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Псковская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ростовская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Рязанская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Самарская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Саратовская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Сахалинская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Свердловская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Смоленская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Тамбовская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Тверская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Томская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Тульская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Тюменская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ульяновская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Челябинская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ярославская область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Москва]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Санкт-Петербург]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Севастополь]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Еврейская автономная область]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ненецкий автономный округ]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ханты-Мансийский автономный округ]] - Югра ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Чукотский автономный округ]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|-
| style=«background:#eaecf0;» | ‘‘‘[[Ямало-Ненецкий автономный округ]] ‘‘‘ || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных
|}