Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
 
 
= Решения для перехода в онлайн формат и дистанционной работы =
{| class="wikitable"
 
 
"{| class="wikitable“
|+ Курсы
|-! Сервис|| Пробный период|| Количество слушателей|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://etutorium.ru Etutorium]|| 14 дней|| от 10 до 1 000Подходит для корпоративного обучения и маркетинговых акций. Через систему аналитики можно проследить откуда пришел клиент, сколько времени пробыл на вебинаре, что писал в чате. Есть интеграция с Tilda, Яндекс.Метрика и Google Аналитика.|| от 2 590
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://proficonf.com/ru/Proficonf]|| 14 дней|| до 250Для корпоративных коммуникаций, бизнес-совещаний,онлайн-интервью, видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционного обучения. Работает в браузере без установки дополнительных приложений, даже на мобильных. Есть полностью бесплатный тариф без ограничения по времени|| от 770
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://Webinar.ruWebinar.ru]|| Бессрочная пробная версия|| от 5 до 10 000Компания помогает вести клиенту весь документооборот. Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика|| 3 196
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://clickmeeting.comClickMeeting]|| 30 дней|| от 25 до 5 000Платформа для вебинаров. Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика, CRM-системами.|| от 1 942
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://myownconference.ru/ЗMyOwnConference]|| Бессрочная пробная версия|| от 5 до 2 000Подходит для онлайн-конференций и маркетинговых активностей. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями.|| от 1 900
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://pruffme.com/Pruffme]|| 14 дней|| от 5 до 5 000Можно настроить продажу вебинаров и видеокурсов. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями.|| от 2 000
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://bizon365.ruBIZON 365]|| 30 дней|| от 20 до 2 000Платформа создана для проведения вебинаров, онлайн-курсов и дистанционного тестирования. BIZON 365 можно интегрировать с црм-системой AmpCRM и почтовыми сервисами: SendPulse SMTP, MailGun, SparkPost.|| от 1000
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://dreamstudy.ruDreamStudy]|| от 1 дня|| от 10 до 10 000Медиа-платформа для образования, консалтинга и общения. Заточена под инфобизнес, т.к. здесь можно создать целый сайт с личным блогом, библиотекой курсов на продажу и платными вебинарами.|| от 3 000
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://mind.com/Mind]|| 2 месяца|| от 100 до 5 000Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей.|| от 932
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://zoom.us/ru-ru/education.htmlZOOM]|| Бессрочная пробная версия с органичением времени вебинара - 40 минут. Отсутствует для системы без ограничения по времени|| До 1000 участников с видеоизображением и 10 000 зрителеЛидер в сфере конференц-решений согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, 2019 г.|| от 1460
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://virtualroom.ru/Mirapolis]|| 10 дней|| от 10 до 500Сервис для вебинаров Mirapolis Virtual Room для обучения, рабочих совещаний, продвижения продукта или любых других онлайн-встреч. Платформа поддерживает до 15 спикеров одновременно, а гибкие права доступа позволяют управлять этим списком во время мероприятия.|| от 2990
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://eclass.elearn.ru/eClass]|| Бессрочно|| до 200Для обучения, проведения рабочих встреч и совещаний. без Flash. Доска для рисования, показ видео, несколько учасников с видео, голосования, запись, загрузка своих материалов участниками. Интегрирована с LMS eLearning Server|| от 0 до 3990руб/Месяц
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://www.gotomeeting.comGoToMeeting]|| 14 дне|| до 250Сервис для проведения онлайн встреч, конференц-колов. Есть встроенный плагин Office 365, что позволяет интегрироваться с календарем и начинать рабочие встречи прямо из календаря Microsoft Outlook.|| от 12,5$ в месяц
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://hangouts.google.comGoogle Hangouts]|| Бессрочно|| В групповом чате могут участвовать до 150 человек. В видеовстречах могут участвовать до 10 (Gmail, G Suite Basic) или до 25 (G Suite для бизнеса и учебных заведений) пользователей.Программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google.|| от 0
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [http://distant-tv.ruДистант ТВ]|| || Сервис подходит для создания учебных эфиров по курсам, по отдельным материалам. Для сознания вебинаров и видеолекций.|| Индивидуально
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software?market=ruMS Teams]|| 6 месяцев|| Пространство для групповой работы в Office 365, где легко найти все необходимые команде ресурсы для эффективного труда.|| Бесплатно
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [http://www.webex.comWebEx]|| || Решение для удаленной работы.|| Пробный период бесплатно, далее зависит от выбранного плана. бесплатно для школ и ВУЗОов на период коронавируса
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://set2meet.com/Set2Meet]|| || Коммуникационная платформа в реальном времени для онлайн-обучения и корпоративного обучения. Set2Meet предоставляет готовые модули для виртуальных встреч и взаимодействий в реальном времени, планирования и сопоставления учащихся и преподавателей, управления пользователями и анализа собраний.||
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [http://Businesslearning.ruBusinesslearning.ru]|| Бессрочно|| Система дистанционного бизнес-образования|| Бесплатно
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://www.eveon.pro/Eveon]|| Нет|| до 15 000Виртуальный выставочный и конференц-центр|| от 75 000 руб.
|-
|}
"{| class=„wikitable“"wikitable"
|+ Механизмы для онлайн-тестирования
|-! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://learningapps.orgLearningApps]|| Бессрочно|| Создание интерактивных образовательных модулей|| Бесплатно
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://classroom.google.com/ Google Classroom]|| Бессрочно|| Создание заданий для учащихся с возможностью делать разные группы и откладывать публикацию заданий.|| Бесплатно
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://new.edmodo.com Edmodo]|| Бессрочно|| Создание заданий для учащихся с возможностью делать разные группы и предметы.|| Бесплатно
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [schoology.com Schoology]|| Бесплатный базовый тариф|| Создание заданий для учащихся с возможностью делать разные группы и предметы.||
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://antitreningi.ru Антитренинги]|| Нет|| Сервис дистанционного обучения, сейчас адаптирован для школ и ВУЗов|| от 35 р. в день
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://socrative.com/ Socrative]|| Бесплатный базовый тариф|| Создание интерактивных образовательных модулей и проведение заданий.|| от $60 в год
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://padlet.com Веб-доска Padlet ]|| 30 дней|| Удобный сервис для сбора материалов учеников или веб-досок по теме|| от $12 в месяц
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://awwapp.com/ Веб.доска]|| Бесплатный базовый тариф|| Для объяснения материала, можно создать доску, делиться ссылкой с учениками, ученики не должны регистрироваться|| от $10 в месяц
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://whiteboardfox.com Белая доска]|| Бессрочно|| Для объяснения материала, можно создать доску, делиться ссылкой с учениками, ученики не должны регистрироваться|| Бесплатно
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://kahoot.com/schools/plans/ Kahoot]|| Бесплатный базовый тариф|| Платформа для онлайн-обучения, которая помогает учителям. Есть уже подготовленные материалы, игры, можно использовать в классе и онлайн.|| от 3$ в месяц
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://www.chegg.com/ Chegg]|| 7 дней|| Материалы для студентов, можно находить тьюторов и учебники. Все по-английски.|| от 3$ в месяц
|-
|}
"{| class=„wikitable“"wikitable"
|+ Механизмы для онлайн-тестирования
|-! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://docs.google.com/forms/ Google Forms]|| || ||
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://testmoz.com/ Testmoz]|| Бесплатный базовый тариф|| || $50 в год
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://www.liveworksheets.com Liveworksheets]|| || примеры рабочих листов на русском языке|| Бесплатно
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://en.actionbound.com/ Actionbound]|| || Тест с двигательной активностью|| Бесплатно для учителей на время карантина
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://edpuzzle.com/ Edpuzzle]|| Бесплатный базовый тариф|| К видео можно создать тест с вопросами|| Индивидуальные решения
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://quizizz.com/ Quizizz]|| Бесплатный базовый тариф|| Создание викторин по разным предметам. ||
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://wordwall.net/ Wordwall]|| || Создание викторин по разным предметам, игр со словами и других игр.||
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://www.quizalize.com/ Quizalize]|| Бесплатный базовый тариф|| Квиз и другие интерактивные викторины. || от $4.50 в месяц
|-
| style=„background"background:#eaecf0;" | [https://www.classtime.com/ru/ Classtime]|| Бесплатный базовый тариф|| тесты и задания для интерактивной работы и для самоконтроля, с возможностью дистанционной работы и своей библиотекой материалов (пополняется). || На период карантина можно получить полноценный Премиум доступ бесплатно https://forms.gle/pxYLLhFj51zEwjtq9
|-
|}

Навигация