* Otus.ru проводит два открытых и бесплатных вебинара:
** 25 марта - [https://otus.ru/events/ithr-25-03/546/?fbclid=IwAR1nBbxxWko5yw1v5Wrav3Ra3s_Xhz43wSU5WqbLGKmBNy_DQjZyTPoU5Hc Возможности Zoom, или Как офлайн перевести в онлайн?]<br>Вебинар будет полезен тем, кто выбирает учебную платформу для дистанционных занятий. Кто поверхностно знаком с основным функционалом Zoom. Преподавателям, учителям и репетиторам. Специалистам, кто занимается обучением или удаленным сотрудникам.
** 28 марта - [https://otus.ru/events/ithr-28-03-2020/547/?fbclid=IwAR0z1l-ameFjEs5llct51Mx2AeHIkJKa7poiWopgPPeLvwYOAvQfTmasO88 Обучение в формате вебинара, или Как не стать говорящей головой?]
*В Khan Akademy [https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub разработали шаблон расписания] для учебы дома. Отдельные разделы для школьников всех возрастов. На английском языке.
*Google сделал бесплатным доступ к премиум-функциям [https://tools.google.com/dlpage/han Hangouts]. Можно будет бесплатно создавать видеоконференции на 250 участников и вести трансляции на аудиторию до ста тысяч зрителей.
*[[Ресурсы с возможностью дистанционного обучения]]
* Издательство «Манн, Иванов и Фербер» проведет серию вебинаров о том, '''[https://www.mann-ivanov-ferber.ru/courses/home-office-vebinars/ как эффективно работать из дома].''' Даты курса – 24-27 марта 2020 года.
"{| class=""wikitable""
|+ сервисы для работы онлайн
|-|-|-Название сервиса|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена|-"
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.mindmeister.com/ru Mindmeister]|| Базовый тариф - бесплатно, минимальные возможности|| Майндмэппинг. Совместное мышление, планирование, визуализация обсуждений.|| от $4.99 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://app.asana.com/ Asana]|| 30 дней || Организация работы по задачам, декомпозиция, постановка и контроль выполнения.|| от $13.99 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.notion.so/ Notion]|| Базовый тариф - бесплатно, ограниченные возможности|| Накопление знаний, проектная документация, wiki|| от $4 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://connect.yandex.ru/portal/home Я.Коннект]|| Базовый тариф - бесплатно|| Мультифункциональное рабочее пространство с возможностью создания почты о хранения файлов.|| от 190 р. в месяц с человека|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://agent.mail.ru/ Mail.ru Агент]|| Бесплатно|| Чаты, группы, видеозвонки.|| Бесплатно|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.figma.com Figma]|| Базовый тариф - бесплатно, ограниченные возможности|| Прототипирование, макетирование.|| от $12 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://whimsical.com/ Whimsical]|| Базовый тариф - бесплатно, ограниченные возможности|| Построение Customer journey|| от $10 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.canva.com/ru_ru/ Canva]|| Базовый тариф - бесплатно|| Инфографика, презентации и другие материалы по шаблонам|| от $10 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://venngage.com/ Venngage]|| Базовый тариф - бесплатно|| Инфографика, презентации и постеры, буклеты по шаблонам|| от $19 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.visme.co/jobs/ Visme]|| Базовый тариф - бесплатно|| Инфографика, презентации и другие материалы по шаблонам|| от $14 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://creately.com Сreately]|| Базовый тариф - бесплатно, функционал ограничен|| Схемы, визуализация процессов. || от $4 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://airtable.com AirTable]|| Базовый тариф - бесплатно, функционал ограничен|| Создание таблиц, календарей и графиков|| от $10 в месяц|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.zoho.com/sheet/ Zoho]|| Не ограничен|| Создание таблиц для общей работы.|| Бесплатно|-
| style="background:#eaecf0;" | [http://www3.imperial.ac.uk/designengineering/tools/designvue Design VUE]|| Не ограничен|| Создание концептуальных карт, карт мышления|| Бесплатно|-
|}