Инструменты для дистанционного обучения
Решения для перехода в онлайн формат и дистанционной работы
Сервис | Пробный период | Количество слушателей | Для чего подходит | Цена в рублях | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
Etutorium | 14 дней | от 10 до 1 000 | Подходит для корпоративного обучения и маркетинговых акций. Через систему аналитики можно проследить откуда пришел клиент, сколько времени пробыл на вебинаре, что писал в чате. Есть интеграция с Tilda, Яндекс.Метрика и Google Аналитика. | от 2 590 | https://etutorium.ru |
Proficonf | 14 дней | до 250 | Для корпоративных коммуникаций, бизнес-совещаний,онлайн-интервью, видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционного обучения. Работает в браузере без установки дополнительных приложений, даже на мобильных. Есть полностью бесплатный тариф без ограничения по времени | от 770 | https://proficonf.com/ru/ |
Webinar.ru | Бессрочная пробная версия | от 5 до 10 000 | Компания помогает вести клиенту весь документооборот. Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика | 3 196 | https://Webinar.ru |
ClickMeeting | 30 дней | от 25 до 5 000 | Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика, CRM-системами. | от 1 942 | https://clickmeeting.com |
ЗMyOwnConference | Бессрочная пробная версия | от 5 до 2 000 | Подходит для онлайн-конференций и маркетинговых активностей. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями. | от 1 900 | https://myownconference.ru/ |
Pruffme | 14 дней | от 5 до 5 000 | Можно настроить продажу вебинаров и видеокурсов. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями. | от 2 000 | https://pruffme.com/ |
BIZON 365 | 30 дней | от 20 до 2 000 | Платформа создана для проведения вебинаров, онлайн-курсов и дистанционного тестирования. BIZON 365 можно интегрировать с црм-системой AmpCRM и почтовыми сервисами: SendPulse SMTP, MailGun, SparkPost. | от 1000 | https://bizon365.ru |
DreamStudy | от 1 дня | от 10 до 10 000 | Медиа-платформа для образования, консалтинга и общения. Заточена под инфобизнес, т.к. здесь можно создать целый сайт с личным блогом, библиотекой курсов на продажу и платными вебинарами. | от 3 000 | https://dreamstudy.ru |
Mind | 2 месяца | от 100 до 5 000 | Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей. | от 932 | https://mind.com/ |
ZOOM | Бессрочная пробная версия с органичением времени вебинара - 40 минут. Отсутствует для системы без ограничения по времени | До 1000 участников с видеоизображением и 10 000 зрителе | Лидер в сфере конференц-решений согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, 2019 г. | от 1460 | https://zoom.us/ru-ru/education.html |
Mirapolis | 10 дней | от 10 до 500 | Сервис для вебинаров Mirapolis Virtual Room для обучения, рабочих совещаний, продвижения продукта или любых других онлайн-встреч.
Платформа поддерживает до 15 спикеров одновременно, а гибкие права доступа позволяют управлять этим списком во время мероприятия. || от 2990 || https://virtualroom.ru/ | ||
eClass | Бессрочно | до 200 | Для обучения, проведения рабочих встреч и совещаний. без Flash. Доска для рисования, показ видео, несколько учасников с видео, голосования, запись, загрузка своих материалов участниками. Интегрирована с LMS eLearning Server | от 0 до 3990руб/Месяц | https://eclass.elearn.ru/ |
GoToMeeting | 14 дне | до 250 | Сервис для проведения онлайн встреч, конференц-колов. Есть встроенный плагин Office 365, что позволяет интегрироваться с календарем и начинать рабочие встречи прямо из календаря Microsoft Outlook. | от 12,5$ в месяц | https://www.gotomeeting.com |
Google Hangouts | Бессрочно | В групповом чате могут участвовать до 150 человек. В видеовстречах могут участвовать до 10 (Gmail, G Suite Basic) или до 25 (G Suite для бизнеса и учебных заведений) пользователей. | Программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google. | от 0 | https://hangouts.google.com |
Google Hangouts | Бессрочно | от 100 до 5 000 | Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей. | от 932 | https://mind.com/ |
Mind | 2 месяца | от 100 до 5 000 | Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей. | от 932 | https://mind.com/ |
Mind | 2 месяца | от 100 до 5 000 | Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей. | от 932 | https://mind.com/ |
Mind | 2 месяца | от 100 до 5 000 | Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей. | от 932 | https://mind.com/ |
Дистант ТВ Сервис подходит для создания учебных эфиров по курсам, по отдельным материалам. Для сознания вебинаров и видеолекций. нужно обсуждать http://distant-tv.ru 17 MS Teams 6 месяцев Пространство для групповой работы в Office 365, где легко найти все необходимые команде ресурсы для эффективного труда. Бесплатно https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software?market=ru 18 WebEx пробный период бесплатно, далее зависит от выбранного плана. бесплатно для школ и ВУЗОов на период коронавируса Решение для удаленной работы https://www.webex.com 19 Set2Meet Коммуникационная платформа в реальном времени для онлайн-обучения и корпоративного обучения. Set2Meet предоставляет готовые модули для виртуальных встреч и взаимодействий в реальном времени, планирования и сопоставления учащихся и преподавателей, управления пользователями и анализа собраний. https://set2meet.com/ 20 Businesslearning.ru (Система дистанционного образования, СДБО) Бессрочно Система дистанционного бизнес-образования Бесплатно Businesslearning.ru 21 Eveon нет до 15 000 Виртуальный выставочный и конференц-центр от 75 000 руб. https://www.eveon.pro/ 22