! Регион (по ссылке данные о работе кружков) !! Закрыты ли школы !! До какого числа !! Горячая линия
|-
| [[Республика Адыгея]] (Адыгея) || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || 7 (8772) 52-74-33
|-
| [[Республика Алтай]] || [http://minobr-ra.ru/about/info/news/4163/ Каникулы (после - дистанционное обучение)] || до 1 апреля <BR>(до 12 апреля) || 7 (3852) 50-30-47
|-
| [[Республика Башкортостан]] ||[https://education.bashkortostan.ru/activity/20858/ Каникулы (после - дистанционное обучение)]|| до 5 апреля <br>(дист.об. - без <br> срока окончания) || 8 (347) 286-58-27
|-
| [[Республика Бурятия]] || [https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=60158 Каникулы (после - дистанционное обучение)] || до 31 марта <br> (дист.об. - <br> до 12 апреля) || 7 (3012) 37-95-32
|-
| [[Республика Дагестан]] || [http://www.dagminobr.ru/ Школы работают, есть горячая линия]|| нет данных || 7 (8722) 69-19-52
|-
| [[Республика Ингушетия]] || [http://www.ingushetia.ru/news/v_uchebnykh_zavedeniyakh_ingushetii_s_17_marta_obyavlyaetsya_karantin_v_tselyakh_profilaktiki_raspro/ Карантин] || нет данных || 7 (8734) 55-03-21
|-
| [[Кабардино-Балкарская Республика]] || нет данных|| нет данных || 7 (8662) 40-54-85
|-
| [[Республика Калмыкия]] || нет данных || нет данных || 7 (84722) 3-86-29
|-
| [[Карачаево-Черкесская Республика]] || [http://kchr.ru/upload/iblock/2a3/rezhim.pdf Каникулы]
|| до 12 апреля || 8 (800) 200-03-09
|-
| [[Республика Карелия]] || [http://gov.karelia.ru/news/17-03-2020-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-karelii-budut-provedeny-meropriyatiya-po-profilaktike-i-preduprezh/ Каникулы или дистанционное обучение <br> (на выбор школы)]|| до 6 апреля || 8 (800) 201-06-57
|-
| [[Республика Коми]] ||[http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/82560/ Должны перейти на дистанционное обучение <br> по приказу Главы Республики]|| нет данных || 8 (800) 550-00-00
|-
| [[Республика Крым]] || [http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/63032 Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 7 (978) 919-11-23
|-
| [[Республика Марий Эл]] || [http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/18032020_1.aspx Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || 7 (8362) 45-18-08
|-
| [[Республика Мордовия]] || [http://mo.edurm.ru/attachments/article/3732/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96294%20%D0%BE%D1%82%2019.03.2020%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%A0%D0%9C.pdf Каникулы]|| нет данных || 7 (8342) 24-02-52
|-
| [[Республика Саха]] (Якутия) || [https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3137907 Каникулы]|| нет данных || 8-800-100-14-03
|-
| [[Республика Северная Осетия – Алания]] || [https://www.e-osetia.ru/news/2695845/covid-19-segodna-v-rf-vuzy-i-skoly-na-onlajn-obucenie-v-rso-a-tolko-licej Учатся в прежнем режиме]|| нет данных || 8 (800) 301-20-68
|-
| [[Республика Татарстан]] (Татарстан) || [http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1710480.htm Каникулы]|| нет данных || 7(843)296-02-24
|-
| [[Республика Тыва]] || [http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/4024-proshlo-soveshchanie-minprosveshcheniya-rf-i-rosobrnadzora-v-rezhime-vks Каникулы] || нет данных || 7 (923) 264-18-65
|-
| [[Республика Удмуртия]] || [https://mzur.ru/media/news/Ministerstva_i_sluzhby_dolozhili_o_.html Усилен контроль, но все учатся] || нет данных || 8 800 100 24 47
|-
| [[Республика Хакасия]] || [https://mz19.ru/news/detail.php?id=9478 Рекомендовано отправить школьников на каникулы] || нет данных || 8 (3902) 306-320
|-
| [[Чеченская Республика]] || [http://mon95.ru/press-center/news/sobytiya-nedeli/minobrnauki-chr-ob-yavlyaet-o-perenose-daty-nachala-vesennikh-kanikul-vo-vsekh-oo-v-svyazi-s-profilaktikoi-rasprostraneniya-koronavirusnoi-infekfii Каникулы] || нет данных || 7 (8712) 29-41-88
|-
| [[Чувашская Республика]]- Чувашия || [http://obrazov.cap.ru/news/2020/03/16/minobrazovaniya-chuvashii-informiruet обучение без перемещения детей по кабинетам] || нет данных || 8(8352) 58-24-48
|-
| [[Алтайский край]] || [http://www.educaltai.ru/about_main/instructions_president/education/390%20%D0%BE%D1%82%2015.03.2020.pdf Рекомендованы каникулы]|| нет данных || 7 (3852) 66-54-27
|-
| [[Забайкальский край]] || [https://minobr.75.ru/novosti/143579 Рекомендованы каникулы]|| нет данных || 8 (3022) 21-03-03
|-
| [[Камчатский край]] || [https://rg.ru/2020/03/16/kamchatka-rasp267-reg-dok.html Усилен контроль, но все учатся] || нет данных || 8 (4152) 22-05-18
|-
| [[Краснодарский край]] || [https://admkrai.krasnodar.ru/content/1971/show/527210/ Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || 8 (861) 255-11-72
|-
| [[Красноярский край]] || [http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/65073 Каникулы] || нет данных || 8 (800) 100-56-53
|-
| [[Пермский край]] || [https://permedu.ru/ Каникулы] || нет данных || 8 (342) 258-07-87
|-
| [[Приморский край]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202003190001?index=2&rangeSize=1http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202003190001?index=2&rangeSize=1 Рекомендовано дистанционное обучение] || нет данных || 8 (423) 260-50-98
|-
| [[Ставропольский край]] || [http://stavminobr.ru/pressroom/news/2020/03/ob-izmeneniyax-prodolzhitelnosti-shkolnyix-kanikul-s-23-marta-po-12-aprelya-2020-goda.html Каникулы] || нет данных || 7 (8652) 36-78-74
|-
| [[Хабаровский край]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003190004?index=0&rangeSize=1 Усилен контроль, но все учатся]|| нет данных || 7(4212) 402-201
|-
| [[Амурская область]] || [https://www.amurobl.ru/posts/news/dve-nedeli-shkolniki-amurskoy-oblasti-budut-uchitsya-distantsionno/ Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 7 (4162) 20-20-20
|-
| [[Архангельская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202003170001?index=0 Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || (88182) 66-99-07
|-
| [[Астраханская область]] || [https://www.astrobl.ru/sites/default/files/uploads/reshenie_no3_ot_16.03.2020.pdf Дистанционное] || нет данных || 7 (8512) 33-18-18
|-
| [[Белгородская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202003170001 Усилен контроль, но все учатся] || нет данных || 8 (800) 222-04-31
|-
| [[Брянская область]] || нет данных || нет данных || 8(4832)64-47-10
|-
| [[Владимирская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202003170006?index=0 Усилен контроль, но все учатся] || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[Волгоградская область]] || нет данных || нет данных || 7 (8442) 36-24-34
|-
| [[Вологодская область]] || нет данных || нет данных || 7 (8172) 71-27-20
|-
| [[Воронежская область]] || [http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=12898 Каникулы] || нет данных || 7 (473) 212-64-42
|-
| [[Ивановская область]] || [http://www.iv-edu.ru/articles/news/id5457 Карантин] || нет данных || 7(4932) 58-77-77
|-
| [[Иркутская область]] || [https://irkobl.ru/sites/minobr/news/913101/ Дистанционное обучение] || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[Калининградская область]] || [https://edu.gov39.ru/news/26450/ Дистанционное обучение] || нет данных || 7 (4012) 53-69-42
|-
| [[Калужская область]] || [https://www.kaluga-gov.ru/?q=news/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_904183066 Каникулы] || нет данных || 7 (4842) 55-40-76
|-
| [[Кемеровская область]] || [https://ako.ru/news/detail/shkoly-i-vuzy-kuzbassa-ukhodyat-na-kanikuly-i-perekhodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-iz-za-koronavi Каникулы] || нет данных || 8 800 201-25-22
|-
| [[Кировская область]] || [https://kirovreg.ru/news/detail.php?ID=97920 Каникулы] || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[Костромская область]] || [http://www.eduportal44.ru/deko/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B143010AA%2DC6F2%2D4739%2DB48C%2D76AC0F5630A8%7D&ID=4331&ContentTypeID=0x010400D4977FBAB4A75140BD2BFF7FB758137C Каникулы] || нет данных || 8 (800) 550-99-03
|-
| [[Курганская область]] || [http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8599:2020-03-17-10-06-51&catid=4:2016-06-28-02-12-06&Itemid=80 Дистанцонное обучение] || нет данных || 7 (4012) 53-69-42
|-
| [[Курская область]] || нет данных || нет данных || 7 (4712) 58-71-86
|-
| [[Ленинградская область]] ||[https://edu.lenobl.ru/ru/about/news/25453/ Дистанционное обучение] || нет данных || 7 (931) 002-03-03
|-
| [[Липецкая область]] || [http://www.pskov.ru/novosti/15.03.20/121302 Каникулы] || нет данных || 7 (904) 288-18-42
|-
| [[Магаданская область]] || [https://minobr.49gov.ru/press/news/?id_4=52334 Каникулы] || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[Московская область]] || [https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/svobodnoe-poseshenie-shkoly-v-svyazi-s-koronavirusom-chto-eto-znachit Свободное посещение] || нет данных || 8-800-550-50-30
|-
| [[Мурманская область]] || [https://gov-murman.ru/info/covid/357012/ Свободное посещение или дистанционное обучение] || нет данных || 7(8152) 47-79-31
|-
| [[Нижегородская область]] || нет данных || нет данных || 7 (831) 250-94-03
|-
| [[Новгородская область]] || [http://edu53.ru/news/13/read/5454.html Каникулы] || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[Новосибирская область]] || [http://www.nso.ru/news/40273 Дистанционное обучение] || нет данных || (800) 350-50-60
|-
| [[Омская область]] ||[http://omskportal.ru/novost?id=/main/2020/03/20/011 Каникулы] || нет данных || 7 (3812) 32-60-26
|-
| [[Оренбургская область]] || [http://www.orenburg-gov.ru/news/main/v-orenburgskoy-oblasti-podtverzhden-pervyy-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom/ Свободное посещениие] || нет данных || 8-800-555-49-43
|-
| [[Орловская область]] || [https://rg.ru/2020/03/20/orel-post155-reg-dok.html Учеба продолжается в обычном режиме] || нет данных || 8 (800) 100-59-69
|-
| [[Пензенская область]] || [https://youtu.be/4MHyMwfY1W0 Дистанционное обучение] || нет данных || 8 (800) 707-64-22
|-
| [[Псковская область]] || [http://edu.pskov.ru/press-centre/news/1470 Дистанционное обучение] || нет данных || 8 (800) 444-10-41
|-
| [[Ростовская область]] ||[http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=55360 Каникулы] || нет данных || 8 (800) 100-74-17
|-
| [[Рязанская область]] || [https://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2020/:37032 Каникулы] || нет данных || 8 (800) 100-22-62
|-
| [[Самарская область]] ||[http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6300202003200005?type=pdf Учатся в прежнем режиме] || 12 апреля || 8 (846) 307-77-78
|-
| [[Саратовская область]] || Дистанционное обучение || нет данных || 7(8452) 53-42-21
|-
| [[Сахалинская область]] || [https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14441&cHash=e2288301e1d4c609171d30375a5a9f21 Каникулы] || нет данных || 8 (800) 555-49-43
|-
| [[Свердловская область]] || [https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html Свободное посещение] || нет данных || 8-800-2000-112
|-
| [[Смоленская область]] || [http://67.rospotrebnadzor.ru/content/134/92249/ Учатся в прежнем режиме] || нет данных || 7 (4812) 27-10-95
|-
| [[Тамбовская область]] || [https://rg.ru/2020/03/18/tambov-post193-reg-dok.html Каникулы] || нет данных || (4752) 48-03-82
|-
| [[Тверская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202003190001?index=0 Свободное посещение]|| нет данных ||8-800-333-93-72
|-
| [[Томская область]] || Каникулы|| нет данных || 8-800-350-8850
|-
| [[Тульская область]] || [https://tularegion.ru/covid-19/ Дистанционное обучение] || нет данных || 7 (910) 701-03-03
|-
| [[Тюменская область]] || [https://admtyumen.ru/files/Отображение%20в%20PDF%20Постановление%20Правительства%20№120-п%20от%2017.03.2020%20(39971563%20v1).pdf Дистанционное обучение] || нет данных || 8(3452) 68-45-65
|-
| [[Ульяновская область]] || [https://ulgov.ru/news/regional/2020.03.16/56435/ Дистанционное обучение] || нет данных || 8 (8422) 41-28-01
|-
| [[Челябинская область]] || Учатся в прежнем режиме || нет данных || (351) 240-15-16
|-
| [[Ярославская область]] || [https://rg.ru/2020/03/18/yaroslavl-ukaz47-reg-dok.html Свободное посещение] || 23 марта || 8(4852)40-04-55
|-
| [[Москва]] || [https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43541220/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8-800-555-49-43
|-
| [[Санкт-Петербург]] || нет данных || нет данных || 8 800 555 49 43
|-
| [[Севастополь]] || [https://rg.ru/2020/03/16/reg-ufo/shkoly-sevastopolia-pereveli-na-distancionnoe-obuchenie.html Дистанционное обучение] || нет данных || 7 (978) 919-11-23
|-
| [[Еврейская автономная область]] || [https://komobr-eao.ru Дистанционное обучение] || 11 апреля || 7 (42622) 2-32-91
|-
| [[Ненецкий автономный округ]] || нет данных || нет данных || 7 (8182) 66-99-07
|-
| [[Ханты-Мансийский автономный округ]] - Югра || [https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4000764/ Учатся в прежнем режиме] || нет данных || 8 (800)100-86-03
|-
| [[Чукотский автономный округ]] || [https://rg.ru/2020/03/16/reg-dfo/na-chukotke-shkolniki-budut-uchitsia-doma-iz-za-koronavirusa.html Дистанционное обучение] || нет данных || 7 (914) 533-46-00
|-
| [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] || [http://www.newurengoy.ru/news/19660-dmitriy-artyuhov-vvel-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-na-territorii-yamala-v-svyazi-s-koronavirusom.html Каникулы] || 18 марта || 8 (34922) 4-11-96
|}