Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [http://www.dagminobr.ru/ Есть горячая линия, но не более]|| нет данных || 7 (8722) 69-19-52
|-
| [[Республика Ингушетия]] || есть онлайн || [httpshttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_aGd26joAhUrxMQBHYgFAAQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fgazetaingushingushetia.ru%2Fnews%2Fshkoly-v-ingushetii-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-na-karantin&usg=AOvVaw25ofMo_iZkcesnrUmW-UCD/news/v_uchebnykh_zavedeniyakh_ingushetii_s_17_marta_obyavlyaetsya_karantin_v_tselyakh_profilaktiki_raspro/ Карантин] || нет данных || 7 (8734) 55-03-21
|-
| [[Кабардино-Балкарская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs-yx26joAhWyxcQBHdMfBgMQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazr.com%2Fa%2F30496865.html&usg=AOvVaw2WbtODvKyKxLwsl3fnHu9Zнет Свободное посещение]данных|| нет данных || 7 (8662) 40-54-85
|-
| [[Республика Калмыкия]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7 (84722) 3-86-29
|-
| [[Карачаево-Черкесская Республика]] || есть онлайн || [httpshttp://wwwkchr.google.comru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjr8ruJ3KjoAhUh4aYKHbd2Dp0QFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Farkhyz24upload/iblock/2a3/rezhim.ru%2Fshkoly-kchr-ushli-na-kanikuly-dlya-profilaktiki-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw1Z7nBFbv_Vq-TKqb2aSuYC Учатся в прежнемpdf режимеКаникулы]
|| нет данных || 8 (800) 200-03-09
|-
| [[Республика Марий Эл]] || есть онлайн || [http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/18032020_1.aspx Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || 7 (8362) 45-18-08
|-
| [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2aTl3ajoAhUsi8MKHf57CyUQFjAFegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2887273.html&usg=AOvVaw2KUWW3e9NpXvmky4kO4Su0 Карантин]|| нет данных || 7 (8342) 24-02-52
| [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [http://mo.edurm.ru/attachments/article/3732/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96294%20%D0%BE%D1%82%2019.03.2020%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%A0%D0%9C.pdf Каникулы]|| нет данных || 7 (8342) 24-02-52
|-
| [[Республика Саха]] (Якутия) || есть онлайн || [https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3137907 Каникулы]|| нет данных || 8-800-100-14-03
| [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.amurobl.ru/posts/news/dve-nedeli-shkolniki-amurskoy-oblasti-budut-uchitsya-distantsionno/ Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 7 (4162) 20-20-20
|-
| [[Архангельская область]] || есть онлайн || [httpshttp://wwwpublication.googlepravo.comgov.ru/urlDocument/View/2900202003170001?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhtf04ajoAhUow8QBHTXMAH0QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvdvsn.ru%2Farticles%2Fsociety%2Fv-arkhangelskoy-oblasti-vvoditsya-distantsionnoe-obuchenie-shkolnikov-prinyaty-drugie-mery-protivode%2F&usgindex=AOvVaw3CtS3LG1xlKU0IUFUA3Gfa0 Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || (88182) 66-99-07
|-
| [[Астраханская область]] || есть онлайн || [httphttps://lotosgtrkwww.astrobl.ru/newssites/detaildefault/files/uploads/reshenie_no3_ot_16.php?ELEMENT_ID=32096&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex03.ru%2Fnews2020.pdf КарантинДистанционное] || нет данных || 7 (8512) 33-18-18
|-
| [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 8 (800) 222-04-31
85

правок

Навигация