[[Файл:Map.png|справа|600пкс]]
=== '''[[Статус по режиму работ школ в регионах]]''' ===
{| class="wikitable"
|+ Статистика по регионам
|-
! Статус обучения|| Количество регионов
|-
| style="background:#eaecf0;" | Учатся в прежнем режиме|| 35
|-
| style="background:#eaecf0;" | Каникулы|| 16
|-
| style="background:#eaecf0;" | Свободное посещение|| 6
|-
| style="background:#eaecf0;" | Перешли на дистанционное обучение|| 17
|-
| style="background:#eaecf0;" | Карантин|| 8
|-
|}
Мониторинг всем школам в гугл таблицах- https://docs.google.com/spreadsheets/d/111zERbdpEvXjKmyhLFgAlA4UHkTP1ZSYS7Si1XktMtc/edit?usp=sharing
=== '''[[Статус по режиму работ школ в регионах]]''' ===
{| class="wikitable"
|+ Статистика по регионам
|-
! Статус обучения|| Количество регионов
|-
| style="background:#eaecf0;" | Учатся в прежнем режиме|| 35
|-
| style="background:#eaecf0;" | Каникулы|| 16
|-
| style="background:#eaecf0;" | Свободное посещение|| 6
|-
| style="background:#eaecf0;" | Перешли на дистанционное обучение|| 17
|-
| style="background:#eaecf0;" | Карантин|| 8
|-
|}