Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
{| class="wikitable"
|+ Курсы
|-! Сервис|| Пробный период|| Количество слушателей|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
! Сервис|| Пробный период|| Количество слушателей|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://etutorium.ru Etutorium]|| 14 дней|| от 10 до 1 000|| Подходит для корпоративного обучения и маркетинговых акций. Через систему аналитики можно проследить откуда пришел клиент, сколько времени пробыл на вебинаре, что писал в чате. Есть интеграция с Tilda, Яндекс.Метрика и Google Аналитика.|| от 2 590
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://proficonf.com/ru/ Proficonf]|| 14 дней|| до 250|| Для корпоративных коммуникаций, бизнес-совещаний,онлайн-интервью, видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционного обучения. Работает в браузере без установки дополнительных приложений, даже на мобильных. Есть полностью бесплатный тариф без ограничения по времени|| от 770
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://Webinar.ruWebinarru Webinar.ru]|| Бессрочная пробная версия|| от 5 до 10 000|| Компания помогает вести клиенту весь документооборот. Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика|| 3 196
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://clickmeeting.comClickMeetingcom ClickMeeting]|| 30 дней|| от 25 до 5 000|| Платформа для вебинаров. Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика, CRM-системами.|| от 1 942
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://myownconference.ru/ ЗMyOwnConference]|| Бессрочная пробная версия|| от 5 до 2 000|| Подходит для онлайн-конференций и маркетинговых активностей. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями.|| от 1 900
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://pruffme.com/ Pruffme]|| 14 дней|| от 5 до 5 000|| Можно настроить продажу вебинаров и видеокурсов. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями.|| от 2 000
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://bizon365.ruBIZONru BIZON 365]|| 30 дней|| от 20 до 2 000|| Платформа создана для проведения вебинаров, онлайн-курсов и дистанционного тестирования. BIZON 365 можно интегрировать с црм-системой AmpCRM и почтовыми сервисами: SendPulse SMTP, MailGun, SparkPost.|| от 1000
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://dreamstudy.ruDreamStudyru DreamStudy]|| от 1 дня|| от 10 до 10 000|| Медиа-платформа для образования, консалтинга и общения. Заточена под инфобизнес, т.к. здесь можно создать целый сайт с личным блогом, библиотекой курсов на продажу и платными вебинарами.|| от 3 000
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://mind.com/ Mind]|| 2 месяца|| от 100 до 5 000|| Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей.|| от 932
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://zoom.us/ru-ru/education.htmlZOOMhtml ZOOM]|| Бессрочная пробная версия с органичением времени вебинара - 40 минут. Отсутствует для системы без ограничения по времени|| До 1000 участников с видеоизображением и 10 000 зрителе|| Лидер в сфере конференц-решений согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, 2019 г.|| от 1460
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://virtualroom.ru/ Mirapolis]|| 10 дней|| от 10 до 500|| Сервис для вебинаров Mirapolis Virtual Room для обучения, рабочих совещаний, продвижения продукта или любых других онлайн-встреч. Платформа поддерживает до 15 спикеров одновременно, а гибкие права доступа позволяют управлять этим списком во время мероприятия.|| от 2990
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://eclass.elearn.ru/ eClass]|| Бессрочно|| до 200|| Для обучения, проведения рабочих встреч и совещаний. без Flash. Доска для рисования, показ видео, несколько учасников с видео, голосования, запись, загрузка своих материалов участниками. Интегрирована с LMS eLearning Server|| от 0 до 3990руб/Месяц
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.gotomeeting.comGoToMeetingcom GoToMeeting]|| 14 дне|| до 250|| Сервис для проведения онлайн встреч, конференц-колов. Есть встроенный плагин Office 365, что позволяет интегрироваться с календарем и начинать рабочие встречи прямо из календаря Microsoft Outlook.|| от 12,5$ в месяц
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://hangouts.google.comGooglecom Google Hangouts]|| Бессрочно|| В групповом чате могут участвовать до 150 человек. В видеовстречах могут участвовать до 10 (Gmail, G Suite Basic) или до 25 (G Suite для бизнеса и учебных заведений) пользователей.|| Программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google.|| от 0
|-
| style="background:#eaecf0;" | [http://distant-tv.ruДистантru Дистант ТВ]|| || || Сервис подходит для создания учебных эфиров по курсам, по отдельным материалам. Для сознания вебинаров и видеолекций.|| Индивидуально
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software?market=ruMSru MS Teams]|| 6 месяцев|| || Пространство для групповой работы в Office 365, где легко найти все необходимые команде ресурсы для эффективного труда.|| Бесплатно
|-
| style="background:#eaecf0;" | [http://www.webex.comWebExcom WebEx]|| || || Решение для удаленной работы.|| Пробный период бесплатно, далее зависит от выбранного плана. бесплатно для школ и ВУЗОов на период коронавируса
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://set2meet.com/ Set2Meet]|| || || Коммуникационная платформа в реальном времени для онлайн-обучения и корпоративного обучения. Set2Meet предоставляет готовые модули для виртуальных встреч и взаимодействий в реальном времени, планирования и сопоставления учащихся и преподавателей, управления пользователями и анализа собраний.||
|-
| style="background:#eaecf0;" | [http://Businesslearning.ruBusinesslearningru Businesslearning.ru]|| Бессрочно|| || Система дистанционного бизнес-образования|| Бесплатно
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://www.eveon.pro/ Eveon]|| Нет|| до 15 000|| Виртуальный выставочный и конференц-центр|| от 75 000 руб.
|-
|}
{| class="wikitable"
|+ Механизмы для онлайн-тестирования
|-! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://learningapps.orgLearningAppsorg LearningApps]|| Бессрочно|| Создание интерактивных образовательных модулей|| Бесплатно
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://classroom.google.com/ Google Classroom]|| Бессрочно|| Создание заданий для учащихся с возможностью делать разные группы и откладывать публикацию заданий.|| Бесплатно
{| class="wikitable"
|+ Механизмы для онлайн-тестирования
|-! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях
|-
| style="background:#eaecf0;" | [https://docs.google.com/forms/ Google Forms]|| || ||

Навигация