Ситуация в регионах: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Spucken (обсуждение | вклад) |
Alkvi (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
! Регион !! Информация о кружках !! Закрыты ли школы !! До какого числа !! Горячая линия |
! Регион !! Информация о кружках !! Закрыты ли школы !! До какого числа !! Горячая линия |
||
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Адыгея]] (Адыгея) || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || 7 (8772) 52-74-33 |
|
|- |
|- |
||
− | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Алтай]] || есть онлайн || [http://minobr-ra.ru/about/info/news/4163/ Дистанционное обучение] |
||
+ | | [[Республика Алтай]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4-X52ajoAhUc5KYKHflUAusQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F22%2Fsociety%2F2457234&usg=AOvVaw2hRKK9fmAawu66mB7Q0aDg Каникулы] |
||
− | || нет данных || |
+ | || нет данных || 7 (3852) 50-30-47 |
|- |
|- |
||
− | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || [https://education.bashkortostan.ru/activity/20858/ Дистанционное обучение] |
||
+ | | [[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjss-6B2qjoAhUwxaYKHdv6DeYQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fgtrk.tv%2Fnovosti%2F169470-platit-teper-tozhe-ne-nado-salavate-karantin-koronavirusu-zakryli-zheu&usg=AOvVaw0Y4cl0YbfOiVUh4G5OcHUO Учатся в прежнем режиме] |
||
− | || нет данных || |
+ | || нет данных || 8 (347) 286-58-27 |
|- |
|- |
||
− | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Бурятия]] || есть онлайн || [https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=60158 Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | | [[Республика Бурятия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1d6K2qjoAhVh16YKHa0-AS8QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fulan.mk.ru%2Fincident%2F2020%2F03%2F17%2Fshkoly-buryatii-poka-ne-budut-zakryvat-na-karantin.html&usg=AOvVaw2iUFzSCrkU7qx9ceCWUnNf Учатся в прежнем режиме] || нет данных || 7 (3012) 37-95-32 |
||
|- |
|- |
||
− | |style="background:#CCAA00"| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [http://www.dagminobr.ru/ Есть горячая линия, но не более] |
||
+ | | [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi175yX2qjoAhUy0aYKHS2zC1gQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FSHkoly_i_detskie_sady_Dagestana_perejdut_na_svobodnoe_poseshhenie--2eb24cbe00ed4c0c09f6e5d64bee3473%3Flang%3Dru%26from%3Drss%26stid%3Da2X6xj2lDCCpRAoqQWTE&usg=AOvVaw1hN8H0y6sn7R_EfGBdzN6k Свободное посещениие] |
||
− | || нет данных || |
+ | || нет данных || 7 (8722) 69-19-52 |
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Ингушетия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_aGd26joAhUrxMQBHYgFAAQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fgazetaingush.ru%2Fnews%2Fshkoly-v-ingushetii-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-na-karantin&usg=AOvVaw25ofMo_iZkcesnrUmW-UCD Карантин] || нет данных || 7 (8734) 55-03-21 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Кабардино-Балкарская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs-yx26joAhWyxcQBHdMfBgMQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazr.com%2Fa%2F30496865.html&usg=AOvVaw2WbtODvKyKxLwsl3fnHu9Z Свободное посещение]|| нет данных || 7 (8662) 40-54-85 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Калмыкия]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7 (84722) 3-86-29 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Карачаево-Черкесская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjr8ruJ3KjoAhUh4aYKHbd2Dp0QFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Farkhyz24.ru%2Fshkoly-kchr-ushli-na-kanikuly-dlya-profilaktiki-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw1Z7nBFbv_Vq-TKqb2aSuYC Учатся в прежнем режиме] |
|
− | || нет данных || |
+ | || нет данных || 8 (800) 200-03-09 |
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Карелия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO2taX3KjoAhVu2aYKHQZqASEQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568748157.html&usg=AOvVaw1FdWG58pt8Hn94PiOwO5Rr Каникулы]|| нет данных || 8 (800) 201-06-57 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Коми]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjg6o3Q3KjoAhXlw8QBHSlsCugQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpg11.ru%2Fnews%2F76458&usg=AOvVaw31tM47ox8bKph9VgEy265u Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || 8 (800) 550-00-00 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Крым]] || есть онлайн || [https://crimea.mk.ru/social/2020/03/19/shkolnikov-v-krymu-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 7 (978) 919-11-23 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Марий Эл]] || есть онлайн || [https://crimea.mk.ru/social/2020/03/19/shkolnikov-v-krymu-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Учатся в прежнем режиме]|| нет данных || 7 (8362) 45-18-08 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2aTl3ajoAhUsi8MKHf57CyUQFjAFegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2887273.html&usg=AOvVaw2KUWW3e9NpXvmky4kO4Su0 Карантин]|| нет данных || 7 (8342) 24-02-52 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Саха]] (Якутия) || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj21qqA3qjoAhVWEncKHZaXCA4QFjAFegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fizvmor.ru%2Fnovosti%2Fnauka-i-obrazovanie%2Fv-mordovii-shkolnye-kanikuly-prodlyatsya-do-1-aprelya&usg=AOvVaw28GMsmEuaEwyUT2uuq45yf Каникулы]|| нет данных || 8-800-100-14-03 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Северная Осетия – Алания]] || есть онлайн || [https://www.e-osetia.ru/news/2695845/covid-19-segodna-v-rf-vuzy-i-skoly-na-onlajn-obucenie-v-rso-a-tolko-licej Учатся в прежнем режиме]|| нет данных || 8 (800) 301-20-68 |
|
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | [[Республика Татарстан]] (Татарстан) || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjthcfQ3qjoAhXSyKYKHVw2DGMQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568749331.html&usg=AOvVaw0NC_lzFKJzbHv8U3VCHAbL Каникулы]|| нет данных || 7(843)296-02-24 |
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Тыва]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7 (923) 264-18-65 |
|
|- |
|- |
||
− | + | | [[Республика Удмуртия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikj4XH-KjoAhXqs4sKHb3gB-gQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fizhevskinfo.ru%2Fnews%2Fcont_80598.html&usg=AOvVaw0lhDG_g4VFCslN2s38dyWR Каникулы] || нет данных || 8 800 100 24 47 |
|
|- |
|- |
||
− | | style="background:#CCAAAA"| [[Республика Хакасия]] || есть онлайн || [https://mz19.ru/news/detail.php?id=9478 рекомендовано досрочно отправить школьников на каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | | [[Республика Хакасия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjX-fuW36joAhUNwqYKHaCaDtsQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2F19rus.info%2Findex.php%2Fobshchestvo%2Fitem%2F122563-situatsiya-po-koronavirusu-v-khakasii-pod-kontrolem-minzdrava-i-rospotrebnadzora&usg=AOvVaw28vHCkQJgSxW6qb0IIdFxE Учатся в прежнем режиме] || нет данных || 8 (3902) 306-320 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Чеченская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwieyvuo36joAhWvyqYKHYNpDyUQFjAHegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fkavkaz.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F03%2F17%2Fna-severnom-kavkaze-izza-koronavirusa-zakryvayutsya-shkoly-i-detsady.html&usg=AOvVaw2wypcM1AGwoWc0O7k8KjSC Каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Чеченская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwieyvuo36joAhWvyqYKHYNpDyUQFjAHegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fkavkaz.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F03%2F17%2Fna-severnom-kavkaze-izza-koronavirusa-zakryvayutsya-shkoly-i-detsady.html&usg=AOvVaw2wypcM1AGwoWc0O7k8KjSC Каникулы] || нет данных || 7 (8712) 29-41-88 |
|- |
|- |
||
− | | [[Чувашская Республика]]- Чувашия || есть онлайн || [https://moygorod-online.ru/society/society_44116.html Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || |
+ | | [[Чувашская Республика]]- Чувашия || есть онлайн || [https://moygorod-online.ru/society/society_44116.html Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 8(8352) 58-24-48 |
|- |
|- |
||
− | | [[Алтайский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisqe-L4KjoAhWMysQBHZ37C2MQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568706846.html&usg=AOvVaw1dqCdwXL3-EPrWOokoqmZM Каникулы]|| нет данных || |
+ | | [[Алтайский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisqe-L4KjoAhWMysQBHZ37C2MQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568706846.html&usg=AOvVaw1dqCdwXL3-EPrWOokoqmZM Каникулы]|| нет данных || 7 (3852) 66-54-27 |
|- |
|- |
||
− | | [[Забайкальский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilu6qZ4KjoAhXd8qYKHVk6Ap8QFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.chita.ru%2Fnews%2F143093%2F&usg=AOvVaw3xXqnZ6y1MCvV_T4u8zGjy Карантин] || нет данных || |
+ | | [[Забайкальский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilu6qZ4KjoAhXd8qYKHVk6Ap8QFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.chita.ru%2Fnews%2F143093%2F&usg=AOvVaw3xXqnZ6y1MCvV_T4u8zGjy Карантин] || нет данных || 8 (3022) 21-03-03 |
|- |
|- |
||
− | | [[Камчатский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw9Mav4KjoAhX08KYKHXhxD_QQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kam24.ru%2Fnews%2Fmain%2F20200317%2F73462.html&usg=AOvVaw0zT4VSmcCH475Ue9GwbutZ Каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Камчатский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw9Mav4KjoAhX08KYKHXhxD_QQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kam24.ru%2Fnews%2Fmain%2F20200317%2F73462.html&usg=AOvVaw0zT4VSmcCH475Ue9GwbutZ Каникулы] || нет данных || 8 (4152) 22-05-18 |
|- |
|- |
||
− | | [[Краснодарский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnrLE4KjoAhW0AxAIHb4vB3IQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2020%2F03%2F17%2Fsvobodnoe-poseshchenie-shkoly-vo-vremya-koronavirusa-roditelyam-obyasnili-kak-poluchit-razreshenie%2F&usg=AOvVaw1bTzNxJ0K8KRuPAUHA3GrA Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || |
+ | | [[Краснодарский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnrLE4KjoAhW0AxAIHb4vB3IQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2020%2F03%2F17%2Fsvobodnoe-poseshchenie-shkoly-vo-vremya-koronavirusa-roditelyam-obyasnili-kak-poluchit-razreshenie%2F&usg=AOvVaw1bTzNxJ0K8KRuPAUHA3GrA Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || 8 (861) 255-11-72 |
|- |
|- |
||
− | | [[Красноярский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8M_U4KjoAhVSmMMKHegECmwQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tvk6.ru%2Fpublications%2Fnews%2F49131%2F&usg=AOvVaw1sW_qj2rPh_iBU7NYr-VPj Карантин] || нет данных || |
+ | | [[Красноярский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8M_U4KjoAhVSmMMKHegECmwQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tvk6.ru%2Fpublications%2Fnews%2F49131%2F&usg=AOvVaw1sW_qj2rPh_iBU7NYr-VPj Карантин] || нет данных || 8 (800) 100-56-53 |
|- |
|- |
||
− | | [[Пермский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJy6vh4KjoAhXq-ioKHdsxBvsQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4291658&usg=AOvVaw0YWSXDCQxXmgIBltLLKgLu Каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Пермский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJy6vh4KjoAhXq-ioKHdsxBvsQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4291658&usg=AOvVaw0YWSXDCQxXmgIBltLLKgLu Каникулы] || нет данных || 8 (342) 258-07-87 |
|- |
|- |
||
− | | [[Приморский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC6d7u4KjoAhXko4sKHetXD20QFjAIegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Primorskom_krae_shkolniki_posle_vesennikh_kanikul_ne_vernutsya_v_shkoly--92fdaa486b97f8d994756b9e4d1bec02%3Flr%3D213%26stid%3DU9glP-8PuY87CQI8Ezv7%26persistent_id%3D90937855%26lang%3Dru%26rubric%3DVladivostok%26from%3Dstory&usg=AOvVaw0vNcYjbDnaab9VAaohM695 Каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Приморский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC6d7u4KjoAhXko4sKHetXD20QFjAIegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Primorskom_krae_shkolniki_posle_vesennikh_kanikul_ne_vernutsya_v_shkoly--92fdaa486b97f8d994756b9e4d1bec02%3Flr%3D213%26stid%3DU9glP-8PuY87CQI8Ezv7%26persistent_id%3D90937855%26lang%3Dru%26rubric%3DVladivostok%26from%3Dstory&usg=AOvVaw0vNcYjbDnaab9VAaohM695 Каникулы] || нет данных || 8 (423) 260-50-98 |
|- |
|- |
||
− | |style="background:#CCFF00"| [[Ставропольский край]] || есть онлайн || [http://stavminobr.ru/pressroom/news/2020/03/ob-izmeneniyax-prodolzhitelnosti-shkolnyix-kanikul-s-23-marta-po-12-aprelya-2020-goda.html Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | | [[Ставропольский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4g8ag_ajoAhXF8KYKHbocCZgQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fstv24.tv%2Fnovosti%2Fglava-stavropolya-vozglavil-kraevoj-koordinaczionnyj-sovet-po-protivodejstviyu-koronavirusu%2F&usg=AOvVaw3NKFcnV-IS3LrKEr9pFxDx Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || 7 (8652) 36-78-74 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Хабаровский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA_OmO4ajoAhUFqYsKHaTVDlsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gubernia.com%2Fnews%2Fsociety%2Fshkoly-khabarovskogo-kraya-vyberut-kak-borotsya-s-rasprostraneniem-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw0F4D40hMBfuphBIJL9dXJO Каникулы]|| нет данных || |
+ | | [[Хабаровский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA_OmO4ajoAhUFqYsKHaTVDlsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gubernia.com%2Fnews%2Fsociety%2Fshkoly-khabarovskogo-kraya-vyberut-kak-borotsya-s-rasprostraneniem-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw0F4D40hMBfuphBIJL9dXJO Каникулы]|| нет данных || 7(4212) 402-201 |
|- |
|- |
||
− | | [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiw89bK4ajoAhVimIsKHcSqAwgQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amur.info%2Fnews%2F2020%2F03%2F18%2F169584&usg=AOvVaw1rnYSp0GRJHKyomiqb2Jmp Каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiw89bK4ajoAhVimIsKHcSqAwgQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amur.info%2Fnews%2F2020%2F03%2F18%2F169584&usg=AOvVaw1rnYSp0GRJHKyomiqb2Jmp Каникулы] || нет данных || 7 (4162) 20-20-20 |
|- |
|- |
||
− | | [[Архангельская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhtf04ajoAhUow8QBHTXMAH0QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvdvsn.ru%2Farticles%2Fsociety%2Fv-arkhangelskoy-oblasti-vvoditsya-distantsionnoe-obuchenie-shkolnikov-prinyaty-drugie-mery-protivode%2F&usg=AOvVaw3CtS3LG1xlKU0IUFUA3Gfa Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || |
+ | | [[Архангельская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhtf04ajoAhUow8QBHTXMAH0QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvdvsn.ru%2Farticles%2Fsociety%2Fv-arkhangelskoy-oblasti-vvoditsya-distantsionnoe-obuchenie-shkolnikov-prinyaty-drugie-mery-protivode%2F&usg=AOvVaw3CtS3LG1xlKU0IUFUA3Gfa Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || (88182) 66-99-07 |
|- |
|- |
||
− | | [[Астраханская область]] || есть онлайн || [http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=32096&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Карантин] || нет данных || |
+ | | [[Астраханская область]] || есть онлайн || [http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=32096&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Карантин] || нет данных || 7 (8512) 33-18-18 |
|- |
|- |
||
− | | [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || |
+ | | [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 8 (800) 222-04-31 |
|- |
|- |
||
− | | [[Брянская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi654ub4qjoAhWGw8QBHQqjD2cQFjALegQIEhAB&url=http%3A%2F%2Fbryansk.news%2F2020%2F03%2F16%2Fkarantin-s-23-marta%2F&usg=AOvVaw29sbgUNZmi4ZIhH3iEBXXa Карантин, каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Брянская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi654ub4qjoAhWGw8QBHQqjD2cQFjALegQIEhAB&url=http%3A%2F%2Fbryansk.news%2F2020%2F03%2F16%2Fkarantin-s-23-marta%2F&usg=AOvVaw29sbgUNZmi4ZIhH3iEBXXa Карантин, каникулы] || нет данных || 8(4832)64-47-10 |
|- |
|- |
||
− | | [[Владимирская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87qDR4qjoAhWNwqYKHRO7BL8QFjAMegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fvlad.aif.ru%2Fhealth%2Fdetails%2Fvo_vladimirskoy_oblasti_iz-za_koronavirusa_otmenyat_massovye_meropriyatiya&usg=AOvVaw0IrzkSnBMhSprjsShPerjD Свободное посещение] || нет данных || |
+ | | [[Владимирская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87qDR4qjoAhWNwqYKHRO7BL8QFjAMegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fvlad.aif.ru%2Fhealth%2Fdetails%2Fvo_vladimirskoy_oblasti_iz-za_koronavirusa_otmenyat_massovye_meropriyatiya&usg=AOvVaw0IrzkSnBMhSprjsShPerjD Свободное посещение] || нет данных || 8 (800) 555-49-43 |
|- |
|- |
||
− | | [[Волгоградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1OX64qjoAhW_yMQBHdg6Al4QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fv102.ru%2Fnews%2F86889.html&usg=AOvVaw204NEe2Esfvc1CNl8Op7A0 Каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Волгоградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1OX64qjoAhW_yMQBHdg6Al4QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fv102.ru%2Fnews%2F86889.html&usg=AOvVaw204NEe2Esfvc1CNl8Op7A0 Каникулы] || нет данных || 7 (8442) 36-24-34 |
|- |
|- |
||
− | | [[Вологодская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB3quF46joAhWJxMQBHajXAVoQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fvologdaregion.ru%2Fnews%2F2020%2F3%2F17%2Fvologodskie-shkol-niki-otpravlyayutsya-na-kanikuly-a-studenty-kolledzhey-i-tehnikumov-perehodyat-na-distancionnoe-obuchenie&usg=AOvVaw1C_EPT9jQt7ZZGteciow7p Каникулы] || нет данных || |
+ | | [[Вологодская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB3quF46joAhWJxMQBHajXAVoQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fvologdaregion.ru%2Fnews%2F2020%2F3%2F17%2Fvologodskie-shkol-niki-otpravlyayutsya-na-kanikuly-a-studenty-kolledzhey-i-tehnikumov-perehodyat-na-distancionnoe-obuchenie&usg=AOvVaw1C_EPT9jQt7ZZGteciow7p Каникулы] || нет данных || 7 (8172) 71-27-20 |
|- |
|- |
||
− | | [[Воронежская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4hZGW46joAhXqxMQBHRNRB2EQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4290633&usg=AOvVaw3RbP6TSrietAu5ODRjphLT Каникулы] || нет данных || |
