'''ДРУГАЯ ВЕРСИЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ''': различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 2: | Строка 2: | ||
|+ Работа школ и кружков в регионах |
|+ Работа школ и кружков в регионах |
||
|- |
|- |
||
− | ! Регион !! Информация о технологических кружках !! Закрыты ли школы (пруф.) !! До какого числа !! |
+ | ! Регион !! Информация о технологических кружках !! Закрыты ли школы (пруф.) !! До какого числа !! Горячая линия |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Адыгея]] (Адыгея)''' || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || нет данных |
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Адыгея]] (Адыгея)''' || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || нет данных |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Алтай]] || есть онлайн || При наличии возможности перевод на дистанционное обучение || нет данных || нет данных |
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Алтай]] || есть онлайн || При наличии возможности перевод на дистанционное обучение || нет данных || нет данных |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
Версия 09:53, 20 марта 2020
Регион | Информация о технологических кружках | Закрыты ли школы (пруф.) | До какого числа | Горячая линия |
---|---|---|---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | есть онлайн | Принимаются меры по свободному посещению | 1 апреля | нет данных |
Республика Алтай | есть онлайн | При наличии возможности перевод на дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Республика Башкортостан | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных
|