Математика для старших классов и студентов: различия между версиями
EM (обсуждение | вклад) |
EM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1325: | Строка 1325: | ||
===Теория игр=== |
===Теория игр=== |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Теория игр''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.coursera.org/learn/game-theory Теория игр]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Стратегические взаимодействия |
||
+ | * Доминирующие и доминируемые стратегии |
||
+ | * Равновесие Нэша |
||
+ | * Модель Хотеллинга — Даунса и модель Курно |
||
+ | * Игры в развернутой форме |
||
+ | * Равновесие Нэша, совершенное на подыграх |
||
+ | * Игры с несовершенной информацией |
||
+ | * Смешанные стратегии |
||
+ | * Задача о стабильных мэтчингах |
||
+ | * Коалиционные игры |
||
+ | * Краткая история теории игр |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[ВШЭ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 26 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.coursera.org/learn/gametheory Теория игр]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Равновесия Нэша |
||
+ | * Смешанные равновесия |
||
+ | * Динамическая теория игр |
||
+ | * Случайность и неполная информация |
||
+ | * Секвенциальные равновесия и равновесия Байеса-Нэша |
||
+ | * Кооперативная теория игр. Ядро. Вектор Шепли |
||
+ | * Классические модели Курно и Бертрана. Монополистическая конкуренция |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[МФТИ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 35 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
Версия 21:57, 28 марта 2020
Содержание
Введение
Добро пожаловать!
Полезные ресурсы
...
Онлайн-курсы
Математический анализ
Основы математического анализаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
27 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
27 часов |
Линейная алгебра
Линейная алгебраНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
14 часов | ||||
|
39 часов | ||||
|
18 часов | ||||
|
14 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
44 часа |
Дискретная математика
Дискретная математика (обзор)Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
39 часов | ||||
|
24 часа | ||||
|
72 часа | ||||
|
15 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
23 часа | ||||
|
44 часа | ||||
|
38 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
31 час | ||||
|
40 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
24 часа |
Теория вероятностей
Теория вероятностейНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
34 часа | ||||
|
41 час | ||||
|
33 часа | ||||
|
17 часов |
Статистика
Математическая статистикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 часов | ||||
|
8 часов | ||||
|
7 часов | ||||
|
5 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
11 часов | ||||
|
36 часов | ||||
|
34 часа | ||||
|
22 часа | ||||
|
17 часов | ||||
|
17 часов |
Теория игр
Теория игрНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
26 часов | ||||
|
35 часов |