Математика для старших классов и студентов: различия между версиями
EM (обсуждение | вклад) |
EM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
===Математический анализ=== |
===Математический анализ=== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Основы математического анализа''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/95/promo Введение в математический анализ (целиком)]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Последовательности''' |
||
+ | * Последовательности: супремум и инфимум |
||
+ | * Предел последовательности |
||
+ | * Число e |
||
+ | * Сходимость рядов |
||
+ | '''Функции и непрерывность''' |
||
+ | * Предел функции, свойства |
||
+ | * Непрерывность функции, теорема Вейерштрасса |
||
+ | * Теорема Больцано–Коши |
||
+ | * Замечательные пределы |
||
+ | * Эквивалентные функции |
||
+ | '''производные''' |
||
+ | * Дифференцируемость и производная |
||
+ | * Теоремы о среднем |
||
+ | * Производная и монотонность |
||
+ | * Правило Лопиталя |
||
+ | * Формула Тейлора |
||
+ | * Экстремумы функций |
||
+ | '''Интегралы''' |
||
+ | * Первообразная и неопределенный интеграл |
||
+ | * Площади и определенный интеграл |
||
+ | * Теорема Барроу и формула Ньютона-Лейбница |
||
+ | * Интегральные суммы, связь между суммами и интегралами |
||
+ | |||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[CSC]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 27 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/716/promo Математический анализ (часть 1)]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Последовательности''' |
||
+ | * Последовательности: супремум и инфимум |
||
+ | * Предел последовательности |
||
+ | * Число e |
||
+ | * Теорема Больцано-Вейерштрасса |
||
+ | * Верхний и нижний пределы, сходимость |
||
+ | '''Функции и непрерывность''' |
||
+ | * Предел функции, свойства |
||
+ | * Непрерывность функции, теорема Вейерштрасса |
||
+ | * Теорема Больцано–Коши |
||
+ | * Элементарные функции |
||
+ | * Замечательные пределы |
||
+ | * Эквивалентные функции |
||
+ | |||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[CSC]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 23 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/711/promo Математический анализ (часть 2)]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''производные''' |
||
+ | * Дифференцируемость и производная |
||
+ | * Теоремы о среднем |
||
+ | * Производная и монотонность |
||
+ | * Правило Лопиталя |
||
+ | * Формула Тейлора |
||
+ | * Экстремумы функций |
||
+ | * Выпуклые функции |
||
+ | * Классические неравенства |
||
+ | '''Интегралы''' |
||
+ | * Первообразная и неопределенный интеграл |
||
+ | * Неопределенный и определенный интегралы |
||
+ | * Теорема Барроу и формула Ньютона-Лейбница |
||
+ | * Приложение формулы интегрирования по частям |
||
+ | * Равномерная непрерывность |
||
+ | * Интегральные суммы |
||
+ | |||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[CSC]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 27 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
===Линейная алгебра=== |
===Линейная алгебра=== |
Версия 21:53, 28 марта 2020
Содержание
Введение
Добро пожаловать!
Полезные ресурсы
...
Онлайн-курсы
Математический анализ
Основы математического анализаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
27 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
27 часов |
Линейная алгебра
Линейная алгебраНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
14 часов | ||||
|
39 часов | ||||
|
18 часов | ||||
|
14 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
44 часа |
Дискретная математика
Дискретная математика (обзор)Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
39 часов | ||||
|
24 часа | ||||
|
72 часа | ||||
|
15 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
23 часа | ||||
|
44 часа | ||||
|
38 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
31 час | ||||
|
40 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
24 часа |