Математика для старших классов и студентов: различия между версиями
EM (обсуждение | вклад) |
EM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
===Линейная алгебра=== |
===Линейная алгебра=== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Линейная алгебра''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.coursera.org/learn/lineynaya-algebra Линейная алгебра и аналитическая геометрия]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Базовые математические понятия |
||
+ | * Функциональная зависимость. Основы векторной алгебры |
||
+ | * Линии на плоскости |
||
+ | * Элементы тригонометрии |
||
+ | * Системы уравнений |
||
+ | * Математические модели на основе алгебраических уравнений |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБПУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 14 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.coursera.org/learn/algebra-lineynaya Линейная алгебра]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Понятие линейного пространства |
||
+ | * Линейные функции на линейном пространстве |
||
+ | * Базис линейного пространства |
||
+ | * Системы линейных уравнений |
||
+ | * Факты о ядре и образе линейного отображения, преобразования координат |
||
+ | * Операции над матрицами |
||
+ | * Собственные вектора и значения линейного оператора |
||
+ | * Жорданова нормальная форма |
||
+ | * Билинейные формы и операции с ними |
||
+ | * Квадратичные формы и процесс ортогонализации |
||
+ | * Метод наименьших квадратов |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[ВШЭ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 39 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/2461/promo Линейная алгебра]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Основные понятия''' |
||
+ | * Линейное (векторное) пространство |
||
+ | * Существование решений систем линейных уравнений |
||
+ | '''Решение систем линейных уравнений''' |
||
+ | * Решение систем линейных алгебраических уравнений |
||
+ | '''Операторы и базис''' |
||
+ | * Евклидово пространство, ортогональный базис |
||
+ | * Линейные операторы |
||
+ | '''Определители и матрицы |
||
+ | * Определитель и ориентированный объем |
||
+ | * Свойства определителя |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[CSC]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 18 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 4 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/4940/promo Линейная алгебра и геометрия. Часть 2: векторная алгебра]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Введение в алгебру и вектора''' |
||
+ | * Алгебра множеств, Отношения |
||
+ | * Соответствия-отображения операций |
||
+ | * Алгебрические структуры |
||
+ | * Векторное пространство, Смена базиса. Матрица перехода. |
||
+ | * Изоморфизм векторных пространств |
||
+ | '''Векторные и евклидовы пространства''' |
||
+ | * Векторные пространства профилей объектов |
||
+ | * Скалярное произведение, Ортонормированный базис |
||
+ | * Примеры классификации объектов |
||
+ | '''Подпространства, проекции''' |
||
+ | * Задача аппроксимации МНК и снижения размерности |
||
+ | * Проецирование вектора на подпространство. |
||
+ | * Пересечение и сумма подпространств. |
||
+ | * Ортогональное дополнение. Ортогональное разложение вектора |
||
+ | * Векторное и смешанное произведение |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[CSC]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 14 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Теория групп''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.coursera.org/learn/geometriya-i-gruppy Геометрия и группы]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Движения прямой |
||
+ | * Движения окружности |
||
+ | * Начальная теория групп |
||
+ | * Факторизация групп |
||
+ | * Взаимно-однозначные соответствия |
||
+ | * Числа, преобразования и подобия |
||
+ | * Комплексные числа |
||
+ | * Движения сферы и плоскости |
||
+ | * Нормальные подгруппы и факторгруппы |
||
+ | * Кватернионы |
||
+ | * Проективная геометрия |
||
+ | * Двойное отношение |
||
+ | * Введение в топологию |
||
+ | * Фундаментальные группы |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[МФТИ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 44 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
===Дискретная математика=== |
===Дискретная математика=== |
Версия 21:53, 28 марта 2020
Содержание
Введение
Добро пожаловать!
Полезные ресурсы
...
Онлайн-курсы
Математический анализ
Линейная алгебра
Линейная алгебраНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
14 часов | ||||
|
39 часов | ||||
|
18 часов | ||||
|
14 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
44 часа |
Дискретная математика
Дискретная математика (обзор)Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
39 часов | ||||
|
24 часа | ||||
|
72 часа | ||||
|
15 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
23 часа | ||||
|
44 часа | ||||
|
38 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
31 час | ||||
|
40 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
24 часа |