Ситуация в регионах: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Spucken (обсуждение | вклад) |
Spucken (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [http://www.dagminobr.ru/ Есть горячая линия, но не более]|| нет данных || 7 (8722) 69-19-52 |
| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [http://www.dagminobr.ru/ Есть горячая линия, но не более]|| нет данных || 7 (8722) 69-19-52 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Республика Ингушетия]] || есть онлайн || [ |
+ | | [[Республика Ингушетия]] || есть онлайн || [http://www.ingushetia.ru/news/v_uchebnykh_zavedeniyakh_ingushetii_s_17_marta_obyavlyaetsya_karantin_v_tselyakh_profilaktiki_raspro/ Карантин] || нет данных || 7 (8734) 55-03-21 |
|- |
|- |
||
− | | [[Кабардино-Балкарская Республика]] || есть онлайн || |
+ | | [[Кабардино-Балкарская Республика]] || есть онлайн || нет данных|| нет данных || 7 (8662) 40-54-85 |
|- |
|- |
||
| [[Республика Калмыкия]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7 (84722) 3-86-29 |
| [[Республика Калмыкия]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || 7 (84722) 3-86-29 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Карачаево-Черкесская Республика]] || есть онлайн || [ |
+ | | [[Карачаево-Черкесская Республика]] || есть онлайн || [http://kchr.ru/upload/iblock/2a3/rezhim.pdf Каникулы] |
|| нет данных || 8 (800) 200-03-09 |
|| нет данных || 8 (800) 200-03-09 |
||
|- |
|- |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
| [[Республика Марий Эл]] || есть онлайн || [http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/18032020_1.aspx Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || 7 (8362) 45-18-08 |
| [[Республика Марий Эл]] || есть онлайн || [http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/18032020_1.aspx Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || 7 (8362) 45-18-08 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2aTl3ajoAhUsi8MKHf57CyUQFjAFegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2887273.html&usg=AOvVaw2KUWW3e9NpXvmky4kO4Su0 Карантин]|| нет данных || 7 (8342) 24-02-52 |
||
+ | | [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [http://mo.edurm.ru/attachments/article/3732/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96294%20%D0%BE%D1%82%2019.03.2020%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%A0%D0%9C.pdf Каникулы]|| нет данных || 7 (8342) 24-02-52 |
||
|- |
|- |
||
| [[Республика Саха]] (Якутия) || есть онлайн || [https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3137907 Каникулы]|| нет данных || 8-800-100-14-03 |
| [[Республика Саха]] (Якутия) || есть онлайн || [https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3137907 Каникулы]|| нет данных || 8-800-100-14-03 |
||
Строка 74: | Строка 74: | ||
| [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.amurobl.ru/posts/news/dve-nedeli-shkolniki-amurskoy-oblasti-budut-uchitsya-distantsionno/ Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 7 (4162) 20-20-20 |
| [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.amurobl.ru/posts/news/dve-nedeli-shkolniki-amurskoy-oblasti-budut-uchitsya-distantsionno/ Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 7 (4162) 20-20-20 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Архангельская область]] || есть онлайн || [ |
+ | | [[Архангельская область]] || есть онлайн || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202003170001?index=0 Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || (88182) 66-99-07 |
|- |
|- |
||
− | | [[Астраханская область]] || есть онлайн || [ |
+ | | [[Астраханская область]] || есть онлайн || [https://www.astrobl.ru/sites/default/files/uploads/reshenie_no3_ot_16.03.2020.pdf Дистанционное] || нет данных || 7 (8512) 33-18-18 |
|- |
|- |
||
| [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 8 (800) 222-04-31 |
| [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || 8 (800) 222-04-31 |
Версия 23:14, 20 марта 2020
Школы и кружки России
Команда kruzhok.org постоянно обновляет данные этой страницы для удобства школьников всей России и их родителей. Мы мониторим официальные сайты региональных органов исполнительной власти и опрашиваем кружковцев в регионах, чтобы каждый день вы могли получать точную информацию о том, как учиться во время эпидемии нового короновируса.
Напоминаем, что сейчас каждый может сделать нечто важное для предотвращения распространения коронавируса: просто останьтесь дома! А мы поможем провести дома время с пользой.
Регион | Информация о кружках | Закрыты ли школы | До какого числа | Горячая линия |
---|---|---|---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | есть онлайн | Принимаются меры по свободному посещению | 1 апреля | 7 (8772) 52-74-33 |
Республика Алтай | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 7 (3852) 50-30-47 |
Республика Башкортостан | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 8 (347) 286-58-27 |
Республика Бурятия | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (3012) 37-95-32 |
Республика Дагестан | есть онлайн | Есть горячая линия, но не более | нет данных | 7 (8722) 69-19-52 |
Республика Ингушетия | есть онлайн | Карантин | нет данных | 7 (8734) 55-03-21 |
Кабардино-Балкарская Республика | есть онлайн | нет данных | нет данных | 7 (8662) 40-54-85 |
Республика Калмыкия | есть онлайн | нет данных | нет данных | 7 (84722) 3-86-29 |
Карачаево-Черкесская Республика | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 200-03-09 |
Республика Карелия | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 201-06-57 |
Республика Коми | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | 8 (800) 550-00-00 |
Республика Крым | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | 7 (978) 919-11-23 |
Республика Марий Эл | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | 7 (8362) 45-18-08 |
Республика Мордовия | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (8342) 24-02-52 |
Республика Саха (Якутия) | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8-800-100-14-03 |
Республика Северная Осетия – Алания | есть онлайн | Учатся в прежнем режиме | нет данных | 8 (800) 301-20-68 |
Республика Татарстан (Татарстан) | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7(843)296-02-24 |
Республика Тыва | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (923) 264-18-65 |
Республика Удмуртия | есть онлайн | Усилен контроль, но все учатся | нет данных | 8 800 100 24 47 |
Республика Хакасия | есть онлайн | Рекомендовано отправить школьников на каникулы | нет данных | 8 (3902) 306-320 |
Чеченская Республика | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (8712) 29-41-88 |
Чувашская Республика- Чувашия | есть онлайн | обучение без перемещения детей по кабинетам | нет данных | 8(8352) 58-24-48 |
Алтайский край | есть онлайн | Рекомендованы каникулы | нет данных | 7 (3852) 66-54-27 |
Забайкальский край | есть онлайн | Рекомендованы каникулы | нет данных | 8 (3022) 21-03-03 |
Камчатский край | есть онлайн | Усилен контроль, но все учатся | нет данных | 8 (4152) 22-05-18 |
Краснодарский край | есть онлайн | Принимаются меры по свободному посещению | нет данных | 8 (861) 255-11-72 |
Красноярский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 100-56-53 |
Пермский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (342) 258-07-87 |
Приморский край | есть онлайн | Рекомендовано дистанционное обучение | нет данных | 8 (423) 260-50-98 |
Ставропольский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (8652) 36-78-74 |
Хабаровский край | есть онлайн | Усилен контроль, но все учатся | нет данных | 7(4212) 402-201 |
Амурская область | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | 7 (4162) 20-20-20 |
Архангельская область | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | (88182) 66-99-07 |
Астраханская область | есть онлайн | Дистанционное | нет данных | 7 (8512) 33-18-18 |
Белгородская область | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | 8 (800) 222-04-31 |
Брянская область | есть онлайн | Карантин, каникулы | нет данных | 8(4832)64-47-10 |
Владимирская область | есть онлайн | Свободное посещение | нет данных | 8 (800) 555-49-43 |
Волгоградская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (8442) 36-24-34 |
Вологодская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (8172) 71-27-20 |
Воронежская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (473) 212-64-42 |
Ивановская область | есть онлайн | Карантин | нет данных | 7(4932) 58-77-77 |
Иркутская область | есть онлайн | Дистанцонное обучение | нет данных | 8 (800) 555-49-43 |
Калининградская область | есть онлайн | Дистанцонное обучение | нет данных | 7 (4012) 53-69-42 |
Калужская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (4842) 55-40-76 |
Кемеровская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 800 201-25-22 |
Кировская область | есть онлайн | [1] | нет данных | 8 (800) 555-49-43 |
Костромская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 550-99-03 |
Курганская область | есть онлайн | Дистанцонное обучение | нет данных | 7 (4012) 53-69-42 |
Курская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | 7 (4712) 58-71-86 |
Ленинградская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 7 (931) 002-03-03 |
Липецкая область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (904) 288-18-42 |
Магаданская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 555-49-43 |
Московская область | есть онлайн | Свободное посещение | нет данных | 8-800-550-50-30 |
Мурманская область | есть онлайн | Свободное посещение или дистанционное обучение | нет данных | 7(8152) 47-79-31 |
Нижегородская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | 7 (831) 250-94-03 |
Новгородская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 555-49-43 |
Новосибирская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | (800) 350-50-60 |
Омская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 7 (3812) 32-60-26 |
Оренбургская область | есть онлайн | Свободное посещениие | нет данных | 8-800-555-49-43 |
Орловская область | есть онлайн | Учеба продолжается в обычном режиме | нет данных | 8 (800) 100-59-69 |
Пензенская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 8 (800) 707-64-22 |
Псковская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 8 (800) 444-10-41 |
Ростовская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 100-74-17 |
Рязанская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8 (800) 100-22-62 |
Самарская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | 12 апреля | 8 (846) 307-77-78 |
Саратовская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 7(8452) 53-42-21 |
Сахалинская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 8 (800) 555-49-43 |
Свердловская область | есть онлайн | Свободное посещение | нет данных | 8-800-2000-112 |
Смоленская область | есть онлайн | Участия в прежнем режимене | нет данных | 7 (4812) 27-10-95 |
Тамбовская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | (4752) 48-03-82 |
Тверская область | есть онлайн | Свободное посещение | нет данных | 8-800-333-93-72 |
Томская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | 8-800-350-8850 |
Тульская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 7 (910) 701-03-03 |
Тюменская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 8(3452) 68-45-65 |
Ульяновская область | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 8 (8422) 41-28-01 |
Челябинская область | есть онлайн | Учатся в прежнем режиме | нет данных | (351) 240-15-16 |
Ярославская область | есть онлайн | Свободное посещение | 23 марта | 8(4852)40-04-55 |
Москва | есть онлайн | Дистанционное обучение | 12 апреля | 8-800-555-49-43 |
Санкт-Петербург | есть онлайн | нет данных | нет данных | 8 800 555 49 43 |
Севастополь | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 7 (978) 919-11-23 |
Еврейская автономная область | есть онлайн | Дистанционное обучение | 11 апреля | 7 (42622) 2-32-91 |
Ненецкий автономный округ | есть онлайн | нет данных | нет данных | 7 (8182) 66-99-07 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | есть онлайн | Учатся в прежнем режиме | нет данных | 8 (800)100-86-03 |
Чукотский автономный округ | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | 7 (914) 533-46-00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | есть онлайн | Каникулы | 18 марта | 8 (34922) 4-11-96 |
Статус по режиму работ школ в регионах
Статус обучения | Количество регионов |
---|---|
Учатся в прежнем режиме | 35 |
Каникулы | 16 |
Свободное посещение | 6 |
Перешли на дистанционное обучение | 17 |
Карантин | 8 |