Физика: различия между версиями
Marina (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Школьная программа== |
==Школьная программа== |
||
===Курсы для самых младших=== |
===Курсы для самых младших=== |
||
+ | |||
+ | Первые представления о физике: теория (физические величины, свет, вещество, механика) и практика (первые опыты, которые можно провести дома, используя подручные материалы). |
||
{| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
{| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
||
|+ '''Простые курсы''' |
|+ '''Простые курсы''' |
||
− | !Название курса||Для какого класса||Длина курса|| |
+ | !Название курса||Для какого класса||Длина курса||Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
|- |
|- |
||
|<strong>[https://stepik.org/course/1725/promo Наглядные опыты дома ]</strong>|| [[Материалы для любого возраста|для любого возраста]] || 6 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
|<strong>[https://stepik.org/course/1725/promo Наглядные опыты дома ]</strong>|| [[Материалы для любого возраста|для любого возраста]] || 6 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
Строка 18: | Строка 20: | ||
</div> |
</div> |
||
</div> |
</div> |
||
+ | |- |
||
+ | |<strong>[https://lektorium.tv/aliensphysics Кружок по физике для инопланетян]</strong> || [[4—8 класс]] || 20 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть" text-align: left;> |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
+ | * Измерение физических величин |
||
+ | * Свет |
||
+ | * Механика |
||
+ | * Вещество |
||
+ | |||
+ | </div> |
||
+ | </div> |
||
+ | |||
|} |
|} |
||
===Курсы посложнее=== |
===Курсы посложнее=== |
||
+ | Темы занятий: материя и движение, законы сохранения, небесная механика, тепловые и электромагнитные явления, сопротивление материалов, термодинамика, квантовая механика, физика полупроводников, диаграммная техника Уайльда и т.д. |
||
{| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
{| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
||
|+ '''Курсы средней сложности''' |
|+ '''Курсы средней сложности''' |
||
− | !Название курса||Для какого класса||Длина курса|| |
+ | !Название курса||Для какого класса||Длина курса||Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
|- |
|- |
||
|'''[https://stepik.org/course/1378/promo Классическая механика]''' || [[Материалы для младших подростков|7-8 класс]] || 100 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть" text-align: left;> |
|'''[https://stepik.org/course/1378/promo Классическая механика]''' || [[Материалы для младших подростков|7-8 класс]] || 100 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть" text-align: left;> |
||
Строка 91: | Строка 105: | ||
|} |
|} |
||
− | ==Вне школьной программы== |
||
+ | ==Дополнительно== |
||
+ | Проектирование космических аппаратов, нанотехнологии в медицине, виды томографии. |
||
{| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
{| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
||
Строка 99: | Строка 114: | ||
|<strong>[https://stepik.org/course/650/promo Современная космонавтика]</strong>|| [[Материалы для старших подростков|10-11 класс]]|| 6 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
|<strong>[https://stepik.org/course/650/promo Современная космонавтика]</strong>|| [[Материалы для старших подростков|10-11 класс]]|| 6 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
<div class="mw-collapsible-content"> |
<div class="mw-collapsible-content"> |
||
− | * |
+ | * КУБСАТЫ + Дистанционное зондирование Земли |
* Состав систем космического аппарата |
* Состав систем космического аппарата |
||
* Основы теории движения космических аппаратов |
* Основы теории движения космических аппаратов |
Текущая версия на 09:27, 1 апреля 2020
В этом разделе мы собираем курсы и материалы, которые имеют отношение к школьной и университетской физике. Эти материалы не только помогут лучше понять школьные задачки, но и проложат мостик между школой и новыми технологиями, которыми занимается Кружковое движение.
Школьная программа
Курсы для самых младших
Первые представления о физике: теория (физические величины, свет, вещество, механика) и практика (первые опыты, которые можно провести дома, используя подручные материалы).
Название курса | Для какого класса | Длина курса | Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
---|---|---|---|
Наглядные опыты дома | для любого возраста | 6 часов |
|
Кружок по физике для инопланетян | 4—8 класс | 20 часов |
|
Курсы посложнее
Темы занятий: материя и движение, законы сохранения, небесная механика, тепловые и электромагнитные явления, сопротивление материалов, термодинамика, квантовая механика, физика полупроводников, диаграммная техника Уайльда и т.д.
Название курса | Для какого класса | Длина курса | Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
---|---|---|---|
Классическая механика | 7-8 класс | 100 часов |
|
Введение в физику. Тепловые и электромагнитные явления | 7-8 класс | 80 часов |
|
Сопротивление материалов | 10-11 класс | 80 часов |
|
Молекулярная физика и термодинамика | для студентов | 80 часов |
|
Диаграммная техника Фейнмана и другие диаграммные методы | для студентов | 72 часа |
|
Физика. Теоретический минимум | для студентов | 72 часа |
|
Дополнительно
Проектирование космических аппаратов, нанотехнологии в медицине, виды томографии.
Название курса | Для какого класса | Длина курса | Описание |
---|---|---|---|
Современная космонавтика | 10-11 класс | 6 часов |
|
Наноструктурные средства доставки лекарственных веществ | для любого возраста | 2 часа |
|
Томография: увидеть невидимое | для любого возраста | 2 часа |
|