Физика: различия между версиями
Marina (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 40 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
===Курсы для самых младших=== |
===Курсы для самых младших=== |
||
− | '''Курс:'''<strong>[https://stepik.org/course/1725/promo Наглядные опыты дома ]</strong> |
||
+ | Первые представления о физике: теория (физические величины, свет, вещество, механика) и практика (первые опыты, которые можно провести дома, используя подручные материалы). |
||
+ | {| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
||
+ | |+ '''Простые курсы''' |
||
+ | !Название курса||Для какого класса||Длина курса||Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
||
+ | |- |
||
+ | |<strong>[https://stepik.org/course/1725/promo Наглядные опыты дома ]</strong>|| [[Материалы для любого возраста|для любого возраста]] || 6 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
+ | * Как увидеть движение атомов и измерить температуру? |
||
+ | * Как зажечь светодиод от лимона |
||
+ | * Как определить кислотность раствора? |
||
+ | * Дрожжи: работа ферментов |
||
+ | * Придется провести мини-исследование |
||
− | '''Для кого''':[[4-6 класс]], '''уровень сложности''': [[простой]], [[длина]]: [[Короткие курсы|короткий]], '''Источник''': [[Stepik]] |
||
+ | </div> |
||
− | * Как увидеть движение атомов и измерить температуру? |
||
+ | </div> |
||
− | * Как зажечь светодиод от лимона |
||
+ | |- |
||
− | * Как определить кислотность раствора? |
||
+ | |<strong>[https://lektorium.tv/aliensphysics Кружок по физике для инопланетян]</strong> || [[4—8 класс]] || 20 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть" text-align: left;> |
||
− | * Дрожжи: работа ферментов |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
− | * Придется провести мини-исследование |
||
+ | * Измерение физических величин |
||
+ | * Свет |
||
+ | * Механика |
||
+ | * Вещество |
||
+ | |||
+ | </div> |
||
+ | </div> |
||
+ | |||
+ | |} |
||
===Курсы посложнее=== |
===Курсы посложнее=== |
||
− | :[https://stepik.org/course/1378/promo Классическая механика] |
||
+ | Темы занятий: материя и движение, законы сохранения, небесная механика, тепловые и электромагнитные явления, сопротивление материалов, термодинамика, квантовая механика, физика полупроводников, диаграммная техника Уайльда и т.д. |
||
− | |||
− | '''Уровень''': обычная сложность |
||
− | '''Класс''':9 |
||
− | '''Длина''': 17 часов, 100 тестов |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': |
||
+ | {| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
||
+ | |+ '''Курсы средней сложности''' |
||
+ | !Название курса||Для какого класса||Длина курса||Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[https://stepik.org/course/1378/promo Классическая механика]''' || [[Материалы для младших подростков|7-8 класс]] || 100 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть" text-align: left;> |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
* Материя и движение |
* Материя и движение |
||
* Кинематика точки |
* Кинематика точки |
||
Строка 31: | Строка 48: | ||
* Законы сохранения |
* Законы сохранения |
||
* Небесная механика |
* Небесная механика |
||
− | * Механика твердых и деформируемых объектов |
+ | * Механика твердых и деформируемых объектов |
− | + | </div> |
|
− | + | </div> |
|
− | + | |- |
|
− | ''' |
+ | | '''[https://stepik.org/course/432/promo Введение в физику. Тепловые и электромагнитные явления]''' || [[Материалы для младших подростков|7-8 класс]] || 80 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
− | + | <div class="mw-collapsible-content"> |
|
− | '''Длина''': 6 часов, 100 тестов |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': |
||
− | |||
* Тепловые явления |
* Тепловые явления |
||
* Электростатика |
* Электростатика |
||
Строка 43: | Строка 60: | ||
* Оптика |
* Оптика |
||
* Элементы ядерной физики |
* Элементы ядерной физики |
||
− | |||
+ | </div> |
||
− | ---- |
||
+ | </div> |
||
− | :[https://stepik.org/course/749/promo Сопротивление материалов] |
||
+ | |- |
||
− | |||
+ | | '''[https://stepik.org/course/749/promo Сопротивление материалов]''' || [[Материалы для старших подростков|10-11 класс]] || 80 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
− | '''Уровень''': обычная сложность |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
− | '''Класс''': 10 класса |
||
+ | * Закон Гука и продольное растяжение |
||
− | '''Длина''': 100 тестов |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': |
||
− | |||
− | |||
− | * Закон гука и продольное растяжение |
||
* Плоское и объемное нагружение |
* Плоское и объемное нагружение |
||
* Изгиб балок |
* Изгиб балок |
||
* Кручение стержней |
* Кручение стержней |
||
* Устойчивость стержней |
* Устойчивость стержней |
||
− | |||
+ | </div> |
||
− | ---- |
||
+ | </div> |
||
− | :[https://stepik.org/course/6283/promo Молекулярная физика и термодинамика] |
||
+ | |- |
||
− | '''Уровень''': сложный курс |
||
+ | | '''[https://stepik.org/course/6283/promo Молекулярная физика и термодинамика]''' || [[Материалы для старшеклассников и студентов|для студентов]] || 80 часов||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
− | '''Класс''': для продвинутых 11 классников и студентов |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
− | '''Длина''': |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': |
||
− | |||
* Энтропия, Термодинамическое равновесие |
* Энтропия, Термодинамическое равновесие |
||
* Связь микро- и макропараметров: Распределение Максвелла, Опыт Элдриджа и теория возмущений |
* Связь микро- и макропараметров: Распределение Максвелла, Опыт Элдриджа и теория возмущений |
||
* Термодинамика: КПД циклов, преобразования Лежандра, теплоемкость и скорость звука неидеального газа |
* Термодинамика: КПД циклов, преобразования Лежандра, теплоемкость и скорость звука неидеального газа |
||
* Фазовые переходы |
* Фазовые переходы |
||
− | |||
+ | </div> |
||
− | ---- |
||
+ | </div> |
||
− | :[https://stepik.org/course/567/promo Диаграммная техника Фейнмана и другие диаграммные методы] |
||
+ | |- |
||
− | '''Уровень''': сложный курс |
||
+ | | '''[https://stepik.org/course/567/promo Диаграммная техника Фейнмана и другие диаграммные методы]''' || [[Материалы для старшеклассников и студентов|для студентов]] || 72 часа||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
− | '''Класс''': для студентов |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
− | '''Длина''': 100 тестов |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': |
||
− | |||
− | |||
* Гауссовы интегралы и теорема Вика |
* Гауссовы интегралы и теорема Вика |
||
* Симметрийные коэффициенты |
* Симметрийные коэффициенты |
||
Строка 94: | Строка 90: | ||
* Диаграммная техника Уайльда |
* Диаграммная техника Уайльда |
||
* Формализм Мартина - Сиггиа - Розе (MSR) |
* Формализм Мартина - Сиггиа - Розе (MSR) |
||
− | |||
+ | </div> |
||
− | ---- |
||
+ | </div> |
||
− | :[https://stepik.org/course/155/promo Физика. Теоретический минимум] |
||
+ | |- |
||
− | '''Уровень''': сложный курс |
||
+ | |'''[https://stepik.org/course/155/promo Физика. Теоретический минимум]'''||[[Материалы для старшеклассников и студентов|для студентов]]||72 часа||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
− | '''Класс''': для супер-крутых старшеклассников и студентов |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
− | '''Длина''': 13 часов, 100 тестов |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': |
||
− | |||
− | |||
* Классическая механика: Лагранжиан, уравнения движения, уравнения Гамильтона |
* Классическая механика: Лагранжиан, уравнения движения, уравнения Гамильтона |
||
* Электродинамика: электростатика, магнитостатика, электромагнитные волны |
* Электродинамика: электростатика, магнитостатика, электромагнитные волны |
||
Строка 111: | Строка 100: | ||
* Статистическая физика: Канонические ансамбли, статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака |
* Статистическая физика: Канонические ансамбли, статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака |
||
* Введение в физику полупроводников: теория симметрии, энергетические зоны, транспортные и оптические эффекты в полупроводниках |
* Введение в физику полупроводников: теория симметрии, энергетические зоны, транспортные и оптические эффекты в полупроводниках |
||
− | ---- |
||
+ | </div> |
||
+ | </div> |
||
− | ==Продвинутые курсы== |
||
+ | |} |
||
− | :[https://stepik.org/course/650/promo Современная космонавтика] |
||
− | '''Уровень''': простой курс |
||
− | '''Класс''': для всех возрастов |
||
− | '''Длина''': 6 часов, 100 тестов |
||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
+ | ==Дополнительно== |
||
+ | Проектирование космических аппаратов, нанотехнологии в медицине, виды томографии. |
||
− | '''Описание''': |
||
+ | {| class="mw-datatable" style="width:100%;" |
||
− | |||
+ | |+ '''Простые курсы''' |
||
− | |||
+ | !Название курса||Для какого класса||Длина курса||Описание |
||
− | * КУБАСТЫ + Дистанционное зондирование Земли |
||
+ | |- |
||
+ | |<strong>[https://stepik.org/course/650/promo Современная космонавтика]</strong>|| [[Материалы для старших подростков|10-11 класс]]|| 6 часов ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
+ | * КУБСАТЫ + Дистанционное зондирование Земли |
||
* Состав систем космического аппарата |
* Состав систем космического аппарата |
||
* Основы теории движения космических аппаратов |
* Основы теории движения космических аппаратов |
||
Строка 132: | Строка 122: | ||
* Организация работы над проектом |
* Организация работы над проектом |
||
− | ---- |
||
+ | </div> |
||
− | :[https://stepik.org/course/49565/promo Наноструктурные средства доставки лекарственных веществ] |
||
+ | </div> |
||
− | '''Уровень''': обзорный курс |
||
+ | |- |
||
− | '''Класс''': для всех возрастов |
||
+ | |<strong>[https://stepik.org/course/49565/promo Наноструктурные средства доставки лекарственных веществ]</strong>|| [[Материалы для любого возраста|для любого возраста]] || 2 часа ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
− | '''Длина''': 2 часа видео, 50 тестов |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': |
||
− | |||
− | |||
* Нанотехнологии в медицине |
* Нанотехнологии в медицине |
||
* Наноразмерные системы доставки лекарственных веществ: липосомы и полимеры и наночастицы |
* Наноразмерные системы доставки лекарственных веществ: липосомы и полимеры и наночастицы |
||
Строка 148: | Строка 132: | ||
* Биологические барьеры |
* Биологические барьеры |
||
* Генная терапия |
* Генная терапия |
||
− | ---- |
||
− | :[https://stepik.org/course/6097/promo Томография: увидеть невидимое] |
||
− | '''Уровень''': обзорный курс |
||
− | '''Класс''': для всех возрастов |
||
− | '''Длина''': 1 час, 50 тестов |
||
− | |||
− | '''Источник''': [[Stepik]] |
||
− | |||
− | '''Описание''': Курс о физике на стыке с медициной |
||
+ | </div> |
||
+ | </div> |
||
+ | |- |
||
+ | |<strong>[https://stepik.org/course/6097/promo Томография: увидеть невидимое]</strong>|| [[Материалы для любого возраста|для любого возраста]] || 2 часа ||<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" data-expandtext="Открыть" data-collapsetext="Свернуть"> |
||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> |
||
* Области применения томографии |
* Области применения томографии |
||
* Рентгеновская томография |
* Рентгеновская томография |
||
Строка 165: | Строка 145: | ||
* Радионуклидная томография |
* Радионуклидная томография |
||
* Томография от первого лица |
* Томография от первого лица |
||
+ | </div> |
||
+ | </div> |
||
+ | |} |
||
[[Категория:Предметы]] |
[[Категория:Предметы]] |
Текущая версия на 09:27, 1 апреля 2020
В этом разделе мы собираем курсы и материалы, которые имеют отношение к школьной и университетской физике. Эти материалы не только помогут лучше понять школьные задачки, но и проложат мостик между школой и новыми технологиями, которыми занимается Кружковое движение.
Школьная программа
Курсы для самых младших
Первые представления о физике: теория (физические величины, свет, вещество, механика) и практика (первые опыты, которые можно провести дома, используя подручные материалы).
Название курса | Для какого класса | Длина курса | Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
---|---|---|---|
Наглядные опыты дома | для любого возраста | 6 часов |
|
Кружок по физике для инопланетян | 4—8 класс | 20 часов |
|
Курсы посложнее
Темы занятий: материя и движение, законы сохранения, небесная механика, тепловые и электромагнитные явления, сопротивление материалов, термодинамика, квантовая механика, физика полупроводников, диаграммная техника Уайльда и т.д.
Название курса | Для какого класса | Длина курса | Содержание (откройте, чтобы увидеть) |
---|---|---|---|
Классическая механика | 7-8 класс | 100 часов |
|
Введение в физику. Тепловые и электромагнитные явления | 7-8 класс | 80 часов |
|
Сопротивление материалов | 10-11 класс | 80 часов |
|
Молекулярная физика и термодинамика | для студентов | 80 часов |
|
Диаграммная техника Фейнмана и другие диаграммные методы | для студентов | 72 часа |
|
Физика. Теоретический минимум | для студентов | 72 часа |
|
Дополнительно
Проектирование космических аппаратов, нанотехнологии в медицине, виды томографии.
Название курса | Для какого класса | Длина курса | Описание |
---|---|---|---|
Современная космонавтика | 10-11 класс | 6 часов |
|
Наноструктурные средства доставки лекарственных веществ | для любого возраста | 2 часа |
|
Томография: увидеть невидимое | для любого возраста | 2 часа |
|