Статус по режиму работ школ в регионах: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Spucken (обсуждение | вклад) |
Spucken (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
! Регион!! Статус обучения|| Дополнительная информация |
! Регион!! Статус обучения|| Дополнительная информация |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Республика Адыгея (Адыгея)|| Учатся в прежнем режиме|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Республика Адыгея (Адыгея)|| Учатся в прежнем режиме||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2_snw2ajoAhVl7aYKHcA0A3sQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.adygheya.ru%2Fpress-room%2Fnews%2Fv-adygee-usilyat-mery-profilaktiki-v-svyazi-s-ugrozoy-rasprostraneniya-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw2shJNCq8SKx5M48KNInjCY Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Республика Алтай|| Каникулы|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Республика Алтай|| Каникулы||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4-X52ajoAhUc5KYKHflUAusQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F22%2Fsociety%2F2457234&usg=AOvVaw2hRKK9fmAawu66mB7Q0aDg Ссылка] |
− | |- style="background:#eaecf0;" | Республика Башкортостан|| Учатся в прежнем режиме|| |
+ | |- style="background:#eaecf0;" | Республика Башкортостан|| Учатся в прежнем режиме||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjss-6B2qjoAhUwxaYKHdv6DeYQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fgtrk.tv%2Fnovosti%2F169470-platit-teper-tozhe-ne-nado-salavate-karantin-koronavirusu-zakryli-zheu&usg=AOvVaw0Y4cl0YbfOiVUh4G5OcHUO Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Республика Бурятия|| Учатся в прежнем режиме|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Республика Бурятия|| Учатся в прежнем режиме||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1d6K2qjoAhVh16YKHa0-AS8QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fulan.mk.ru%2Fincident%2F2020%2F03%2F17%2Fshkoly-buryatii-poka-ne-budut-zakryvat-na-karantin.html&usg=AOvVaw2iUFzSCrkU7qx9ceCWUnNf Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Республика Дагестан|| Свободное посещениие|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Республика Дагестан|| Свободное посещениие||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi175yX2qjoAhUy0aYKHS2zC1gQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FSHkoly_i_detskie_sady_Dagestana_perejdut_na_svobodnoe_poseshhenie--2eb24cbe00ed4c0c09f6e5d64bee3473%3Flang%3Dru%26from%3Drss%26stid%3Da2X6xj2lDCCpRAoqQWTE&usg=AOvVaw1hN8H0y6sn7R_EfGBdzN6k Ссылка] |
|- |
|- |
||
| style="background:#eaecf0;" | Республика Ингушетия|| Карантин||Ссылка[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_aGd26joAhUrxMQBHYgFAAQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fgazetaingush.ru%2Fnews%2Fshkoly-v-ingushetii-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-na-karantin&usg=AOvVaw25ofMo_iZkcesnrUmW-UCD] |
| style="background:#eaecf0;" | Республика Ингушетия|| Карантин||Ссылка[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_aGd26joAhUrxMQBHYgFAAQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fgazetaingush.ru%2Fnews%2Fshkoly-v-ingushetii-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-na-karantin&usg=AOvVaw25ofMo_iZkcesnrUmW-UCD] |
||
Строка 149: | Строка 149: | ||
| style="background:#eaecf0;" | Ярославская область || Каникулы||[https://www.yar.kp.ru/online/news/3801559/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Ссылка] |
| style="background:#eaecf0;" | Ярославская область || Каникулы||[https://www.yar.kp.ru/online/news/3801559/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Ссылка] |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Москва || Перешли на дистанционное обучение| |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | Москва || Карантин||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdssu76KjoAhXhkIsKHTa2CRQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fsociety%2F16%2F03%2F2020%2F5e6f89609a79478fc2ea2539&usg=AOvVaw1gRdABMDM1j_cEur2vPHsJ Ссылка] |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Санкт-Петербург || Перешли на дистанционное обучение|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Санкт-Петербург || Перешли на дистанционное обучение||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMyfLI6KjoAhVjkIsKHV3CArIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4290697&usg=AOvVaw0oDK0YpHcDoVYPPL40lnUM Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Севастополь || Перешли на дистанционное обучение|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Севастополь || Перешли на дистанционное обучение||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs4PPW6KjoAhXNk4sKHVTCAZMQFjABegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2020%2F03%2F16%2Freg-ufo%2Fshkoly-sevastopolia-pereveli-na-distancionnoe-obuchenie.html&usg=AOvVaw3lCV730ivzNSF_6xDSKd4- Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Еврейская автономная область || |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Еврейская автономная область || Перешли на дистанционное обучение||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv8Yz56KjoAhUB-yoKHQ6uDp4QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Friabir.ru%2Ftag%2Fkoronavirus&usg=AOvVaw3sPYDKsUF1ARjO6XYvtN94 Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Ненецкий автономный округ || Карантин|| |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | Ненецкий автономный округ || Перешли на дистанционное обучение||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp35ig6ajoAhVxx4sKHQvjA8YQFjAEegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2885632.html&usg=AOvVaw3-VPplZ-dIKtF8YHLR8m3n Ссылка] |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра || |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра || Карантин||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1-_O-6ajoAhXCmIsKHRBlAdQQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ugrapro.ru%2F2020%2F03%2F14%2Fv-yugre-iz-za-koronavirusa-zakryivayut-vse-shkolyi%2F&usg=AOvVaw3GKZKguZXyBu7h1n_0AhvH Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Чукотский автономный округ || Перешли на дистанционное обучение|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Чукотский автономный округ || Перешли на дистанционное обучение||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKxKzO6ajoAhWwtYsKHfJSACIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2Frussia%2F699245&usg=AOvVaw1whW5vOH8wOH_19HXV-yZI Ссылка] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | Ямало-Ненецкий автономный округ || Каникулы|| |
+ | | style="background:#eaecf0;" | Ямало-Ненецкий автономный округ || Каникулы||[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzdbd6ajoAhVlk4sKHQN5A_wQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fnoyabrsk24.ru%2Fnovosti%2F2020%2F03%2F16%2Fiz-za-koronavirusa-shkoly-na-iamale-ukhodiat-na-kanikuly%2F&usg=AOvVaw0e1rbRKnOKhJLF-7j14ybf Ссылка] |
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Текущая версия на 10:25, 20 марта 2020
Регион | Статус обучения | Дополнительная информация |
---|---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | Учатся в прежнем режиме | Ссылка |
Республика Алтай | Каникулы | Ссылка |
Республика Бурятия | Учатся в прежнем режиме | Ссылка |
Республика Дагестан | Свободное посещениие | Ссылка |
Республика Ингушетия | Карантин | Ссылка[1] |
Кабардино-Балкарская Республика | Свободное посещение | Ссылка[2] |
Республика Калмыкия | Учатся в прежнем режиме | |
Карачаево-Черкесская Республика | Учатся в прежнем режиме | Ссылка[3] |
Республика Карелия | Каникулы | Ссылка[4] |
Республика Коми | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка[5] |
Республика Крым | Учатся в прежнем режиме | Ссылка [6] |
Республика Марий Эл | Карантин | Ссылка[7] |
Республика Мордовия | Каникулы | Ссылка[8] |
Республика Саха (Якутия) | Каникулы | Ссылка[9] |
Республика Северная Осетия - Алания | Учатся в прежнем режиме | Ссылка[10] |
Республика Татарстан (Татарстан) | Каникулы | Ссылка[11] |
Республика Тыва | Учатся в прежнем режиме | |
Республика Хакасия | Учатся в прежнем режиме | Ссылка [12] |
Чеченская Республика | Каникулы или дистанционное | Ссылка [13] |
Чувашская Республика - Чувашия | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка[14] |
Алтайский край | Каникулы | Ссылка[15] |
Забайкальский край | Карантин | Ссылка[16] |
Камчатский край | Каникулы | Ссылка[17] |
Краснодарский край | Свободное | Ссылка[18] |
Красноярский край | Карантин | Ссылка [19] |
Пермский край | Каникулы | Ссылка[20] |
Приморский край | После каникул дистанцинное | Ссылка [21] |
Хабаровский край | Сейчас каникулы, после будут решать | Ссылка[22] |
Амурская область | Каникулы | Ссылка[23] |
Архангельская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка[24] |
Астраханская область | Карантин | Ссылка[25] |
Белгородская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка[26] |
Брянская область | Каникулы, карантин | Ссылка[27] |
Владимирская область | Свободное посещение | Ссылка[28] |
Волгоградская область | Каникулы | Ссылка[29] |
Вологодская область | Каникулы | Ссылка[30] |
Воронежская область | Каникулы | Ссылка[31] |
Ивановская область | Карантин | Ссылка[32] |
Иркутская область | Дистанцонное обучение и карантин | Ссылка[33] |
Калининградская область | Дистанционное обучение | Ссылка[34] |
Калужская область | Каникулы | Ссылка[35] |
Кемеровская область | Каникулы | Ссылка[36] |
Кировская область | Каникулы | Ссылка[37] |
Костромская область | Каникулы | Ссылка[38] |
Курганская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка[39] |
Курская область | Каникулы | [Ссылка] |
Ленинградская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Липецкая область | Карантин | Ссылка |
Магаданская область | Каникулы | Ссылка |
Московская область | Свободное посещение | Ссылка |
Мурманская область | Каникулы | Ссылка |
Нижегородская область | Карантин | Ссылка |
Новгородская область | Каникулы | Ссылка |
Новосибирская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Омская область | Каникулы | Ссылка |
Оренбургская область | Каникулы | Ссылка |
Орловская область | Каникулы | Ссылка |
Пензенская область | Каникулы | Ссылка |
Псковская область | Карантин, дистанционное обучение | Ссылка |
Ростовская область | Учатся в прежнем режиме | Ссылка |
Рязанская область | Каникулы | Ссылка |
Самарская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Саратовская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Сахалинская область | Каникулы | Ссылка |
Свердловская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Смоленская область | Карантин | Ссылка |
Тамбовская область | Карантин | Ссылка |
Тверская область | Свободное посещение | Ссылка |
Тульская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Тюменская область | Карантин | Ссылка |
Ульяновская область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Ярославская область | Каникулы | Ссылка |
Москва | Карантин | Ссылка |
Санкт-Петербург | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Севастополь | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Еврейская автономная область | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Ненецкий автономный округ | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карантин | Ссылка |
Чукотский автономный округ | Перешли на дистанционное обучение | Ссылка |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Каникулы | Ссылка |