Платформы онлайн-образования: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MadXPro (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+ Курсы |
|+ Курсы |
||
− | |-! Сервис|| Пробный период|| Количество слушателей|| Для чего подходит|| Цена в рублях |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://etutorium.ru Etutorium]|| 14 дней|| от 10 до 1 000|| Подходит для корпоративного обучения и маркетинговых акций. Через систему аналитики можно проследить откуда пришел клиент, сколько времени пробыл на вебинаре, что писал в чате. Есть интеграция с Tilda, Яндекс.Метрика и Google Аналитика.|| от 2 590 |
||
+ | ! Сервис !! Направление!! Сайт!!Что есть? |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://proficonf.com/ru/Proficonf]|| 14 дней|| до 250|| Для корпоративных коммуникаций, бизнес-совещаний,онлайн-интервью, видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционного обучения. Работает в браузере без установки дополнительных приложений, даже на мобильных. Есть полностью бесплатный тариф без ограничения по времени|| от 770 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Coursera]]'''||Разные направления || https://www.coursera.org/|| Большинство курсов можно прослушать бесплатно. Платные сертификаты и специализации |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://Webinar.ruWebinar.ru]|| Бессрочная пробная версия|| от 5 до 10 000|| Компания помогает вести клиенту весь документооборот. Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика|| 3 196 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''EdX'''|| Разные направления || https://www.edx.org/|| Ресурс создан Гарвардским университетом и MIT. Содержит тысячи онлайн-курсов, лекций и программ на английском языке от университетов-основателей и других гигантов сферы образования. Из плюсов – бесплатное обучение с возможностью получения сертификата за минимальную стоимость. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://clickmeeting.comClickMeeting]|| 30 дней|| от 25 до 5 000|| Платформа для вебинаров. Есть интеграция с Яндекс.Метрика и Google Аналитика, CRM-системами.|| от 1 942 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''GeekBrains'''|| IT || https://geekbrains.ru|| Образовательный it-портал от Mail.ru Group. Курсы по востребованным IT специальностям. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://myownconference.ru/ЗMyOwnConference]|| Бессрочная пробная версия|| от 5 до 2 000|| Подходит для онлайн-конференций и маркетинговых активностей. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями.|| от 1 900 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Яндекс Практикум'''|| IT||https://praktikum.yandex.ru/|| Сервис онлайн-образования для будущих веб-разработчиков, аналитиков, дизайнеров и других востребованных технологическими компаниями интернет-специалистов. Базовый курс по Python можно пройти бесплатно, далее – стоимость будет варьироваться в зависимости от курса. Так, полугодовой курс по аналитике данных стоит 65 тыс., по веб-разработке длительностью 10 месяцев – 95 тыс. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://pruffme.com/Pruffme]|| 14 дней|| от 5 до 5 000|| Можно настроить продажу вебинаров и видеокурсов. Есть интеграция с Google Analytics, Яндекс Директ и социальными сетями.|| от 2 000 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''SkyEng'''|| Английский язык || https://skyeng.ru/|| Одна из самых популярных школ по изучению английского языка. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://bizon365.ruBIZON 365]|| 30 дней|| от 20 до 2 000|| Платформа создана для проведения вебинаров, онлайн-курсов и дистанционного тестирования. BIZON 365 можно интегрировать с црм-системой AmpCRM и почтовыми сервисами: SendPulse SMTP, MailGun, SparkPost.|| от 1000 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Открытое образование'''|| Разные направления || https://openedu.ru/|| Онлайн-платформа, на которой можно изучать дисциплины ведущих российских университетов. Проект сотрудничает с МГУ, СПбПУ, СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, МФТИ, ИТМО, поэтому качество контента высокое. Курсы преподают лучшие российские педагоги, после изучения предмета можно сдать экзамены и получить сертификат. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://dreamstudy.ruDreamStudy]|| от 1 дня|| от 10 до 10 000|| Медиа-платформа для образования, консалтинга и общения. Заточена под инфобизнес, т.к. здесь можно создать целый сайт с личным блогом, библиотекой курсов на продажу и платными вебинарами.|| от 3 000 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Stepik]]'''|| IT|| https://welcome.stepik.org/ru|| Stepik — еще один образовательный проект с уклоном в точные науки. Много курсов по информатике и математике, но есть и разделы с общественными и гуманитарными науками. Создавать на платформе курсы могут не только вузы или крупные организации, но и обычные пользователи. Поэтому на одной странице могут запросто соседствовать занятия от Яндекса и неизвестного Ивана Иванова, причем у второго могут быть отзывы лучше. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://mind.com/Mind]|| 2 месяца|| от 100 до 5 000|| Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей.|| от 932 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''[[Лекториум]]'''|| Разные направления || https://www.lektorium.tv/|| Бесплатные онлайн-курсы по самым разным тематикам: от анимэ и химии до искусственного интеллекта и исторической географии. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. В разделе медиатека находятся более 5 тыс. лекций по Computer Science, математике и литературе. Большинство материалов доступны круглый год, поэтому удобны как для самостоятельного изучения, так и для смешанного обучения. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://zoom.us/ru-ru/education.htmlZOOM]|| Бессрочная пробная версия с органичением времени вебинара - 40 минут. Отсутствует для системы без ограничения по времени|| До 1000 участников с видеоизображением и 10 000 зрителе|| Лидер в сфере конференц-решений согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, 2019 г.|| от 1460 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Нетология'''|| Разные направления || https://netology.ru/|| Российский коммерческий образовательный проект, который специализируется на интернет-профессиях. Создатели площадки сами организуют все курсы: нанимают преподавателей, проводят онлайн-трансляции, записывают лекции, отвечают за качество знаний и выдают дипломы. Нетология полезна тем, кто хочет освоить основы digital-профессий: дизайн и UX, аналитику, программирование, SMM и т.д.Из плюсов – вы получите необходимые базовые знания, чтобы устроиться на работу. Есть линейка курсов для middle-специалистов. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://virtualroom.ru/Mirapolis]|| 10 дней|| от 10 до 500|| Сервис для вебинаров Mirapolis Virtual Room для обучения, рабочих совещаний, продвижения продукта или любых других онлайн-встреч. Платформа поддерживает до 15 спикеров одновременно, а гибкие права доступа позволяют управлять этим списком во время мероприятия.|| от 2990 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Универсариум'''|| Разные направления || https://universarium.org/|| Курсы от ведущих вузов, есть предметы как для студентов, так и школьные курсы. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://eclass.elearn.ru/eClass]|| Бессрочно|| до 200|| Для обучения, проведения рабочих встреч и совещаний. без Flash. Доска для рисования, показ видео, несколько учасников с видео, голосования, запись, загрузка своих материалов участниками. Интегрирована с LMS eLearning Server|| от 0 до 3990руб/Месяц |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Юрайт'''|| Библиотека || https://urait.ru/|| Бибилиотека образовательной литературы. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://www.gotomeeting.comGoToMeeting]|| 14 дне|| до 250|| Сервис для проведения онлайн встреч, конференц-колов. Есть встроенный плагин Office 365, что позволяет интегрироваться с календарем и начинать рабочие встречи прямо из календаря Microsoft Outlook.|| от 12,5$ в месяц |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''eLearning Мастер'''|| Разные направления || http://elearningmaster.ru|| Центр подготовки специалистов по дистанционному обученияю |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://hangouts.google.comGoogle Hangouts]|| Бессрочно|| В групповом чате могут участвовать до 150 человек. В видеовстречах могут участвовать до 10 (Gmail, G Suite Basic) или до 25 (G Suite для бизнеса и учебных заведений) пользователей.|| Программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google.|| от 0 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Хакер Ю'''|| IT || https://hackeru.pro/|| Школа информационных технологий и безопасности |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [http://distant-tv.ruДистант ТВ]|| || || Сервис подходит для создания учебных эфиров по курсам, по отдельным материалам. Для сознания вебинаров и видеолекций.|| Индивидуально |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Университет 20.35'''|| Разные направления || http://dc.2035.university/|| Пользователи учатся по персональным образовательным траекториям, для каждого собирается цифровой след. В процессе обучения у студентов платформы формируются цифровые профили компетенций, в которых фиксируются все достижения, пройденные курсы, проекты и пр. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software?market=ruMS Teams]|| 6 месяцев|| || Пространство для групповой работы в Office 365, где легко найти все необходимые команде ресурсы для эффективного труда.|| Бесплатно |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Постнаука'''|| Разные направления || https://postnauka.ru/|| Российский образовательный проект о современной фундаментальной науке. Ученые выступают с короткими лекциями по естественным и гуманитарным наукам. Тут и квантовые технологии, и стволовые клетки, и феномен радикальной критики в России XIX века. Плюс Постнауки — короткие видео длительностью до 20 минут. В то время как другие платформы предлагают лекции по полтора часа или продолжительные курсы, здесь можно узнать новое и научиться полезному за одну прогулку с собакой. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [http://www.webex.comWebEx]|| || || Решение для удаленной работы.|| Пробный период бесплатно, далее зависит от выбранного плана. бесплатно для школ и ВУЗОов на период коронавируса |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Neon.University'''|| Хобби || https://neon.university/ru/landing|| Проект ориентирован на hobby-learning. Здесь вы не научитесь программированию или английскому языку, зато познакомитесь с такими необычными предметами, как, например, схоластическая философия, художественный перевод, древнеирландский язык и архитектура средневековых замков. Среди экспертов платформы – ученые с мировым именем. Затраченное время на курсы и полученный результат документально фиксируется технологией на базе блокчейн (The Power) в индивидуальном цифровом портфолио. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://set2meet.com/Set2Meet]|| || || Коммуникационная платформа в реальном времени для онлайн-обучения и корпоративного обучения. Set2Meet предоставляет готовые модули для виртуальных встреч и взаимодействий в реальном времени, планирования и сопоставления учащихся и преподавателей, управления пользователями и анализа собраний.|| |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Енано'''|| IT || https://edunano.ru/|| Образовательная онлайн-платформа для специалистов сферы высоких технологий, который даёт возможность освоить самые актуальные инструменты и практики от ведущих российских и международных экспертов. Мы не даём теорию - практика наше все. Кого мы обучаем: современных инженеров, менеджеров и руководителей инновационных проектов, специалистов по R&D, технологических предпринимателей, основателей и участников команд стартапов, студентов инженерных вузов и всех тех, кто заинтересован в профессиональном развитии в высокотехнологичных областях. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [http://Businesslearning.ruBusinesslearning.ru]|| Бессрочно|| || Система дистанционного бизнес-образования|| Бесплатно |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Open Profession'''|| IT || https://openprofession.ru/|| Платформа дополнительного профессионального онлайн-образования на основе курсов ведущих вузов России и компаний-лидеров индустрий. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://www.eveon.pro/Eveon]|| Нет|| до 15 000|| Виртуальный выставочный и конференц-центр|| от 75 000 руб. |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''СПбГУ'''|| Разные направления || https://online.spbu.ru/nashi-kursy/|| Курсы по общественным, точным, естественным и гуманитарным наукам. |
||
|- |
|- |
||
− | |} |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''НИУ ВШЭ'''|| Разные направления || https://online.hse.ru/|| Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от основ создания игр до экономических курсов. |
||
− | {| class="wikitable" |
||
− | |+ Механизмы для онлайн-тестирования |
||
− | |-! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://learningapps.orgLearningApps]|| Бессрочно|| Создание интерактивных образовательных модулей|| Бесплатно |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Arzamas.academy'''|| Гуманитарные науки || https://arzamas.academy/courses|| Лекции по истории, литературе, философии и другим гуманитарным наукам. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://classroom.google.com/ Google Classroom]|| Бессрочно|| Создание заданий для учащихся с возможностью делать разные группы и откладывать публикацию заданий.|| Бесплатно |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Ulearn.me'''|| IT || https://ulearn.me/|| Интерактивные онлайн-курсы по программированию на всех основных языках. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://new.edmodo.com Edmodo]|| Бессрочно|| Создание заданий для учащихся с возможностью делать разные группы и предметы.|| Бесплатно |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Лекторий'''|| Разные направления|| https://lectoriy.mipt.ru/course|| Лекции и курсы по ИТ, математике, физике, бизнесу и другим направлениям. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [schoology.com Schoology]|| Бесплатный базовый тариф|| Создание заданий для учащихся с возможностью делать разные группы и предметы.|| |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''«Академия Хана»'''|| Разные направления || https://ru.khanacademy.org/|| Материалы по математике, естественным наукам, истории и другим предметам. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://antitreningi.ru Антитренинги]|| Нет|| Сервис дистанционного обучения, сейчас адаптирован для школ и ВУЗов|| от 35 р. в день |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Открытый университет'''|| Разные направления || https://openuni.io/courses/|| Серии курсов по основам гражданского права, экономике, истории России и другим направлениям. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://socrative.com/ Socrative]|| Бесплатный базовый тариф|| Создание интерактивных образовательных модулей и проведение заданий.|| от $60 в год |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''4brain'''|| Soft skills || https://4brain.ru/courses.php|| Курсы по таймменеджменту и коммуникациям. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://padlet.com Веб-доска Padlet ]|| 30 дней|| Удобный сервис для сбора материалов учеников или веб-досок по теме|| от $12 в месяц |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Vector'''|| Разные направления || https://vector.education/courses|| Курсы по бизнесу и предпринимательству. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://awwapp.com/ Веб.доска]|| Бесплатный базовый тариф|| Для объяснения материала, можно создать доску, делиться ссылкой с учениками, ученики не должны регистрироваться|| от $10 в месяц |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''«Эрмитажная академия»'''|| Искусство || http://academy.hermitagemuseum.org/|| Информационный ресурс про искусство. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://whiteboardfox.com Белая доска]|| Бессрочно|| Для объяснения материала, можно создать доску, делиться ссылкой с учениками, ученики не должны регистрироваться|| Бесплатно |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''«Академия Пушкинского»'''|| Искусство || https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/|| Проект Пушкинского музея, посвященный мировой культуре. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://kahoot.com/schools/plans/ Kahoot]|| Бесплатный базовый тариф|| Платформа для онлайн-обучения, которая помогает учителям. Есть уже подготовленные материалы, игры, можно использовать в классе и онлайн.|| от 3$ в месяц |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Lingust'''|| Английский язык || https://lingust.ru/|| Аудио-курсы по изучению иностранных языков с нуля. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://www.chegg.com/ Chegg]|| 7 дней|| Материалы для студентов, можно находить тьюторов и учебники. Все по-английски.|| от 3$ в месяц |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Teach-in'''|| Разные направления || https://teach-in.ru/course|| Библиотека лекций МГУ. |
||
|- |
|- |
||
− | |} |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''HTML Academy'''|| IT || https://htmlacademy.ru/courses|| Курсы-тренажеры по обучению языкам программирования на русском языке. |
||
− | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
− | |+ Механизмы для онлайн-тестирования |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Codecademy'''|| IT || https://www.codecademy.com/|| Курсы-тренажеры по обучению языкам программирования на английском языке. |
||
− | |-! Сервис|| Пробный период|| Для чего подходит|| Цена в рублях |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Хекслет'''|| IT || https://ru.hexlet.io/|| Курсы по програмированию |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Udemy'''|| Разные направления || https://www.udemy.com/ru/|| Платформа для создания курсов. Более чем 100 000 курсов разных направлений. Обучение на английском языке, частично платное. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | |
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Microsoft Learn'''|| IT || https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn|| Курсы о продуктах Майкрософт. |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | |
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Duolingo'''|| Английский язык || https://www.duolingo.com/|| Изучение иностранных языков в игровой форме. |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://www.liveworksheets.com Liveworksheets]|| || примеры рабочих листов на русском языке|| Бесплатно |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Lang–8'''|| Английский язык || https://lang-8.com/|| Изучение иностранных языков с носителем. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://en.actionbound.com/ Actionbound]|| || Тест с двигательной активностью|| Бесплатно для учителей на время карантина |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Loftblog'''|| IT || https://loftblog.ru/lessons/|| Курсы и уроки по IT и дизайну. |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://edpuzzle.com/ Edpuzzle]|| Бесплатный базовый тариф|| К видео можно создать тест с вопросами|| Индивидуальные решения |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Деловая среда'''|| Бизнес || https://edu.dasreda.ru/120x2/na_karantine|| Платформа для предпринимателей |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://quizizz.com/ Quizizz]|| Бесплатный базовый тариф|| Создание викторин по разным предметам. || |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Лекторий МФТИ'''|| Разные направления || https://mipt.ru/online/|| Запись лекций МФТИ |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://wordwall.net/ Wordwall]|| || Создание викторин по разным предметам, игр со словами и других игр.|| |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Хекслет'''|| IT || https://ru.hexlet.io/|| Бесплатно 20 курсов (php, python, js, bash) |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://www.quizalize.com/ Quizalize]|| Бесплатный базовый тариф|| Квиз и другие интерактивные викторины. || от $4.50 в месяц |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Bang Bang Education'''|| Дизайн || https://bangbangeducation.ru|| Онлайн-школа дизайна |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#eaecf0;" | [https://www.classtime.com/ru/ Classtime]|| Бесплатный базовый тариф|| тесты и задания для интерактивной работы и для самоконтроля, с возможностью дистанционной работы и своей библиотекой материалов (пополняется). || На период карантина можно получить полноценный Премиум доступ бесплатно https://forms.gle/pxYLLhFj51zEwjtq9 |
||
+ | | style="background:#eaecf0;" | '''Академия Технолаб'''|| Разные направления || https://www.youtube.com/channel/UCkqG5qvAFFUPi5d0jAT2nTg|| Видеокурсы по компьютерной грамотности для школьников. Мастер-классы, лекции и семинары по таким направлениям как: биотехнологии, робототехника, программирование, 2d и 3d проектирование. |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | [[Категория: Работа онлайн]] |
||
+ | [[Категория: Учеба]] |
Текущая версия на 13:00, 6 июля 2020
Сервис | Направление | Сайт | Что есть? |
---|---|---|---|
Coursera | Разные направления | https://www.coursera.org/ | Большинство курсов можно прослушать бесплатно. Платные сертификаты и специализации |
EdX | Разные направления | https://www.edx.org/ | Ресурс создан Гарвардским университетом и MIT. Содержит тысячи онлайн-курсов, лекций и программ на английском языке от университетов-основателей и других гигантов сферы образования. Из плюсов – бесплатное обучение с возможностью получения сертификата за минимальную стоимость. |
GeekBrains | IT | https://geekbrains.ru | Образовательный it-портал от Mail.ru Group. Курсы по востребованным IT специальностям. |
Яндекс Практикум | IT | https://praktikum.yandex.ru/ | Сервис онлайн-образования для будущих веб-разработчиков, аналитиков, дизайнеров и других востребованных технологическими компаниями интернет-специалистов. Базовый курс по Python можно пройти бесплатно, далее – стоимость будет варьироваться в зависимости от курса. Так, полугодовой курс по аналитике данных стоит 65 тыс., по веб-разработке длительностью 10 месяцев – 95 тыс. |
SkyEng | Английский язык | https://skyeng.ru/ | Одна из самых популярных школ по изучению английского языка. |
Открытое образование | Разные направления | https://openedu.ru/ | Онлайн-платформа, на которой можно изучать дисциплины ведущих российских университетов. Проект сотрудничает с МГУ, СПбПУ, СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, МФТИ, ИТМО, поэтому качество контента высокое. Курсы преподают лучшие российские педагоги, после изучения предмета можно сдать экзамены и получить сертификат. |
Stepik | IT | https://welcome.stepik.org/ru | Stepik — еще один образовательный проект с уклоном в точные науки. Много курсов по информатике и математике, но есть и разделы с общественными и гуманитарными науками. Создавать на платформе курсы могут не только вузы или крупные организации, но и обычные пользователи. Поэтому на одной странице могут запросто соседствовать занятия от Яндекса и неизвестного Ивана Иванова, причем у второго могут быть отзывы лучше. |
Лекториум | Разные направления | https://www.lektorium.tv/ | Бесплатные онлайн-курсы по самым разным тематикам: от анимэ и химии до искусственного интеллекта и исторической географии. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. В разделе медиатека находятся более 5 тыс. лекций по Computer Science, математике и литературе. Большинство материалов доступны круглый год, поэтому удобны как для самостоятельного изучения, так и для смешанного обучения. |
Нетология | Разные направления | https://netology.ru/ | Российский коммерческий образовательный проект, который специализируется на интернет-профессиях. Создатели площадки сами организуют все курсы: нанимают преподавателей, проводят онлайн-трансляции, записывают лекции, отвечают за качество знаний и выдают дипломы. Нетология полезна тем, кто хочет освоить основы digital-профессий: дизайн и UX, аналитику, программирование, SMM и т.д.Из плюсов – вы получите необходимые базовые знания, чтобы устроиться на работу. Есть линейка курсов для middle-специалистов. |
Универсариум | Разные направления | https://universarium.org/ | Курсы от ведущих вузов, есть предметы как для студентов, так и школьные курсы. |
Юрайт | Библиотека | https://urait.ru/ | Бибилиотека образовательной литературы. |
eLearning Мастер | Разные направления | http://elearningmaster.ru | Центр подготовки специалистов по дистанционному обученияю |
Хакер Ю | IT | https://hackeru.pro/ | Школа информационных технологий и безопасности |
Университет 20.35 | Разные направления | http://dc.2035.university/ | Пользователи учатся по персональным образовательным траекториям, для каждого собирается цифровой след. В процессе обучения у студентов платформы формируются цифровые профили компетенций, в которых фиксируются все достижения, пройденные курсы, проекты и пр. |
Постнаука | Разные направления | https://postnauka.ru/ | Российский образовательный проект о современной фундаментальной науке. Ученые выступают с короткими лекциями по естественным и гуманитарным наукам. Тут и квантовые технологии, и стволовые клетки, и феномен радикальной критики в России XIX века. Плюс Постнауки — короткие видео длительностью до 20 минут. В то время как другие платформы предлагают лекции по полтора часа или продолжительные курсы, здесь можно узнать новое и научиться полезному за одну прогулку с собакой. |
Neon.University | Хобби | https://neon.university/ru/landing | Проект ориентирован на hobby-learning. Здесь вы не научитесь программированию или английскому языку, зато познакомитесь с такими необычными предметами, как, например, схоластическая философия, художественный перевод, древнеирландский язык и архитектура средневековых замков. Среди экспертов платформы – ученые с мировым именем. Затраченное время на курсы и полученный результат документально фиксируется технологией на базе блокчейн (The Power) в индивидуальном цифровом портфолио. |
Енано | IT | https://edunano.ru/ | Образовательная онлайн-платформа для специалистов сферы высоких технологий, который даёт возможность освоить самые актуальные инструменты и практики от ведущих российских и международных экспертов. Мы не даём теорию - практика наше все. Кого мы обучаем: современных инженеров, менеджеров и руководителей инновационных проектов, специалистов по R&D, технологических предпринимателей, основателей и участников команд стартапов, студентов инженерных вузов и всех тех, кто заинтересован в профессиональном развитии в высокотехнологичных областях. |
Open Profession | IT | https://openprofession.ru/ | Платформа дополнительного профессионального онлайн-образования на основе курсов ведущих вузов России и компаний-лидеров индустрий. |
СПбГУ | Разные направления | https://online.spbu.ru/nashi-kursy/ | Курсы по общественным, точным, естественным и гуманитарным наукам. |
НИУ ВШЭ | Разные направления | https://online.hse.ru/ | Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от основ создания игр до экономических курсов. |
Arzamas.academy | Гуманитарные науки | https://arzamas.academy/courses | Лекции по истории, литературе, философии и другим гуманитарным наукам. |
Ulearn.me | IT | https://ulearn.me/ | Интерактивные онлайн-курсы по программированию на всех основных языках. |
Лекторий | Разные направления | https://lectoriy.mipt.ru/course | Лекции и курсы по ИТ, математике, физике, бизнесу и другим направлениям. |
«Академия Хана» | Разные направления | https://ru.khanacademy.org/ | Материалы по математике, естественным наукам, истории и другим предметам. |
Открытый университет | Разные направления | https://openuni.io/courses/ | Серии курсов по основам гражданского права, экономике, истории России и другим направлениям. |
4brain | Soft skills | https://4brain.ru/courses.php | Курсы по таймменеджменту и коммуникациям. |
Vector | Разные направления | https://vector.education/courses | Курсы по бизнесу и предпринимательству. |
«Эрмитажная академия» | Искусство | http://academy.hermitagemuseum.org/ | Информационный ресурс про искусство. |
«Академия Пушкинского» | Искусство | https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/ | Проект Пушкинского музея, посвященный мировой культуре. |
Lingust | Английский язык | https://lingust.ru/ | Аудио-курсы по изучению иностранных языков с нуля. |
Teach-in | Разные направления | https://teach-in.ru/course | Библиотека лекций МГУ. |
HTML Academy | IT | https://htmlacademy.ru/courses | Курсы-тренажеры по обучению языкам программирования на русском языке. |
Codecademy | IT | https://www.codecademy.com/ | Курсы-тренажеры по обучению языкам программирования на английском языке. |
Хекслет | IT | https://ru.hexlet.io/ | Курсы по програмированию |
Udemy | Разные направления | https://www.udemy.com/ru/ | Платформа для создания курсов. Более чем 100 000 курсов разных направлений. Обучение на английском языке, частично платное. |
Microsoft Learn | IT | https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn | Курсы о продуктах Майкрософт. |
Duolingo | Английский язык | https://www.duolingo.com/ | Изучение иностранных языков в игровой форме. |
Lang–8 | Английский язык | https://lang-8.com/ | Изучение иностранных языков с носителем. |
Loftblog | IT | https://loftblog.ru/lessons/ | Курсы и уроки по IT и дизайну. |
Деловая среда | Бизнес | https://edu.dasreda.ru/120x2/na_karantine | Платформа для предпринимателей |
Лекторий МФТИ | Разные направления | https://mipt.ru/online/ | Запись лекций МФТИ |
Хекслет | IT | https://ru.hexlet.io/ | Бесплатно 20 курсов (php, python, js, bash) |
Bang Bang Education | Дизайн | https://bangbangeducation.ru | Онлайн-школа дизайна |
Академия Технолаб | Разные направления | https://www.youtube.com/channel/UCkqG5qvAFFUPi5d0jAT2nTg | Видеокурсы по компьютерной грамотности для школьников. Мастер-классы, лекции и семинары по таким направлениям как: биотехнологии, робототехника, программирование, 2d и 3d проектирование. |