Физика для старших классов и студентов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
EM (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Полезные ресурсы== |
==Полезные ресурсы== |
||
+ | ===Записи лекций=== |
||
+ | |||
+ | * [https://mipt.ru/online/genphys/ Онлайн-лекторий МФТИ] - Лекции по физике из МФТИ |
||
+ | |||
+ | * [https://teach-in.ru/course?category=physics Лекторий МГУ] - Лекции по физике из МГУ |
||
+ | |||
+ | * [https://www.lektorium.tv/subject/2613 Физика | Лекториум] - Записи курсов, проводившихся в СПБГУ и на других площадках |
||
==Онлайн-курсы== |
==Онлайн-курсы== |
||
Строка 12: | Строка 19: | ||
'''Общая физика''' |
'''Общая физика''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;"|Сложность |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 137: | Строка 144: | ||
'''Механика''' |
'''Механика''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;"|Сложность |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 149: | Строка 156: | ||
| style="border:1px solid white;"| |
| style="border:1px solid white;"| |
||
<!-- Course content --> |
<!-- Course content --> |
||
− | * Закон |
+ | * Закон Гука и продольное растяжение |
* Плоское и объемное нагружение |
* Плоское и объемное нагружение |
||
* Изгиб балок |
* Изгиб балок |
||
Строка 202: | Строка 209: | ||
'''Квантовая механика''' |
'''Квантовая механика''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;"|Сложность |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 347: | Строка 354: | ||
'''Теорминимум''' |
'''Теорминимум''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 411: | Строка 418: | ||
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
<!-- Table name --> |
<!-- Table name --> |
||
− | '''Физика полупроводников''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;"|Сложность |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 557: | Строка 563: | ||
'''Атомная физика''' |
'''Атомная физика''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;"|Сложность |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 695: | Строка 701: | ||
===Гидродинамика=== |
===Гидродинамика=== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Гидродинамика''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.lektorium.tv/potencialnye-techeniya-zhidkosti Потенциальные течения жидкости]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение, модель потенциальных течений |
||
+ | * Применение теории функций комплексного переменного для решения задач потенциального течения |
||
+ | * Применение конформных преобразований для решения задач потенциальных течений |
||
+ | * Численные методы дискретных особенностей (сингулярностей) для двумерных задач |
||
+ | * Комплексный метод граничных элементов (КМГЭ) |
||
+ | * Панельные методы для двумерных задач |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Лекториум]] / [[СамГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для студентов|Студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
===Радиофизика=== |
===Радиофизика=== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Радиофизика''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/electrical-circuits Переходные процессы в электрических цепях]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Электромагнитная индукция |
||
+ | * Квазистационарные процессы в электрических цепях |
||
+ | * Вынужденные колебания |
||
+ | * Спектральное разложение |
||
+ | * Параметрические колебания и автоколебания |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[МФТИ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для студентов|Студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Большой |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast1 Цифровая обработка сигналов Часть 1. Сигналы и системы дискретного времени]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Основные характеристики дискретных сигналов |
||
+ | * Преобразование Фурье в дискретном времени |
||
+ | * Z-преобразование |
||
+ | * Дискретизация и восстановление аналоговых сигналов |
||
+ | * Принцип работы и характеристики линейных стационарных дискретных систем |
||
+ | * Способы описания линейных стационарных дискретных систем |
||
+ | * Формы реализации дискретных систем |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБПУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для студентов|Студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast2 Цифровая обработка сигналов Часть 2. Дискретные и цифровые фильтры]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Дискретное преобразование Фурье |
||
+ | * Расчет дискретных фильтров |
||
+ | * Изменение частоты дискретизации сигнала |
||
+ | * Эффекты квантования и округления |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБПУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для студентов|Студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
===Математические методы в физике=== |
===Математические методы в физике=== |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Математические методы в физике''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Сложность |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/vvedenie-v-mat-metody Введение в математические методы физики]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Приближенное вычисление определенных интегралов. Интегралы с «малым параметром» |
||
+ | * Вычисление интегралов методом перевала |
||
+ | * Дифференцирование интеграла по параметру |
||
+ | * Оценка интегралов от быстро меняющихся и быстро осциллирующих функций |
||
+ | * Интегрирование в криволинейных координатах |
||
+ | * Обыкновенные дифференциальные уравнения |
||
+ | * Обыкновенные дифференциальные уравнения с «малым параметром» |
||
+ | * Решение обыкновенных дифференциальных уравнений вариационным методом |
||
+ | * Теория возмущений в линейной алгебре для собственных чисел и собственных векторов конечномерных матриц; снятие вырождения возмущением |
||
+ | * Преобразования Фурье |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НИУ ВШЭ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Большой |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/proizvodnaya-i-integral-v-fizike Применение производной и интеграла в курсе общей физики]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Производная функции |
||
+ | * Предел функции одной вещественной переменной |
||
+ | * Определение производной. Дифференциал |
||
+ | * Физический смысл производной |
||
+ | * Формула Тейлора |
||
+ | * Применение формулы Тейлора в физике |
||
+ | * Интеграл. Приложения интеграла |
||
+ | * Вычисление некоторых неопределенных интегралов. Гамма-функция |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[МИФИ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | Средний |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
Текущая версия на 14:40, 10 апреля 2020
Содержание
Полезные ресурсы
Записи лекций
- Онлайн-лекторий МФТИ - Лекции по физике из МФТИ
- Лекторий МГУ - Лекции по физике из МГУ
- Физика | Лекториум - Записи курсов, проводившихся в СПБГУ и на других площадках
Онлайн-курсы
Общая физика
Общая физикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Средний |
Средний | ||||
|
Средний |
Средний | ||||
|
Большой |
Средний | ||||
|
Средний |
Продвинутый |
Механика
МеханикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Средний |
Базовый | ||||
|
Короткий |
Базовый |
Квантовая механика
Квантовая механикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Большой |
Средний | ||||
|
Большой |
Средний | ||||
|
Большой |
Продвинутый |
Теорминимум
ТеорминимумНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Большой |
Продвинутый |
Физика полупроводников
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Средний |
Базовый | ||||
|
Средний |
Базовый | ||||
|
Средний |
Базовый | ||||
|
Большой |
Базовый |
Атомная физика
Атомная физикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Средний |
Базовый | ||||
|
Средний |
Базовый | ||||
|
Средний |
Средний |
Гидродинамика
ГидродинамикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Средний |
Средний |
Радиофизика
РадиофизикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Большой |
Средний | ||||
|
Средний |
Средний | ||||
|
Средний |
Средний |
Математические методы в физике
Математические методы в физикеНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | Сложность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Большой |
Средний | ||||
|
Средний |
Средний |