Тест: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
EM (обсуждение | вклад) |
EM (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Полезные ресурсы== |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:30%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Полезные ресурсы''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://old.sk.ru/academy/p/resources.aspx Академия наставников]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Материалы Академии наставников:''' |
||
+ | <nomobile> |
||
+ | * "Методические пособия «Базовая модель компетенций наставника проектного обучения" |
||
+ | * "Практики внедрения проектного обучения в университетах" |
||
+ | * и другие |
||
+ | </nomobile> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://new.znanium.com/site/login Znanium]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Доступ к учебной и научной информации для всех, кто связан с обучением и наукой, кто хочет получать достоверную профессиональную информацию. |
||
+ | * Инструкция по активации бесплатного доступа https://new.znanium.com/help/quarantine |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | |||
+ | ==Курсы и вебинары== |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Курсы и вебинары''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:25%"| Название курса||style="background: #EAECF0; width:25%;"|Организаторы||style="background: #EAECF0;width:25%"|Тип |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.lektorium.tv/tutor?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tutor Как стать наставником проектов]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Более 80 образовательных лонгридов о том, что такое проектная деятельность, как ею заниматься с детьми и молодежью, какими инструментами пользоваться, как работать в команде и многом другом. |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Академия наставников]] |
||
+ | |||
+ | [[Кружковое движение НТИ]] |
||
+ | |||
+ | [[Фонд «Сколково»]] |
||
+ | |||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Курс]] |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.lektorium.tv/rukami?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rukami Как создавать кружок Rukami]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * 100 лонгридов для руководителей и команд, которые занимаются инженерным творчеством с детьми и молодежью. От выбора бизнес-модели кружка до регистрации юридического лица, от поиска целевой аудитории до формирования сообщества вокруг своей деятельности. |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Rukami]] |
||
+ | |||
+ | [[Интегратор Кружкового движения]] |
||
+ | |||
+ | [[РВК]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Курс]] |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 5 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://vk.com/video-193461053_456239029 «Живой» эфир о переходе проектной работы вуза в онлайн]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Обсуждение других моделей управления работой проектных команд, инструментов, которые позволяют перейти в онлайн без потери качества и динамики образовательного процесса. |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Go Online]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Вебинар]] |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 6 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://youtu.be/JA20OxUTEOg Как организовать кружок в онлайне]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Основные сервисы и инструменты для организации онлайн-обучения: форматы занятий, программы, системы контроля и мотивации участников, интеграция видео, фото и другие. |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Rukami]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Вебинар]] |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 7 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong> [https://youtu.be/osRu53OO7g4 Пример детско-взрослого проекта с разбором подготовки и реализации], [https://yadi.sk/i/6dEfKzi6I-SJiA Презентация]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Вебинар о том, как подготовить проект и не поседеть. |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[РОББО]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Вебинар]] |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 8 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://youtu.be/PQyTbFIIsZo Инструменты проектной работы с командой], [https://yadi.sk/i/sHlWH8PFKIXXYw Полезные ссылки], [https://yadi.sk/d/I9HkhUyKBjxKIg Презентация]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * О стиле работы разных команд через призму спиральной динамики, особенностях проектных команд и их жизненном цикле, синхронизации всей команды, а также поддержке общения и инструментах для этого. |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[РОББО]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Вебинар]] |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | |||
+ | ==Книги== |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
Строка 4: | Строка 182: | ||
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
<!-- Table name --> |
<!-- Table name --> |
||
− | '''Программа 5 класса''' |
||
+ | '''Книги и пособия''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:25%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:25%;"|Организация||style="background: #EAECF0;width:25%;"|Тип||style="background: #EAECF0;width:25%;"|Длина курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 13: | Строка 191: | ||
<!-- Course format do not touch --> |
<!-- Course format do not touch --> |
||
{| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
{| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
− | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https:// |
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://drive.google.com/file/d/1sathazx4Wz3P7Qr8hcTX_fia0LSL5jBO/view?usp=sharing Базовая модель компетенций наставника проектного обучения]</strong> |
|- |
|- |
||
<!-- Course content format do not touch --> |
<!-- Course content format do not touch --> |
||
| style="border:1px solid white;"| |
| style="border:1px solid white;"| |
||
<!-- Course content --> |
<!-- Course content --> |
||
− | '''Натуральные числа и операции над ними''' |
||
+ | * Модель применяется в диагностике, сертификации и отборе наставников для трудоустройства, разработке методик подготовки наставников, а также в планировании индивидуальных траекторий обучения и развития наставников. |
||
− | * Натуральный ряд чисел и его свойства |
||
− | * Десятичная система записи, округление натуральных чисел |
||
− | * Сложение и вычитание |
||
− | * Умножение, распределительный закон |
||
− | * Степень с натуральным показателем |
||
− | * Вычисление значений выражений, содержащих степень |
||
− | * Простейшие комбинаторные задачи |
||
− | * Деление нацело и с остатком |
||
− | * Числовые выражения |
||
− | * Системы счисления |
||
− | '''Делимость''' |
||
− | * Свойства делимости, делители натурального числа |
||
− | * Признаки делимости |
||
− | * Использование четности и нечетности при решении задач |
||
− | * Простые и составные числа, основная теорема арифметики |
||
− | * Наибольший общий делитель, алгоритм Евклида, наименьшее общее кратное |
||
− | '''Дроби''' |
||
− | * Обыкновенная и десятичная дроби |
||
− | * Основное свойство дроби, размельчение долей и сокращение обыкновенной дроби |
||
− | * Приведение дробей к общему знаменателю, сравнение обыкновенных дробей |
||
− | * Сложение и вычитание дробей |
||
− | * Умножение и деление обыкновенной дроби на обыкновенную дробь |
||
− | * Сложение и вычитание смешанных чисел |
||
− | * Умножение и деление смешанных чисел |
||
− | * Округление десятичных дробей |
||
− | * Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби и обратно |
||
− | * Раздробление и сокращение десятичных дробей |
||
− | * Обращение смешанного числа в неправильную дробь и неправильной дроби в смешанное число |
||
− | * Сложение и вычитание десятичных дробей |
||
− | * Умножение десятичных дробей |
||
− | * Деление десятичной дроби на целое число |
||
− | * Основное свойство частного. Деление десятичной дроби на десятичную дробь |
||
− | * Цепные дроби |
||
− | * Среднее арифметическое, среднее гармоническое |
||
− | * Совместные действия над дробными числами |
||
− | '''Наглядные представления о геометрических фигурах''' |
||
− | * Фигура на плоскости и тело в пространстве. Форма, размер |
||
− | * Прямая, луч, отрезок |
||
− | * Измерение отрезков, метрические единицы длины |
||
− | * Единицы измерения: длины, площади, объёма и связь между ними |
||
− | * Единицы измерения массы, времени, скорости и связь между ними |
||
− | * Окружность и круг. Сфера и шар |
||
− | * Углы, измерение углов, смежные и вертикальные углы |
||
− | * Операции над отрезками и углами как над геометрическими объектами |
||
− | * Построения на плоскости |
||
− | * Треугольники |
||
− | * Четырёхугольники, площадь прямоугольника |
||
− | * Прямоугольный параллелепипед, его объем |
||
− | * Куб, шар, пирамида, цилиндр, конус |
||
− | '''Измерение величин''' |
||
− | * Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние |
||
− | * Зависимости между величинами: производительность, время, работа; цена, количество, стоимость |
||
− | * Использование таблиц, схем, чертежей и т.д. для регения задач |
||
− | * Решение задач на движение и работу |
||
− | * Решение задач на совместную работу |
||
− | * Сложные задачи на движение по реке |
||
− | * Решение задач на нахождение части числа и числа по его части |
||
− | '''Множества''' |
||
− | * Множества и отношения между ними. Свойства и виды множеств. |
||
− | * Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства, круги Эйлера |
||
− | * Операции над множествами, интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера |
||
− | '''Логика''' |
||
− | * Высказывания, истинность и ложность высказывания |
||
− | * Сложные и простые высказывания, операции над высказываниями: и, или, не |
||
− | * Решение задач на операции над высказываниями |
||
− | '''Занимательные задачи''' |
||
− | * Занимательные задачи: раскраски |
||
− | * Занимательные задачи: метод от противного |
||
− | * Занимательные задачи: принцип Дирихле |
||
|} |
|} |
||
<!-- Formating do not touch --> |
<!-- Formating do not touch --> |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | [[РЭШ]] |
||
+ | [[Организация]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | [[Материалы для любого возраста|Любой]] |
||
+ | [[Методическое пособие]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 120 уроков |
||
+ | 21 страница |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 2 --> |
<!-- Course 2 --> |
||
Строка 102: | Строка 211: | ||
<!-- Course format do not touch --> |
<!-- Course format do not touch --> |
||
{| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
{| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
− | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https:// |
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://old.sk.ru/opus/p/project-based-learning-book-2018.aspx Практики внедрения проектного обучения в университетах]</strong> |
|- |
|- |
||
<!-- Course content format do not touch --> |
<!-- Course content format do not touch --> |
||
| style="border:1px solid white;"| |
| style="border:1px solid white;"| |
||
<!-- Course content --> |
<!-- Course content --> |
||
− | '''Повторение тем 1-4 классов''' |
||
+ | * Результат работы единомышленников, объединенных идеей внедрения проектного обучения и наставничества в российскую систему образования. |
||
− | * Нумерация, разряды, сравнение чисел |
||
− | * Геометрические фигуры, геометрические тела |
||
− | '''Сложение и вычитание натуральных чисел''' |
||
− | * Натуральные числа, десятичная запись |
||
− | * законы сложения и вычитания |
||
− | * Умножение, распределительный закон |
||
− | * Сложение и вычитание чисел столбиком |
||
− | '''Умножение, деление и ноль''' |
||
− | * Умножение чисел столбиком |
||
− | * Степень с натуральным показателем |
||
− | * Деление нацело |
||
− | * Задачи «на части» |
||
− | * Деление с остатком |
||
− | * Числовые выражения |
||
− | * Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности |
||
− | '''Наглядные представления о геометрических фигурах''' |
||
− | * Прямая, луч, отрезок |
||
− | * Измерение отрезков, метрические единицы длины |
||
− | * Представление натуральных чисел на координатном луче |
||
− | * Окружность и круг. Сфера и шар |
||
− | * Углы. Измерение углов |
||
− | * Треугольники |
||
− | * Четырёхугольники, площадь, единицы площади |
||
− | * Прямоугольный параллелепипед, объём, единицы объёма |
||
− | '''Измерение величин''' |
||
− | * Единицы массы и времени |
||
− | * Задачи на движение |
||
− | '''Делимость натуральных чисел''' |
||
− | * Свойства и признаки делимости, простые и составные числа |
||
− | * Делители натурального числа, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное |
||
− | '''Сложение и вычитание дробей''' |
||
− | * Понятие дроби, равенство дробей |
||
− | * Приведение дробей к общему знаменателю, сокращение дробей |
||
− | * Сравнение дробей. Сравнение с единицей. Сравнение остатков до единицы |
||
− | * Сложение дробей с одинаковым знаменателем |
||
− | * Сложение дробей с разными знаменателями |
||
− | * Вычитание дробей |
||
− | '''Умножение и деление дробей''' |
||
− | * Умножение натурального числа на дробь |
||
− | * Умножение и деление дробей |
||
− | '''Смешанные дроби''' |
||
− | * Задачи на совместную работу и движение навстречу друг другу |
||
− | * Понятие смешанной дроби, сложение и вычитание смешанных дробей |
||
− | * Умножение и деление смешанных дробей |
||
− | * Координатный луч, представление дробей на координатном луче |
||
|} |
|} |
||
<!-- Formating do not touch --> |
<!-- Formating do not touch --> |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | [[РЭШ]] |
||
+ | [[Организация]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | [[Материалы для любого возраста|Любой]] |
||
+ | [[Сборник кейсов]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 85 уроков |
||
+ | 152 страницы |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Table ending - do not touch --> |
<!-- Table ending - do not touch --> |
Текущая версия на 14:15, 3 апреля 2020
Полезные ресурсы
Полезные ресурсыНазвание | ||
---|---|---|
| ||
|
Курсы и вебинары
Курсы и вебинарыНазвание курса | Организаторы | Тип | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Книги
Книги и пособияНазвание курса | Организация | Тип | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
21 страница | ||||
|
152 страницы |