Математика для старших классов и студентов: различия между версиями
EM (обсуждение | вклад) |
EM (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==Введение== |
||
+ | ==Полезные ресурсы== |
||
− | Добро пожаловать! |
||
+ | [http://mathhelpplanet.com/static.php MathHelpPlanet] Математический форум Math Help Planet. Здесь решают задачи по высшей математике, физике, химии и экономике. |
||
− | ==Полезные ресурсы== |
||
+ | [https://dxdy.ru/ dxdy] Научный форум. Задачи, справочники, обсуждения проблемных и междисциплинарных вопросов. |
||
− | ... |
||
+ | [http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm EqWorld] Международный портал. Разные виды уравнений (включая диффенциальные уравнения), методы решения и большая библиотека книг по математике, механике и физике. |
||
==Онлайн-курсы== |
==Онлайн-курсы== |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
'''Основы математического анализа''' |
'''Основы математического анализа''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 143: | Строка 143: | ||
'''Линейная алгебра''' |
'''Линейная алгебра''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 275: | Строка 275: | ||
'''Теория групп''' |
'''Теория групп''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 322: | Строка 322: | ||
'''Дискретная математика (обзор)''' |
'''Дискретная математика (обзор)''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 481: | Строка 481: | ||
'''Комбинаторика''' |
'''Комбинаторика''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 638: | Строка 638: | ||
'''Теория графов''' |
'''Теория графов''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 839: | Строка 839: | ||
'''Теория вероятностей''' |
'''Теория вероятностей''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 984: | Строка 984: | ||
===Статистика=== |
===Статистика=== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Математическая статистика''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/vvedeniye-dannyye Анализ данных: часть 1. Введение в данные]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Основы теории вероятностей |
||
+ | * Основы статистического анализа выборочных данных |
||
+ | * Графический анализ данных |
||
+ | * Формирование выборок и подготовка данных |
||
+ | * Практические задания |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 9 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/statisticheskikh-vzaimosvyazey Анализ данных: часть 2. Исследование статистических взаимосвязей]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение в статистические критерии |
||
+ | * Критерии согласия |
||
+ | * Поиск взаимосвязей в данных и оценка их статистической значимости |
||
+ | * Линейная регрессия |
||
+ | * Итоговое задание |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 8 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/sravneniye-sozdaniye-grupp Анализ данных: часть 3. Сравнение и создание групп]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Одновыборочные и двухвыборочные критерии |
||
+ | * Сравнение нескольких выборок |
||
+ | * Введение в кластерный анализ |
||
+ | * Итерационные методы кластерного анализа |
||
+ | * Итоговое задание |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 7 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 4 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/trendy-klassifikatsii Анализ данных: часть 4. Тренды и классификации]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Анализ временных рядов |
||
+ | * Прогноз временных рядов |
||
+ | * Факторный анализ |
||
+ | * Классификация |
||
+ | * Итоговое задание |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 5 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Прикладная статистика''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/76/promo Основы статистики.1]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Введение''' |
||
+ | * Генеральная совокупность и выборка |
||
+ | * Нормальное распределение |
||
+ | * Центральная предельная теорема |
||
+ | * Идея статистического вывода, p-уровень значимости |
||
+ | '''Сравнение средних''' |
||
+ | * T-распределение |
||
+ | * Проверка распределения на нормальность, QQ-Plot |
||
+ | * Однофакторный дисперсионный анализ |
||
+ | * ANOVA |
||
+ | '''Корреляция и регрессия''' |
||
+ | * Корреляция |
||
+ | * Регрессия |
||
+ | * Гипотеза о значимости взаимосвязи и коэффициент детерминации |
||
+ | * Регрессионный анализ |
||
+ | * Классификация: логистическая регрессия и кластерный анализ |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[Институт Биоинформатики]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 9 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/524/promo Основы статистики.2]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Анализ номинативных данных''' |
||
+ | * Распределение Хи-квадрат Пирсона |
||
+ | * Анализ таблиц сопряженности |
||
+ | * Точный критерий Фишера |
||
+ | * Практические задания на R |
||
+ | '''Логистическая регрессия и непараметрические методы''' |
||
+ | * Логистическая регрессия: модели без предикторов и с предикторами |
||
+ | * Взаимодействие номинативных предикторов |
||
+ | * Непараметрический анализ |
||
+ | '''Кластерный анализ и метод главных компонент''' |
||
+ | * Кластерный анализ методом k - средних |
||
+ | * Может ли кластерный анализ ""ошибаться""? |
||
+ | * Иерархическая кластеризация |
||
+ | * Введение в метод анализа главных компонент |
||
+ | * Практические задания на R |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[Институт Биоинформатики]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 23 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/2152/promo Основы статистики.3]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''подробнее о линейной регрессии''' |
||
+ | * Линейная регрессия, линейность взаимосвязи |
||
+ | * Логарифмическая трансформация переменных |
||
+ | * Проблема гетероскедастичности |
||
+ | * Мультиколлинеарность |
||
+ | * Практические задания на R |
||
+ | '''Смешанные регрессионные модели''' |
||
+ | * Нарушение допущения о независимости наблюдений |
||
+ | * Смешанные регрессионные модели. Реализация в R |
||
+ | * Статистическая значимость, обобщённые модели и случайные эффекты |
||
+ | * Практические задания на R |
||
+ | '''Bootstrap''' |
||
+ | * Складной нож (jackknife) |
||
+ | * Bootstrap |
||
+ | * Практические задания на R |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[Институт Биоинформатики]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 11 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 4 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/znakomstvo-r-bazovaya-statistika Просто о статистике с R: часть 1. Знакомство с R и базовая статистика]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Знакомство с R |
||
+ | * Работа с данными |
||
+ | * Графики с использованием ggplot2 |
||
+ | * Описательная статистика |
||
+ | * Тестирование гипотез |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 36 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 5 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/lineynaya-regressiya Просто о статистике с R: часть 2. Линейная регрессия]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Корреляционный анализ. Простая линейная регрессия |
||
+ | * Проверка значимости и валидности линейных моделей |
||
+ | * Краткое введение в мир линейной алгебры |
||
+ | * Множественная линейная регрессия |
||
+ | * Сравнение линейных моделей |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 34 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 6 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/lineyniye-modeli-s-diskretnimi-prediktorami Просто о статистике с R: часть 3. Линейные модели с дискретными предикторами]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Модели с дискретными и непрерывными предикторами |
||
+ | * Модели с разными значениями угла наклона для групп |
||
+ | * Однофакторный дисперсионный анализ |
||
+ | * Многофакторный дисперсионный анализ |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 22 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 7 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/obobshchennye-linejnye-modeli Просто о статистике с R: часть 4. Обобщенные линейные модели]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Знакомство с обобщенными линейными моделями |
||
+ | * Проблема выбора модели |
||
+ | * Обобщенные линейные модели для счетных данных |
||
+ | * Обобщенные линейные модели с бинарным откликом |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 17 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 8 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/smeshannye-lineynye-modeli Просто о статистике с R: часть 5. Смешанные линейные модели]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Знакомство со смешанными линейными моделями |
||
+ | * Моделирование структуры дисперсии в смешанных моделях |
||
+ | * Смешанные линейные модели для счетных данных |
||
+ | * Смешанные линейные модели для бинарных данных |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПБГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 17 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
===Теория игр=== |
===Теория игр=== |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Теория игр''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.coursera.org/learn/game-theory Теория игр]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Стратегические взаимодействия |
||
+ | * Доминирующие и доминируемые стратегии |
||
+ | * Равновесие Нэша |
||
+ | * Модель Хотеллинга — Даунса и модель Курно |
||
+ | * Игры в развернутой форме |
||
+ | * Равновесие Нэша, совершенное на подыграх |
||
+ | * Игры с несовершенной информацией |
||
+ | * Смешанные стратегии |
||
+ | * Задача о стабильных мэтчингах |
||
+ | * Коалиционные игры |
||
+ | * Краткая история теории игр |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[ВШЭ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 26 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.coursera.org/learn/gametheory Теория игр]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Равновесия Нэша |
||
+ | * Смешанные равновесия |
||
+ | * Динамическая теория игр |
||
+ | * Случайность и неполная информация |
||
+ | * Секвенциальные равновесия и равновесия Байеса-Нэша |
||
+ | * Кооперативная теория игр. Ядро. Вектор Шепли |
||
+ | * Классические модели Курно и Бертрана. Монополистическая конкуренция |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[МФТИ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 35 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
Текущая версия на 19:36, 3 апреля 2020
Содержание
Полезные ресурсы
MathHelpPlanet Математический форум Math Help Planet. Здесь решают задачи по высшей математике, физике, химии и экономике.
dxdy Научный форум. Задачи, справочники, обсуждения проблемных и междисциплинарных вопросов.
EqWorld Международный портал. Разные виды уравнений (включая диффенциальные уравнения), методы решения и большая библиотека книг по математике, механике и физике.
Онлайн-курсы
Математический анализ
Основы математического анализаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
27 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
27 часов |
Линейная алгебра
Линейная алгебраНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
14 часов | ||||
|
39 часов | ||||
|
18 часов | ||||
|
14 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
44 часа |
Дискретная математика
Дискретная математика (обзор)Название курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
39 часов | ||||
|
24 часа | ||||
|
72 часа | ||||
|
15 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
23 часа | ||||
|
44 часа | ||||
|
38 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
31 час | ||||
|
40 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
24 часа |
Теория вероятностей
Теория вероятностейНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
34 часа | ||||
|
41 час | ||||
|
33 часа | ||||
|
17 часов |
Статистика
Математическая статистикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 часов | ||||
|
8 часов | ||||
|
7 часов | ||||
|
5 часов |
Название курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 часов | ||||
|
23 часа | ||||
|
11 часов | ||||
|
36 часов | ||||
|
34 часа | ||||
|
22 часа | ||||
|
17 часов | ||||
|
17 часов |
Теория игр
Теория игрНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Размер курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
26 часов | ||||
|
35 часов |