Химия2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
EM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Общая химия== ==Неорганическая химия== ==Органическая химия== ==Физическая химия==») |
Hiazma (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Этот раздел включает материалы для самостоятельного изучения химии. Онлайн - курсы и справочные материалы по общей, неорганической, органической, физической химии помогут успешно освоить школьную программу и подготовиться к поступлению в университет. |
||
+ | |||
+ | |||
==Общая химия== |
==Общая химия== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Общая химия''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://universarium.org/course/1055 Дополнительная общеобразовательная программа по химии]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Современная модель строения атома. Периодическая система и Периодический закон Д.И. Менделеева |
||
+ | * Электронная природа химической связи. Кристаллические и аморфные вещества |
||
+ | * Введение в органическую химию |
||
+ | * Предельные углеводороды |
||
+ | * Непредельные углеводороды |
||
+ | * Ароматические углеводороды |
||
+ | * Спирты и фенолы |
||
+ | * Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты |
||
+ | * Функциональные производные карбоновых кислот. Жиры |
||
+ | * Углеводы |
||
+ | * Амины |
||
+ | * Аминокислоты |
||
+ | * Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Тепловые эффекты химических реакций. Химическое равновесие |
||
+ | * Растворы. Электролитическая диссоциация |
||
+ | * Окислительно-восстановительные реакции |
||
+ | * Общие свойства металлов. Металлы главных подгрупп |
||
+ | * Металлы побочных подгрупп |
||
+ | * Общая характеристика неметаллов |
||
+ | * Элементы VII-VI групп |
||
+ | * Элементы IV-V групп |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Универсариум]] / [[Московский педагогический государственный университет]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 120 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stemford.org/course?id=6410690722451343731 Атомистическое моделирование в материаловедении]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение |
||
+ | * О строении твердых тел |
||
+ | * Методы компьютерного моделирования в материаловедении |
||
+ | * Метод молекулярной динамики |
||
+ | * Потенциалы межатомного взаимодействия в молекулярной динамике |
||
+ | * Радиационное распухание |
||
+ | * Что такое радиационное повреждение |
||
+ | * Как исследовать механизмы снижения радиационного распухания |
||
+ | * Моделирование стадий радиационных повреждений |
||
+ | * Почему титан снижает распухание ванадия |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Стэмфорд]] / [[Стэмфорд]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 2-3 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
==Неорганическая химия== |
==Неорганическая химия== |
||
− | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Неорганическая химия''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.lektorium.tv/inorganicchemistry Неорганическая химия и экология]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * О химии, периодической системе и основных классах неорганических соединений |
||
+ | * Соли в природе. Реакции с участием солей |
||
+ | * Реакции обмена в растворах электролитов |
||
+ | * Окислительно-восстановительные реакции |
||
+ | * Строение атома и химическая связь |
||
+ | * Обобщение материала. Химия и экология |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Лекториум]] / [[Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для средней школы|8-9 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 36 видеолекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/neorganicheskaya-khimiya Неорганическая химия: Введение в химию элементов]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Периодический закон |
||
+ | * Водород |
||
+ | * Кислород |
||
+ | * Вода и растворы |
||
+ | * s-элементы |
||
+ | * 2p-элементы |
||
+ | * p-элементы |
||
+ | * Введение в координационную химию |
||
+ | * 3d-элементы |
||
+ | * 4,5d-элементы |
||
+ | * f-элементы |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПбГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для средней школы|8-9 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 28 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/neorganicheskayakhimiya Неорганическая химия]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Основы общей химии |
||
+ | * Неорганические вещества и их реакции |
||
+ | * Водород, галогены, кислород |
||
+ | * Сера, азот |
||
+ | * Фосфор, углерод, кремний, металлы главных подгрупп |
||
+ | * Переходные элементы |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для средней школы|8-9 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 34 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
==Органическая химия== |
==Органическая химия== |
||
− | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Органическая химия''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/organicheskaya-khimiya Органическая химия]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение в органическую химию |
||
+ | * Углеводороды |
||
+ | * Молекулы с простыми заместителями |
||
+ | * Молекулы со сложными заместителями |
||
+ | * Молекулы со смешанными функциями и гетероциклы |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 19 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
==Физическая химия== |
==Физическая химия== |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Физическая химия''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/fizicheskaya-khimiya Физическая химия]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Строение вещества |
||
+ | * Химическая термодинамика |
||
+ | * Химическое равновесие |
||
+ | * Электрохимия |
||
+ | * Химическая кинетика |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 22 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/51631/promo Физическая химия дисперсных систем]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Основные этапы развития коллоидной химии. Классификация ДС |
||
+ | * Методы получения и очистки коллоидных растворов |
||
+ | * Термодинамика поверхностного слоя |
||
+ | * Броуновское движение, диффузия, осмотическое давление |
||
+ | * Седиментация |
||
+ | * Оптические свойства дисперсных систем |
||
+ | * Природа электрических явлений в дисперсных системах |
||
+ | * Электрокинетические явления. Электрофорез |
||
+ | * Кинетическая и термодинамическая устойчивость дисперсных систем |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[Первый МГМУ им. И. М. Сеченова]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для студентов|Студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 18 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
Текущая версия на 17:40, 26 марта 2020
Этот раздел включает материалы для самостоятельного изучения химии. Онлайн - курсы и справочные материалы по общей, неорганической, органической, физической химии помогут успешно освоить школьную программу и подготовиться к поступлению в университет.
Общая химия
Общая химияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Универсариум / Московский педагогический государственный университет |
120 лекций | |||
|
2-3 часа |
Неорганическая химия
Неорганическая химияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Лекториум / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
36 видеолекций | |||
|
28 часов | ||||
|
34 часа |
Органическая химия
Органическая химияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
19 часов |
Физическая химия
Физическая химияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
22 часов | ||||
|
18 лекций |