'''ДРУГАЯ ВЕРСИЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ''': различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Spucken (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 41 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | === Школы и кружки России === |
||
+ | |||
+ | Команда [https://kruzhok.org/ kruzhok.org] постоянно обновляет данные этой страницы для удобства школьников всей России и их родителей. Мы мониторим официальные сайты региональных органов исполнительной власти и опрашиваем кружковцев в регионах, чтобы каждый день вы могли получать точную информацию о том, как учиться во время эпидемии нового короновируса. <br> |
||
+ | Напоминаем, что сейчас каждый может сделать нечто важное для предотвращения распространения коронавируса: '''просто останьтесь дома!''' А мы поможем провести дома время с пользой. |
||
+ | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+ Работа школ и кружков в регионах |
|+ Работа школ и кружков в регионах |
||
|- |
|- |
||
− | ! Регион !! Информация о |
+ | ! Регион !! Информация о кружках !! Закрыты ли школы !! До какого числа !! Горячая линия |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Адыгея]] (Адыгея) || есть онлайн || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || нет данных |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Алтай]] || есть онлайн || [http://minobr-ra.ru/about/info/news/4163/ Дистанционное обучение] |
+ | || нет данных || нет данных |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Башкортостан]] || есть онлайн || [https://education.bashkortostan.ru/activity/20858/ Дистанционное обучение] |
+ | || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Бурятия]] || есть онлайн || [https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=60158 Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Республика Дагестан]] || есть онлайн || [http://www.dagminobr.ru/ Есть горячая линия, но не более] |
||
+ | || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Республика Ингушетия]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_aGd26joAhUrxMQBHYgFAAQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fgazetaingush.ru%2Fnews%2Fshkoly-v-ingushetii-iz-za-koronavirusa-zakryvayut-na-karantin&usg=AOvVaw25ofMo_iZkcesnrUmW-UCD Карантин] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Кабардино-Балкарская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs-yx26joAhWyxcQBHdMfBgMQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazr.com%2Fa%2F30496865.html&usg=AOvVaw2WbtODvKyKxLwsl3fnHu9Z Свободное посещение]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Республика Калмыкия]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Карачаево-Черкесская Республика]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjr8ruJ3KjoAhUh4aYKHbd2Dp0QFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Farkhyz24.ru%2Fshkoly-kchr-ushli-na-kanikuly-dlya-profilaktiki-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw1Z7nBFbv_Vq-TKqb2aSuYC Учатся в прежнем режиме] |
||
+ | || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Карелия]] || есть онлайн || [http://gov.karelia.ru/news/17-03-2020-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-karelii-budut-provedeny-meropriyatiya-po-profilaktike-i-preduprezh/ Каникулы]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Коми]] || есть онлайн || [http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/82560/ Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Крым]] || есть онлайн || [http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/63032 Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Марий Эл]] || есть онлайн || [http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/18032020_1.aspx Перешли на дистанционное обучение]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAAAA"| [[Республика Мордовия]] || есть онлайн || [http://mo.edurm.ru/ Каникулы, но приказ не найден]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Республика Саха]] (Якутия) || есть онлайн || [https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3137907 Каникулы]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Республика Северная Осетия – Алания]] || есть онлайн || нет данных|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Республика Татарстан]] (Татарстан) || есть онлайн || [http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1710480.htm Каникулы]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAA00"| [[Республика Тыва]] || есть онлайн || [http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/4024-proshlo-soveshchanie-minprosveshcheniya-rf-i-rosobrnadzora-v-rezhime-vks Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCAAAA"| [[Республика Удмуртия]] || есть онлайн || [https://mzur.ru/media/news/Ministerstva_i_sluzhby_dolozhili_o_.html Усилен контроль, но все учатся] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background:#CCAAAA"| [[Республика Хакасия]] || есть онлайн || [https://mz19.ru/news/detail.php?id=9478 рекомендовано досрочно отправить школьников на каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background:#CCFF00"|[[Чеченская Республика]] || есть онлайн || [http://mon95.ru/press-center/news/sobytiya-nedeli/minobrnauki-chr-ob-yavlyaet-o-perenose-daty-nachala-vesennikh-kanikul-vo-vsekh-oo-v-svyazi-s-profilaktikoi-rasprostraneniya-koronavirusnoi-infekfii Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background:#CCAAAA"|[[Чувашская Республика]]- Чувашия || есть онлайн || [http://obrazov.cap.ru/news/2020/03/16/minobrazovaniya-chuvashii-informiruet обучение без перемещения детей по кабинетам] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background:#CCAAAA"| [[Алтайский край]] || есть онлайн || [http://www.educaltai.ru/about_main/instructions_president/education/390%20%D0%BE%D1%82%2015.03.2020.pdf Рекомендованы каникулы]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Забайкальский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilu6qZ4KjoAhXd8qYKHVk6Ap8QFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.chita.ru%2Fnews%2F143093%2F&usg=AOvVaw3xXqnZ6y1MCvV_T4u8zGjy Карантин] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Камчатский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw9Mav4KjoAhX08KYKHXhxD_QQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kam24.ru%2Fnews%2Fmain%2F20200317%2F73462.html&usg=AOvVaw0zT4VSmcCH475Ue9GwbutZ Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Краснодарский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnrLE4KjoAhW0AxAIHb4vB3IQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2020%2F03%2F17%2Fsvobodnoe-poseshchenie-shkoly-vo-vremya-koronavirusa-roditelyam-obyasnili-kak-poluchit-razreshenie%2F&usg=AOvVaw1bTzNxJ0K8KRuPAUHA3GrA Принимаются меры по свободному посещению] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Красноярский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8M_U4KjoAhVSmMMKHegECmwQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tvk6.ru%2Fpublications%2Fnews%2F49131%2F&usg=AOvVaw1sW_qj2rPh_iBU7NYr-VPj Карантин] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Пермский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJy6vh4KjoAhXq-ioKHdsxBvsQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4291658&usg=AOvVaw0YWSXDCQxXmgIBltLLKgLu Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Приморский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC6d7u4KjoAhXko4sKHetXD20QFjAIegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Primorskom_krae_shkolniki_posle_vesennikh_kanikul_ne_vernutsya_v_shkoly--92fdaa486b97f8d994756b9e4d1bec02%3Flr%3D213%26stid%3DU9glP-8PuY87CQI8Ezv7%26persistent_id%3D90937855%26lang%3Dru%26rubric%3DVladivostok%26from%3Dstory&usg=AOvVaw0vNcYjbDnaab9VAaohM695 Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | |style="background:#CCFF00"| [[Ставропольский край]] || есть онлайн || [http://stavminobr.ru/pressroom/news/2020/03/ob-izmeneniyax-prodolzhitelnosti-shkolnyix-kanikul-s-23-marta-po-12-aprelya-2020-goda.html Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Хабаровский край]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA_OmO4ajoAhUFqYsKHaTVDlsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gubernia.com%2Fnews%2Fsociety%2Fshkoly-khabarovskogo-kraya-vyberut-kak-borotsya-s-rasprostraneniem-koronavirusa%2F&usg=AOvVaw0F4D40hMBfuphBIJL9dXJO Каникулы]|| нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Амурская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiw89bK4ajoAhVimIsKHcSqAwgQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amur.info%2Fnews%2F2020%2F03%2F18%2F169584&usg=AOvVaw1rnYSp0GRJHKyomiqb2Jmp Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Архангельская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhtf04ajoAhUow8QBHTXMAH0QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvdvsn.ru%2Farticles%2Fsociety%2Fv-arkhangelskoy-oblasti-vvoditsya-distantsionnoe-obuchenie-shkolnikov-prinyaty-drugie-mery-protivode%2F&usg=AOvVaw3CtS3LG1xlKU0IUFUA3Gfa Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Астраханская область]] || есть онлайн || [http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=32096&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Карантин] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Белгородская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqaqQ4qjoAhWMw8QBHZTlB6YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.go31.ru%2Fnews%2F2700999%2Fbelgorodskih-skolnikov-perevedut-na-distancionnoe-obucenie&usg=AOvVaw1lyGoOkGEp8d1riFTRgjZo Перешли на дистанционное обучение] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Брянская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi654ub4qjoAhWGw8QBHQqjD2cQFjALegQIEhAB&url=http%3A%2F%2Fbryansk.news%2F2020%2F03%2F16%2Fkarantin-s-23-marta%2F&usg=AOvVaw29sbgUNZmi4ZIhH3iEBXXa Карантин, каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Владимирская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87qDR4qjoAhWNwqYKHRO7BL8QFjAMegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fvlad.aif.ru%2Fhealth%2Fdetails%2Fvo_vladimirskoy_oblasti_iz-za_koronavirusa_otmenyat_massovye_meropriyatiya&usg=AOvVaw0IrzkSnBMhSprjsShPerjD Свободное посещение] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Волгоградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1OX64qjoAhW_yMQBHdg6Al4QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fv102.ru%2Fnews%2F86889.html&usg=AOvVaw204NEe2Esfvc1CNl8Op7A0 Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Вологодская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB3quF46joAhWJxMQBHajXAVoQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fvologdaregion.ru%2Fnews%2F2020%2F3%2F17%2Fvologodskie-shkol-niki-otpravlyayutsya-na-kanikuly-a-studenty-kolledzhey-i-tehnikumov-perehodyat-na-distancionnoe-obuchenie&usg=AOvVaw1C_EPT9jQt7ZZGteciow7p Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Воронежская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4hZGW46joAhXqxMQBHRNRB2EQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4290633&usg=AOvVaw3RbP6TSrietAu5ODRjphLT Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ивановская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitw-mi46joAhWcxcQBHeSwAEYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200317%2F1568730193.html&usg=AOvVaw3xNBjYYqEPsogH9me4U7VB Карантин] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Иркутская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjm9P-r46joAhXOepoKHdxcCS0QFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irk.kp.ru%2Fdaily%2F27105%2F4180220%2F&usg=AOvVaw0Wl5_Dhr0eNvq400cRH7oA Дистанцонное обучение] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Калининградская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14_nH46joAhXRw8QBHeXLB-UQFjAGegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kaliningrad.kp.ru%2Fdaily%2F27104.5%2F4178974%2F&usg=AOvVaw3VvxiTZ9m38cNg5IOL3e6f Дистанцонное обучение] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Калужская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwishozb46joAhVq5KYKHRtQCtAQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kp40.ru%2Fnews%2Feducation%2F66190%2F&usg=AOvVaw0Nl_MdBBsSFIrJxtbePueM Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Кемеровская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGv6Tx46joAhXDeZoKHUknCEEQFjAGegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.a42.ru%2Flenta%2Fnews%2F76251_vse-skoly-kemerova-otpravili-na-vneplanovy-e-kanikuly&usg=AOvVaw0sFlOnZ2Ta0m5cqScE-gFy Каникулы] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Кировская область]] || есть онлайн || [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqhJeF5KjoAhWi66YKHYP8DyQQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fvyatka-grad.ru%2Farchives%2F59167&usg=AOvVaw0K_etUp0Sc-gz2dIsBoD1P ] || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Костромская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Курганская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Курская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ленинградская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Липецкая область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Магаданская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Московская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Мурманская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Нижегородская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Новгородская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Новосибирская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Омская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Оренбургская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Орловская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Пензенская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Псковская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ростовская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Рязанская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Самарская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Саратовская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Сахалинская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Свердловская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Смоленская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тамбовская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тверская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Томская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тульская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тюменская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ульяновская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Челябинская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ярославская область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Москва]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Санкт-Петербург]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Севастополь]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Еврейская автономная область]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ненецкий автономный округ]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ханты-Мансийский автономный округ]] - Югра || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Чукотский автономный округ]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] || есть онлайн || нет данных || нет данных || нет данных |
||
|} |
|} |
Текущая версия на 15:57, 20 марта 2020
Школы и кружки России
Команда kruzhok.org постоянно обновляет данные этой страницы для удобства школьников всей России и их родителей. Мы мониторим официальные сайты региональных органов исполнительной власти и опрашиваем кружковцев в регионах, чтобы каждый день вы могли получать точную информацию о том, как учиться во время эпидемии нового короновируса.
Напоминаем, что сейчас каждый может сделать нечто важное для предотвращения распространения коронавируса: просто останьтесь дома! А мы поможем провести дома время с пользой.
Регион | Информация о кружках | Закрыты ли школы | До какого числа | Горячая линия |
---|---|---|---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | есть онлайн | Принимаются меры по свободному посещению | 1 апреля | нет данных |
Республика Алтай | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Республика Башкортостан | есть онлайн | Дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Республика Бурятия | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Республика Дагестан | есть онлайн | Есть горячая линия, но не более | нет данных | нет данных |
Республика Ингушетия | есть онлайн | Карантин | нет данных | нет данных |
Кабардино-Балкарская Республика | есть онлайн | Свободное посещение | нет данных | нет данных |
Республика Калмыкия | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Карачаево-Черкесская Республика | есть онлайн | Учатся в прежнем режиме | нет данных | нет данных |
Республика Карелия | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Республика Коми | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Республика Крым | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Республика Марий Эл | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Республика Мордовия | есть онлайн | Каникулы, но приказ не найден | нет данных | нет данных |
Республика Саха (Якутия) | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Республика Северная Осетия – Алания | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Республика Татарстан (Татарстан) | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Республика Тыва | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Республика Удмуртия | есть онлайн | Усилен контроль, но все учатся | нет данных | нет данных |
Республика Хакасия | есть онлайн | рекомендовано досрочно отправить школьников на каникулы | нет данных | нет данных |
Чеченская Республика | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Чувашская Республика- Чувашия | есть онлайн | обучение без перемещения детей по кабинетам | нет данных | нет данных |
Алтайский край | есть онлайн | Рекомендованы каникулы | нет данных | нет данных |
Забайкальский край | есть онлайн | Карантин | нет данных | нет данных |
Камчатский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Краснодарский край | есть онлайн | Принимаются меры по свободному посещению | нет данных | нет данных |
Красноярский край | есть онлайн | Карантин | нет данных | нет данных |
Пермский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Приморский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Ставропольский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Хабаровский край | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Амурская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Архангельская область | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Астраханская область | есть онлайн | Карантин | нет данных | нет данных |
Белгородская область | есть онлайн | Перешли на дистанционное обучение | нет данных | нет данных |
Брянская область | есть онлайн | Карантин, каникулы | нет данных | нет данных |
Владимирская область | есть онлайн | Свободное посещение | нет данных | нет данных |
Волгоградская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Вологодская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Воронежская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Ивановская область | есть онлайн | Карантин | нет данных | нет данных |
Иркутская область | есть онлайн | Дистанцонное обучение | нет данных | нет данных |
Калининградская область | есть онлайн | Дистанцонное обучение | нет данных | нет данных |
Калужская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Кемеровская область | есть онлайн | Каникулы | нет данных | нет данных |
Кировская область | есть онлайн | [1] | нет данных | нет данных |
Костромская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Курганская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Курская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Ленинградская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Липецкая область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Магаданская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Московская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Мурманская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Нижегородская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Новгородская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Новосибирская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Омская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Оренбургская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Орловская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Пензенская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Псковская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Ростовская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Рязанская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Самарская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Саратовская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Сахалинская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Свердловская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Смоленская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Тамбовская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Тверская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Томская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Тульская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Тюменская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Ульяновская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Челябинская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Ярославская область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Москва | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Санкт-Петербург | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Севастополь | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Еврейская автономная область | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Ненецкий автономный округ | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Чукотский автономный округ | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |
Ямало-Ненецкий автономный округ | есть онлайн | нет данных | нет данных | нет данных |