Математика для старших классов и студентов: различия между версиями
EM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Математический анализ== <!-- ****************************** --> <!-- Table Format - do not touch --> {| class="a" style="width:100%;" borde…») |
EM (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==Математический анализ== |
||
+ | ==Полезные ресурсы== |
||
+ | |||
+ | [http://mathhelpplanet.com/static.php MathHelpPlanet] Математический форум Math Help Planet. Здесь решают задачи по высшей математике, физике, химии и экономике. |
||
+ | |||
+ | [https://dxdy.ru/ dxdy] Научный форум. Задачи, справочники, обсуждения проблемных и междисциплинарных вопросов. |
||
+ | |||
+ | [http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm EqWorld] Международный портал. Разные виды уравнений (включая диффенциальные уравнения), методы решения и большая библиотека книг по математике, механике и физике. |
||
+ | |||
+ | ==Онлайн-курсы== |
||
+ | |||
+ | ===Математический анализ=== |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
Строка 5: | Строка 15: | ||
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
<!-- Table name --> |
<!-- Table name --> |
||
− | '''Математический анализ''' |
||
+ | '''Основы математического анализа''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 50: | Строка 60: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 27 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 2 --> |
<!-- Course 2 --> |
||
Строка 83: | Строка 93: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 5 часов видео, 100 тестов |
||
+ | 23 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 3 --> |
<!-- Course 3 --> |
||
Строка 119: | Строка 129: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 27 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Table ending - do not touch --> |
<!-- Table ending - do not touch --> |
||
Строка 125: | Строка 135: | ||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | ==Линейная алгебра== |
+ | ===Линейная алгебра=== |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
Строка 133: | Строка 143: | ||
'''Линейная алгебра''' |
'''Линейная алгебра''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 158: | Строка 168: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 14 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 2 --> |
<!-- Course 2 --> |
||
Строка 170: | Строка 180: | ||
| style="border:1px solid white;"| |
| style="border:1px solid white;"| |
||
<!-- Course content --> |
<!-- Course content --> |
||
− | * Понятие линейного пространства |
+ | * Понятие линейного пространства |
− | * Линейные функции на линейном пространстве |
+ | * Линейные функции на линейном пространстве |
− | * Базис линейного пространства |
+ | * Базис линейного пространства |
− | * Системы линейных уравнений |
+ | * Системы линейных уравнений |
− | * Факты о ядре и образе линейного отображения, преобразования координат |
+ | * Факты о ядре и образе линейного отображения, преобразования координат |
− | * Операции над матрицами |
+ | * Операции над матрицами |
− | * Собственные вектора и значения линейного оператора |
+ | * Собственные вектора и значения линейного оператора |
− | * Жорданова нормальная форма |
+ | * Жорданова нормальная форма |
− | * Билинейные формы и операции с ними |
+ | * Билинейные формы и операции с ними |
− | * Квадратичные формы и процесс ортогонализации |
+ | * Квадратичные формы и процесс ортогонализации |
* Метод наименьших квадратов |
* Метод наименьших квадратов |
||
|} |
|} |
||
Строка 188: | Строка 198: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 39 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 3 --> |
<!-- Course 3 --> |
||
Строка 218: | Строка 228: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 4 часа видео, 50 тестов |
||
+ | 18 часов |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 4 --> |
<!-- Course 4 --> |
||
Строка 249: | Строка 259: | ||
<!-- Formating do not touch --> |
<!-- Formating do not touch --> |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | [[Stepik]] |
+ | [[Stepik]] / [[CSC]] |
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 14 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- |
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Теория групп''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 286: | Строка 296: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 13 часов видео |
||
+ | 44 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Table ending - do not touch --> |
<!-- Table ending - do not touch --> |
||
Строка 292: | Строка 302: | ||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | ==Дискретная математика== |
+ | ===Дискретная математика=== |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
Строка 298: | Строка 308: | ||
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
{| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
<!-- Table name --> |
<!-- Table name --> |
||
− | '''Дискретная математика''' |
+ | '''Дискретная математика (обзор)''' |
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 328: | Строка 338: | ||
* Условная вероятность |
* Условная вероятность |
||
* Основные характеристики случайных величин |
* Основные характеристики случайных величин |
||
− | |||
|} |
|} |
||
<!-- Formating do not touch --> |
<!-- Formating do not touch --> |
||
Строка 336: | Строка 345: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 39 часов |
|
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/1127/promo Основы дискретной математики (обзорный)]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Комбинаторика''' |
||
+ | * Основные понятия теории множеств и комбинаторики |
||
+ | * Принцип Дирихле, число сочетаний |
||
+ | * Число перестановок |
||
+ | * Подсчет отображений конечных множеств |
||
+ | * Рекуррентные соотношения |
||
+ | '''Теория графов''' |
||
+ | * Основные понятия теории графов |
||
+ | * Подграфы. Основные операции над графами |
||
+ | * Деревья, Эйлеровы графы, Паросочетания. Теорема Холла |
||
+ | '''Дискретная вероятность''' |
||
+ | * Основные понятия дискретной вероятности. |
||
+ | * Условная вероятность |
||
+ | * Случайные величины |
||
+ | * Основные характеристики случайных величин |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[CSC]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 24 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/83/promo Дискретные структуры (обзорный)]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | '''Введение''' |
||
+ | * Множества, отображения |
||
+ | * комбинаторика |
||
+ | * Рекуррентные соотношения |
||
+ | '''Азбука теории графов''' |
||
+ | * Графы, подграфы, степени вершин |
||
+ | * Специальные графы, путешествия по графу, изоморфизм |
||
+ | * Деревья, раскраска, циклы |
||
+ | '''Асимптотика дискретных величин''' |
||
+ | * Кто побеждает в битве на бесконечности: рассудят O, ?, ?, o, ~ |
||
+ | * Оценки для факториала и биномиальных коэффициентов |
||
+ | * Суммы, быстро растущие функции, и другие насущные вещи |
||
+ | '''Вероятностный метод''' |
||
+ | * Теорема Рамсея, числа Рамсея |
||
+ | * Ликбез по теории вероятностей, цепи Маркова и неравенство Чебышёва |
||
+ | * Теорема Эрдёша о нелокальности хроматического числа |
||
+ | '''Алгебра на службе дискретной математики''' |
||
+ | * Ликбез по алгебре: числа, поля вычетов, многочлены |
||
+ | * Nullstellensatz: обобщение теоремы Лагранжа и его следствия |
||
+ | * Комбинаторика алгебры |
||
+ | * Ликбез по алгебре: линейные пространства |
||
+ | * Скалярные произведения и теорема Фишера |
||
+ | '''Избранные сюжеты комбинаторики и теории графов''' |
||
+ | * Потоки в сетях и паросочетания в двудольных графах |
||
+ | * Решённая задача Турана и открытая проблема Заранкевича |
||
+ | * Две замечательные теоремы о раскрасках: теоремы Брукса и Кёнига |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 72 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 4 --> |
<!-- Course 4 --> |
||
Строка 362: | Строка 371: | ||
* Скорость роста функций и алгоритмов |
* Скорость роста функций и алгоритмов |
||
* O-нотация |
* O-нотация |
||
− | |||
|} |
|} |
||
<!-- Formating do not touch --> |
<!-- Formating do not touch --> |
||
Строка 370: | Строка 378: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 4 часа видео, 50 тестов |
||
+ | 15 часов |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- |
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Комбинаторика''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 382: | Строка 390: | ||
| style="border:1px solid white;"| |
| style="border:1px solid white;"| |
||
<!-- Course content --> |
<!-- Course content --> |
||
− | '''Правило сложения и умножения. Принцип Дирихле''' |
+ | '''Правило сложения и умножения. Принцип Дирихле''' |
* Правила сложения и умножения. |
* Правила сложения и умножения. |
||
− | * Задачи о перелёте Москва-Сидней, о походе в театр, о пароле к компьютеру |
+ | * Задачи о перелёте Москва-Сидней, о походе в театр, о пароле к компьютеру |
− | * Принцип Дирихле. |
+ | * Принцип Дирихле. |
− | '''Основные комбинаторные величины и их свойства''' |
+ | '''Основные комбинаторные величины и их свойства''' |
− | * Число перестановок, сочетаний, размещений |
+ | * Число перестановок, сочетаний, размещений |
− | * Задачи 1: Капитан и боцман на пиратском корабле, поезд из вагонов |
+ | * Задачи 1: Капитан и боцман на пиратском корабле, поезд из вагонов |
− | * Задачи 2: слова в языке, девушки выбирают одежду |
+ | * Задачи 2: слова в языке, девушки выбирают одежду |
− | '''Сочетания с повторениями и без''' |
+ | '''Сочетания с повторениями и без''' |
− | * Число сочетаний без повторений |
+ | * Число сочетаний без повторений |
− | * Задачи: мыши в лаборатории, коллекционеры, кости в домино, тренировочная группа |
+ | * Задачи: мыши в лаборатории, коллекционеры, кости в домино, тренировочная группа |
− | * Число сочетаний с повторениями, пример с сортами пирожных, букет из роз |
+ | * Число сочетаний с повторениями, пример с сортами пирожных, букет из роз |
− | '''Комбинаторные тождества''' |
+ | '''Комбинаторные тождества''' |
− | * Формула бинома Ньютона |
+ | * Формула бинома Ньютона |
− | * Комбинаторные тождества, треугольник Паскаля |
+ | * Комбинаторные тождества, треугольник Паскаля |
− | * Сумма квадратов биномиальных коэффициентов |
+ | * Сумма квадратов биномиальных коэффициентов |
− | * Тождество с убывающими основаниями |
+ | * Тождество с убывающими основаниями |
− | * Разные суммы биномиальных коэффициентов |
+ | * Разные суммы биномиальных коэффициентов |
− | * Задачи: стаканы и чашки, наборы из чётного числа символов |
+ | * Задачи: стаканы и чашки, наборы из чётного числа символов |
− | '''Полиномиальные коэффициенты''' |
+ | '''Полиномиальные коэффициенты''' |
− | * Полиномиальные коэффициенты |
+ | * Полиномиальные коэффициенты |
− | * Связь полиномиальных и биномиальных коэффициентов |
+ | * Связь полиномиальных и биномиальных коэффициентов |
− | * Задачи: перестановка букв в слове, шары и ящики, цветки и девочки |
+ | * Задачи: перестановка букв в слове, шары и ящики, цветки и девочки |
− | * Формулировка полиномиальной формулы в общем виде, сумма полиномиальных коэффициентов |
+ | * Формулировка полиномиальной формулы в общем виде, сумма полиномиальных коэффициентов |
− | '''Формула включений и исключений''' |
+ | '''Формула включений и исключений''' |
− | * Формула включений и исключений |
+ | * Формула включений и исключений |
− | * Задачи 1: о путешественниках, отчет о школьниках, количество беспорядков |
+ | * Задачи 1: о путешественниках, отчет о школьниках, количество беспорядков |
* Задачи 2: художники, празднование нового года, |
* Задачи 2: художники, празднование нового года, |
||
− | '''Выравнивания''' |
+ | '''Выравнивания''' |
− | * Задача о выравнивании последовательностей |
+ | * Задача о выравнивании последовательностей |
* Теорема о числе выравниваний |
* Теорема о числе выравниваний |
||
|} |
|} |
||
Строка 420: | Строка 428: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 10 часов видео |
||
+ | 23 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- Course |
+ | <!-- Course 2 --> |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 477: | Строка 485: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 13 часов видео |
||
+ | 44 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- Course |
+ | <!-- Course 3 --> |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 515: | Строка 523: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 38 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- |
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | |||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Теория графов''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 554: | Строка 562: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 11 часов видео, 100 тестов |
||
+ | 31 час |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- Course |
+ | <!-- Course 2 --> |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 600: | Строка 608: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 40 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- Course |
+ | <!-- Course 3 --> |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 658: | Строка 666: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 15 часов видео |
||
+ | 23 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | <!-- Course |
+ | <!-- Course 4 --> |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Строка 702: | Строка 710: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 15 часов видео |
||
+ | 24 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Table ending - do not touch --> |
<!-- Table ending - do not touch --> |
||
Строка 708: | Строка 716: | ||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | ==Теория вероятностей== |
+ | ===Теория вероятностей=== |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
Строка 716: | Строка 724: | ||
'''Теория вероятностей''' |
'''Теория вероятностей''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 740: | Строка 748: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 13 часов видео |
||
+ | 34 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 2 --> |
<!-- Course 2 --> |
||
Строка 779: | Строка 787: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 9 часов, 100 тестов |
||
+ | 41 час |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 3 --> |
<!-- Course 3 --> |
||
Строка 816: | Строка 824: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | 8 часов видео, 200 тестов |
||
+ | 33 часа |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 4 --> |
<!-- Course 4 --> |
||
Строка 846: | Строка 854: | ||
* Нормальное (гауссовское) распределение |
* Нормальное (гауссовское) распределение |
||
* Двумерное нормальное (гауссовское) распределение |
* Двумерное нормальное (гауссовское) распределение |
||
− | |||
|} |
|} |
||
<!-- Formating do not touch --> |
<!-- Formating do not touch --> |
||
Строка 854: | Строка 861: | ||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 17 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Table ending - do not touch --> |
<!-- Table ending - do not touch --> |
||
Строка 860: | Строка 867: | ||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
− | ==Математическая статистика== |
||
+ | ===Статистика=== |
||
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
Строка 868: | Строка 875: | ||
'''Математическая статистика''' |
'''Математическая статистика''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;width:40%;"| Название курса||style="background: #EAECF0;width:20%;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;width:16%;"|Возраст||style="background: #EAECF0;width:12%;"|Размер курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 875: | Строка 882: | ||
<!-- Course format do not touch --> |
<!-- Course format do not touch --> |
||
{| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
{| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
− | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https:// |
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/vvedeniye-dannyye Анализ данных: часть 1. Введение в данные]</strong> |
|- |
|- |
||
<!-- Course content format do not touch --> |
<!-- Course content format do not touch --> |
||
| style="border:1px solid white;"| |
| style="border:1px solid white;"| |
||
<!-- Course content --> |
<!-- Course content --> |
||
− | '''Выборка, описательная статистика''' |
||
+ | * Основы теории вероятностей |
||
− | * Общие рекомендации. Моделирование |
||
+ | * Основы статистического анализа выборочных данных |
||
− | * Краткий обзор понятий теории вероятностей |
||
+ | * Графический анализ данных |
||
− | * Выборка. Выборочное пространство |
||
+ | * Формирование выборок и подготовка данных |
||
− | * Описательная статистика |
||
+ | * Практические задания |
||
− | '''Точечные оценки, свойства и методы построения''' |
||
− | * Точечные оценки и их свойства |
||
− | * Методы построения точечных оценок |
||
− | '''Доверительные интервалы, стратифицированные выборки''' |
||
− | * Стратифицированные выборки |
||
− | * Доверительные интервалы |
||
− | '''Статистические гипотезы, параметрические критерии''' |
||
− | * Лемма Неймана-Пирсона |
||
− | * Критерии о параметрах нормального распределения |
||
− | * Критерии о параметрах нормального и биномиального распределений |
||
− | '''Критерии однородности''' |
||
− | * Параметрические критерии однородности |
||
− | * Непараметрические критерии однородности |
||
− | * Однофакторный дисперсионный анализ |
||
− | '''Критерии согласия, таблицы сопряжения''' |
||
− | * Критерии согласия хи-квадрат и Колмогорова |
||
− | * Критерии нормальности |
||
− | * Таблицы сопряженности |
||
− | '''Регрессионный анализ''' |
||
− | * Множественная линейная регрессия |
||
− | * Анализ остатков, корреляционный анализ |
||
|} |
|} |
||
<!-- Formating do not touch --> |
<!-- Formating do not touch --> |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | [[ |
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
[[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
|style="text-align:center;"| |
|style="text-align:center;"| |
||
− | + | 9 часов |
|
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 2 --> |
<!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/statisticheskikh-vzaimosvyazey Анализ данных: часть 2. Исследование статистических взаимосвязей]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение в статистические критерии |
||
+ | * Критерии согласия |
||
+ | * Поиск взаимосвязей в данных и оценка их статистической значимости |
||
+ | * Линейная регрессия |
||
+ | * Итоговое задание |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
