Ситуация в регионах: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alkvi (обсуждение | вклад) |
Alkvi (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 88 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Map.png|справа|600пкс]] |
||
+ | === Школы и кружки России === |
||
+ | Команда [https://kruzhok.org/ kruzhok.org] постоянно обновляет данные этой страницы для удобства школьников всей России и их родителей. Мы мониторим официальные сайты региональных органов исполнительной власти и опрашиваем кружковцев в регионах, чтобы каждый день вы могли получать точную информацию о том, как учиться во время эпидемии нового короновируса. <br> |
||
+ | Напоминаем, что сейчас каждый может сделать нечто важное для предотвращения распространения коронавируса: '''просто останьтесь дома!''' А мы поможем провести дома время с пользой. |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |+ Работа школ и кружков в регионах |
||
+ | |- |
||
+ | ! Регион (по ссылке данные о работе кружков) !! Закрыты ли школы !! До какого числа !! Горячая линия |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Адыгея]] (Адыгея) || [https://rg.ru/2020/03/17/adygeya-ukaz26-reg-dok.html Принимаются меры по свободному посещению] || 1 апреля || 7 (8772) 52-74-33 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Алтай]] || [http://minobr-ra.ru/about/info/news/4163/ Каникулы (после - дистанционное обучение)] || до 1 апреля <br> (дист.об. - <br> до 12 апреля) || 7 (3852) 50-30-47 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Башкортостан]] ||[https://education.bashkortostan.ru/activity/20858/ Каникулы (после - дистанционное обучение)]|| до 5 апреля <br>(дист.об. - без <br> срока окончания) || 8 (347) 286-58-27 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Бурятия]] || [https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=60158 Каникулы (после - дистанционное обучение)] || до 31 марта <br> (дист.об. - <br> до 12 апреля) || 7 (3012) 37-95-32 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Дагестан]] || [http://www.dagminobr.ru/ Каникулы]|| 12 апреля || 7 (8722) 69-19-52 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Ингушетия]] || [http://www.ingushetia.ru/news/v_uchebnykh_zavedeniyakh_ingushetii_s_17_marta_obyavlyaetsya_karantin_v_tselyakh_profilaktiki_raspro/ Дистанционое обучение] || Срок окончания не назван || 7 (8734) 55-03-21 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Кабардино-Балкарская Республика]] || Дистанционное обучение|| Срок окончания не назван || 7 (8662) 40-54-85 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Калмыкия]] || нет данных || нет данных || 7 (84722) 3-86-29 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Карачаево-Черкесская Республика]] || [http://kchr.ru/upload/iblock/2a3/rezhim.pdf Каникулы] |
||
+ | || до 12 апреля || 8 (800) 200-03-09 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Карелия]] || [http://gov.karelia.ru/news/17-03-2020-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-karelii-budut-provedeny-meropriyatiya-po-profilaktike-i-preduprezh/ Каникулы или дистанционное обучение <br> (на выбор школы)]|| до 6 апреля || 8 (800) 201-06-57 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Коми]] ||[http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/82560/ Должны перейти на дистанционное обучение <br> по приказу Главы Республики]|| Срок окончания не назван || 8 (800) 550-00-00 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Крым]] || [http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/63032 Каникулы (согласуется дистанционное обучение)] || 12 апреля || 7 (978) 919-11-23 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Марий Эл]] || [http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/18032020_1.aspx Перешли на дистанционное обучение]|| 12 апреля || 7 (8362) 45-18-08 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Мордовия]] || [http://mo.edurm.ru/attachments/article/3732/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96294%20%D0%BE%D1%82%2019.03.2020%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9E%20%D0%A0%D0%9C.pdf Каникулы]|| 12 апреля || 7 (8342) 24-02-52 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Саха]] (Якутия) || [https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3137907 Каникулы]|| 5 апреля || 8-800-100-14-03 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Северная Осетия – Алания]] || [https://www.e-osetia.ru/news/2695845/covid-19-segodna-v-rf-vuzy-i-skoly-na-onlajn-obucenie-v-rso-a-tolko-licej Учатся в прежнем режиме]|| нет данных || 8 (800) 301-20-68 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Татарстан]] (Татарстан) || [http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1710480.htm Каникулы]|| 12 апреля || 7(843)296-02-24 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Тыва]] || [http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/4024-proshlo-soveshchanie-minprosveshcheniya-rf-i-rosobrnadzora-v-rezhime-vks Каникулы] || 12 апреля || 7 (923) 264-18-65 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Удмуртия]] || [https://mzur.ru/media/news/Ministerstva_i_sluzhby_dolozhili_o_.html Каникулы] || 12 апреля || 8 800 100 24 47 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Республика Хакасия]] || [https://mz19.ru/news/detail.php?id=9478 Каникулы] || 12 апреля || 8 (3902) 306-320 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Чеченская Республика]] || [http://mon95.ru/press-center/news/sobytiya-nedeli/minobrnauki-chr-ob-yavlyaet-o-perenose-daty-nachala-vesennikh-kanikul-vo-vsekh-oo-v-svyazi-s-profilaktikoi-rasprostraneniya-koronavirusnoi-infekfii Каникулы] || 25 апреля || 7 (8712) 29-41-88 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Чувашская Республика]]- Чувашия || [http://obrazov.cap.ru/news/2020/03/16/minobrazovaniya-chuvashii-informiruet Каникулы] || 12 апреля || 8(8352) 58-24-48 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Алтайский край]] || [http://www.educaltai.ru/about_main/instructions_president/education/390%20%D0%BE%D1%82%2015.03.2020.pdf Дистанционное обучение]|| 12 апреля || 7 (3852) 66-54-27 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Забайкальский край]] || [https://minobr.75.ru/novosti/143579 Каникулы]|| Срок не определён || 8 (3022) 21-03-03 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Камчатский край]] || [https://rg.ru/2020/03/16/kamchatka-rasp267-reg-dok.html Дистанционное обучение] || Срок не определён || 8 (4152) 22-05-18 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Краснодарский край]] || [https://admkrai.krasnodar.ru/content/1971/show/527210/ Дистанционное обучение] || Срок не определён || 8 (861) 255-11-72 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Красноярский край]] || [http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/65073 Каникулы] || 12 апреля || 8 (800) 100-56-53 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Пермский край]] || [https://permedu.ru/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (342) 258-07-87 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Приморский край]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202003190001?index=2&rangeSize=1http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202003190001?index=2&rangeSize=1 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (423) 260-50-98 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ставропольский край]] || [http://stavminobr.ru/pressroom/news/2020/03/ob-izmeneniyax-prodolzhitelnosti-shkolnyix-kanikul-s-23-marta-po-12-aprelya-2020-goda.html Дистанционное обучение] || 12 апреля|| 7 (8652) 36-78-74 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Хабаровский край]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003190004?index=0&rangeSize=1 Дистанционное обучение]|| 12 апреля || 7(4212) 402-201 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Амурская область]] || [https://www.amurobl.ru/posts/news/dve-nedeli-shkolniki-amurskoy-oblasti-budut-uchitsya-distantsionno/ Дистанционное обучение] || Срок не назван || 7 (4162) 20-20-20 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Архангельская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202003170001?index=0 Дистанционное обучение] || Срок не назван || (88182) 66-99-07 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Астраханская область]] || [https://www.astrobl.ru/sites/default/files/uploads/reshenie_no3_ot_16.03.2020.pdf Разные формы обучения, но максимальны переход на дистанционное] || Срок не назван|| 7 (8512) 33-18-18 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Белгородская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202003170001 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (800) 222-04-31 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Брянская область]] || Каникулы || 12 апреля|| 8(4832)64-47-10 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Владимирская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202003170006?index=0 Дистанционное обучеие] || Срок не назван || 8 (800) 555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Волгоградская область]] || Дистанционное обучение || 12 апреля || 7 (8442) 36-24-34 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Вологодская область]] || Дистанционное обучение || Срок не назван || 7 (8172) 71-27-20 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Воронежская область]] || [https://vestivrn.ru/news/2020/03/23/v-voronezhskikh-shkolakh-vveli-distancionnoe-obuchenie-iz-za-koronavirusa/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (473) 212-64-42 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ивановская область]] || [https://ivanovolive.ru/news/15831 Каникулы] || 12 апреля || 7(4932) 58-77-77 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Иркутская область]] || [https://irkobl.ru/sites/minobr/news/913101/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (800) 555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Калининградская область]] || [https://edu.gov39.ru/news/26450/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (4012) 53-69-42 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Калужская область]] || [https://www.kaluga-gov.ru/?q=news/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_904183066 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (4842) 55-40-76 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Кемеровская область]] || [https://ako.ru/news/detail/shkoly-i-vuzy-kuzbassa-ukhodyat-na-kanikuly-i-perekhodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-iz-za-koronavi Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 800 201-25-22 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Кировская область]] || [https://kirovreg.ru/news/detail.php?ID=97920 Каникулы] || 10 апреля || 8 (800) 555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Костромская область]] || [http://www.eduportal44.ru/deko/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B143010AA%2DC6F2%2D4739%2DB48C%2D76AC0F5630A8%7D&ID=4331&ContentTypeID=0x010400D4977FBAB4A75140BD2BFF7FB758137C Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (800) 550-99-03 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Курганская область]] || [http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8599:2020-03-17-10-06-51&catid=4:2016-06-28-02-12-06&Itemid=80 Дистанцонное обучение] || 12 апреля || 7 (4012) 53-69-42 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Курская область]] || Дистанционное обучение|| 12 апреля || 7 (4712) 58-71-86 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ленинградская область]] ||[https://edu.lenobl.ru/ru/about/news/25453/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (931) 002-03-03 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Липецкая область]] || [http://www.pskov.ru/novosti/15.03.20/121302 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (904) 288-18-42 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Магаданская область]] || [https://minobr.49gov.ru/press/news/?id_4=52334 Каникулы] || 5 апреля || 8 (800) 555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Московская область]] || [https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/svobodnoe-poseshenie-shkoly-v-svyazi-s-koronavirusom-chto-eto-znachit Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8-800-550-50-30 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Мурманская область]] || [https://gov-murman.ru/info/covid/357012/ Каникулы до 6 апреля, потом дистанционное обучение] || Срок не назван || 7(8152) 47-79-31 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Нижегородская область]] || [https://www.nnov.kp.ru/daily/27109/4185982/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (831) 250-94-03 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Новгородская область]] || [http://edu53.ru/news/13/read/5454.html Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (800) 555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Новосибирская область]] || [http://www.nso.ru/news/40273 Дистанционное обучение] || 12 апреля || (800) 350-50-60 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Омская область]] ||[http://omskportal.ru/novost?id=/main/2020/03/20/011 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (3812) 32-60-26 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Оренбургская область]] || [http://www.orenburg-gov.ru/news/main/v-orenburgskoy-oblasti-podtverzhden-pervyy-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom/ Каниклы] || 5 апреля|| 8-800-555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Орловская область]] || [https://rg.ru/2020/03/20/orel-post155-reg-dok.html Дистанционное обучение] || 10 апреля || 8 (800) 100-59-69 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Пензенская область]] || [https://youtu.be/4MHyMwfY1W0 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (800) 707-64-22 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Псковская область]] || [http://edu.pskov.ru/press-centre/news/1470 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (800) 444-10-41 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ростовская область]] ||[http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=55360 Каникулы] || 12 апреля || 8 (800) 100-74-17 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Рязанская область]] || [https://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2020/:37032 Дистанционное обучение] || Срок не определён || 8 (800) 100-22-62 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Самарская область]] ||[http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6300202003200005?type=pdf Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (846) 307-77-78 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Саратовская область]] || Дистанционное обучение || Срок не указан || 7(8452) 53-42-21 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Сахалинская область]] || [https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14441&cHash=e2288301e1d4c609171d30375a5a9f21 Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8 (800) 555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Свердловская область]] || [https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html Дистанционное обучение] || Срок не назван || 8-800-2000-112 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Смоленская область]] || [http://67.rospotrebnadzor.ru/content/134/92249/ Каникулы] || 12 апреля || 7 (4812) 27-10-95 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тамбовская область]] || [https://rg.ru/2020/03/18/tambov-post193-reg-dok.html Каникулы] || 31 марта || (4752) 48-03-82 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тверская область]] || [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202003190001?index=0 Дистанционное обучение]|| 5 апреля ||8-800-333-93-72 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Томская область]] || Дистанционное образование || 1 мая || 8-800-350-8850 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тульская область]] || [https://tularegion.ru/covid-19/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 7 (910) 701-03-03 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Тюменская область]] || [https://admtyumen.ru/files/Отображение%20в%20PDF%20Постановление%20Правительства%20№120-п%20от%2017.03.2020%20(39971563%20v1).pdf Дистанционное обучение] || 12 апреля|| 8(3452) 68-45-65 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ульяновская область]] || [https://ulgov.ru/news/regional/2020.03.16/56435/ Дистанционное обучение] || Срок не назван || 8 (8422) 41-28-01 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Челябинская область]] || [https://74.ru/text/health/69036832/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || (351) 240-15-16 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ярославская область]] || [https://rg.ru/2020/03/18/yaroslavl-ukaz47-reg-dok.html Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8(4852)40-04-55 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Москва]] || [https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43541220/ Дистанционное обучение] || 12 апреля || 8-800-555-49-43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Санкт-Петербург]] || [https://ria.ru/20200325/1569134927.html Дистанционное обучение] || До 12 апреля || 8 800 555 49 43 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Севастополь]] || [https://rg.ru/2020/03/16/reg-ufo/shkoly-sevastopolia-pereveli-na-distancionnoe-obuchenie.html Дистанционное обучение] || Срок не назначен || 7 (978) 919-11-23 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Еврейская автономная область]] || [https://komobr-eao.ru Дистанционное обучение] || 11 апреля || 7 (42622) 2-32-91 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ненецкий автономный округ]] || нет данных || нет данных || 7 (8182) 66-99-07 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ханты-Мансийский автономный округ]] - Югра || [https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4000764/ Дистанционное обучение] || Ханты-Срок не определён || 8 (800)100-86-03 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Чукотский автономный округ]] || [https://rg.ru/2020/03/16/reg-dfo/na-chukotke-shkolniki-budut-uchitsia-doma-iz-za-koronavirusa.html Дистанционное обучение] || Срок не назначен || 7 (914) 533-46-00 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] || [http://www.newurengoy.ru/news/19660-dmitriy-artyuhov-vvel-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-na-territorii-yamala-v-svyazi-s-koronavirusom.html Дистанционное обучение с 6 опреля] || Срок не назначен || 8 (34922) 4-11-96 |
||
+ | |} |
||
− | == |
+ | === '''[[Статус по режиму работ школ в регионах]]''' === |
− | |||
− | |||
− | [[Статус по режиму работ школ в регионах]] |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
− | |+ Ситуация со школами в регионах |
||
+ | |+ Статистика по регионам |
||
|- |
|- |
||
! Статус обучения|| Количество регионов |
! Статус обучения|| Количество регионов |
||
Строка 21: | Строка 199: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/111zERbdpEvXjKmyhLFgAlA4UHkTP1ZSYS7Si1XktMtc/edit?usp=sharing Здесь можно узнать о статусе работы школ по регионам]''' |
||
− | |||
− | |||
− | *[[Республика Адыгея]] (Адыгея) |
||
− | *[[Республика Алтай]] |
||
− | *[[Республика Башкортостан]] |
||
− | *[[Республика Бурятия]] |
||
− | *[[Республика Дагестан]] |
||
− | *[[Республика Ингушетия]] |
||
− | *[[Кабардино-Балкарская Республика]] |
||
− | *[[Республика Калмыкия]] |
||
− | *[[Карачаево-Черкесская Республика]] |
||
− | *[[Республика Карелия]] |
||
− | *[[Республика Коми]] |
||
− | *[[Республика Крым]] |
||
− | *[[Республика Марий Эл]] |
||
− | *[[Республика Мордовия]] |
||
− | *[[Республика Саха]] (Якутия) |
||
− | *[[Республика Северная Осетия – Алания]] |
||
− | *[[Республика Татарстан]] (Татарстан) |
||
− | *[[Республика Тыва]] |
||
− | *[[Республика Удмуртия]] |
||
− | *[[Республика Хакасия]] |
||
− | *[[Чеченская Республика]] |
||
− | *[[Чувашская Республика]] – Чувашия |
||
− | *[[Алтайский край]] |
||
− | *[[Забайкальский край]] |
||
− | *[[Камчатский край]] |
||
− | *[[Краснодарский край]] |
||
− | *[[Красноярский край]] |
||
− | *[[Пермский край]] |
||
− | *[[Приморский край]] |
||
− | *[[Ставропольский край]] |
||
− | *[[Хабаровский край]] |
||
− | *[[Амурская область]] |
||
− | *[[Архангельская область]] |
||
− | *[[Астраханская область]] |
||
− | *[[Белгородская область]] |
||
− | *[[Брянская область]] |
||
− | *[[Владимирская область]] |
||
− | *[[Волгоградская область]] |
||
− | *[[Вологодская область]] |
||
− | *[[Воронежская область]] |
||
− | *[[Ивановская область]] |
||
− | *[[Иркутская область]] |
||
− | *[[Калининградская область]] |
||
− | *[[Калужская область]] |
||
− | *[[Кемеровская область]] |
||
− | *[[Кировская область]] |
||
− | *[[Костромская область]] |
||
− | *[[Курганская область]] |
||
− | *[[Курская область]] |
||
− | *[[Ленинградская область]] |
||
− | *[[Липецкая область]] |
||
− | *[[Магаданская область]] |
||
− | *[[Московская область]] |
||
− | *[[Мурманская область]] |
||
− | *[[Нижегородская область]] |
||
− | *[[Новгородская область]] |
||
− | *[[Новосибирская область]] |
||
− | *[[Омская область]] |
||
− | *[[Оренбургская область]] |
||
− | *[[Орловская область]] |
||
− | *[[Пензенская область]] |
||
− | *[[Псковская область]] |
||
− | *[[Ростовская область]] |
||
− | *[[Рязанская область]] |
||
− | *[[Самарская область]] |
||
− | *[[Саратовская область]] |
||
− | *[[Сахалинская область]] |
||
− | *[[Свердловская область]] |
||
− | *[[Смоленская область]] |
||
− | *[[Тамбовская область]] |
||
− | *[[Тверская область]] |
||
− | *[[Томская область]] |
||
− | *[[Тульская область]] |
||
− | *[[Тюменская область]] |
||
− | *[[Ульяновская область]] |
||
− | *[[Челябинская область]] |
||
− | *[[Ярославская область]] |
||
− | *[[Москва]] |
||
− | *[[Санкт-Петербург]] |
||
− | *[[Севастополь]] |
||
− | *[[Еврейская автономная область]] |
||
− | *[[Ненецкий автономный округ]] |
||
− | *[[Ханты-Мансийский автономный округ]] – Югра |
||
− | *[[Чукотский автономный округ]] |
||
− | *[[Ямало-Ненецкий автономный округ]] |
||
− | |||
− | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/111zERbdpEvXjKmyhLFgAlA4UHkTP1ZSYS7Si1XktMtc/edit?usp=sharing Здесь можно узнать о статусе работы школ по регионам] |
||
− | |||
− | Мониторинг всем школам в гугл таблицах- https://docs.google.com/spreadsheets/d/111zERbdpEvXjKmyhLFgAlA4UHkTP1ZSYS7Si1XktMtc/edit?usp=sharing |
Текущая версия на 12:18, 30 марта 2020
Школы и кружки России
Команда kruzhok.org постоянно обновляет данные этой страницы для удобства школьников всей России и их родителей. Мы мониторим официальные сайты региональных органов исполнительной власти и опрашиваем кружковцев в регионах, чтобы каждый день вы могли получать точную информацию о том, как учиться во время эпидемии нового короновируса.
Напоминаем, что сейчас каждый может сделать нечто важное для предотвращения распространения коронавируса: просто останьтесь дома! А мы поможем провести дома время с пользой.
Статус по режиму работ школ в регионах
Статус обучения | Количество регионов |
---|---|
Учатся в прежнем режиме | 35 |
Каникулы | 16 |
Свободное посещение | 6 |
Перешли на дистанционное обучение | 17 |
Карантин | 8 |