Биология2: различия между версиями
EM (обсуждение | вклад) |
Hiazma (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Это раздел включает перечень справочных материалов и онлайн-курсов для самостоятельного изучения разделов биологии. Материалы пригодятся вам для более глубокого изучения школьной программы, подготовки к поступлению в вуз на естественно-научные направления, а также, для подготовки к участию в профилях Олимпиады НТИ “Геномное редактирование”, “Нейротехнологии” и “Ситифермерство”. |
||
+ | |||
+ | |||
==Биохимия== |
==Биохимия== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Биохимия''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[http://sdo.justbrain.ru/local/crw/course.php?id=4 Биохимия]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Функции белков в клетке и организме |
||
+ | * Первичная, вторичная, третичная и четвертичная струкуры белка |
||
+ | * Молекулярные основы катализа. Ферментативный катализ |
||
+ | * Основы ферментативной кинетики |
||
+ | * Ковалентная модификация как механизм регуляции активности и времени жизни белков |
||
+ | * Структура и функции углеводов в клетке организма |
||
+ | * Структура и фнкции липидов в клетке и организме |
||
+ | * Обмен веществ и энергии в клетке |
||
+ | * Окислительный метаболизм клетки |
||
+ | * Цикл Кребса. ?-окисление жирных кислот |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[JustBrain]] / [[кафедра биологии СУНЦ МГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 10 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/957/promo Биоинформатика и компьютерное конструирование лекарств]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Описание последовательностей нуклеотидов и аминокислот |
||
+ | * Выравнивание последовательностей |
||
+ | * Поиск белков-гомологов и построение модели белка |
||
+ | * Анализ полученной модели |
||
+ | * Виртуальный скрининг |
||
+ | * Молекулярный докинг и анализ полученных результатов |
||
+ | * Поиск новых лигандов с использованием модели фармакофора |
||
+ | * Построение линейной модели QSAR |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[БГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 7 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Другие материалы: |
||
+ | |||
+ | [https://teach-in.ru/course/biochemistry | Запись лекций по курсу "Биохимия" в МГУ] |
||
+ | |||
+ | [http://www.xumuk.ru/biochem | Материалы курса "Наглядная биохимия" с сайта xumuk.ru] |
||
==Молекулярная биология== |
==Молекулярная биология== |
||
Строка 10: | Строка 87: | ||
'''Молекулярная биология''' |
'''Молекулярная биология''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 146: | Строка 223: | ||
==Генетика== |
==Генетика== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Генетика''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.lektorium.tv/genetics Генетика]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * ДНК — основа наследственности |
||
+ | * Мутации |
||
+ | * Генетика классическая и не только |
||
+ | * Генные комплексы |
||
+ | * Что может современная генетика |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Лекториум]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 37 видеолекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/94/promo Биотехнологии: генная инженерия]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Продолжающий курс |
||
+ | * Базовые биологические понятия. Задачи генной инженерии |
||
+ | * Гель-электрофорез |
||
+ | * Плазмиды и их структурные элементы |
||
+ | * Бактериальные штаммы, трансформация, компетентность |
||
+ | * Полимеразная цепная реакция (ПЦР) |
||
+ | * Обратная транскрипция |
||
+ | * Биотехнология растений (обзор) |
||
+ | * Клонирование |
||
+ | * Основные принципы синтеза генов |
||
+ | * Синтез геномов |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[Институт Биоинформатики]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы|10-11 класс]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 27 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://stepik.org/course/4836/promo Молекулярная генетика в онкологии]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Молекулярные основы канцерогенеза |
||
+ | * Наследственные и спорадические опухоли |
||
+ | * Основы таргетной терапии опухолей |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Stepik]] / [[Первый МГМУ им. И. М. Сеченова]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для студентов|Студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 20 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 4 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/gmo ГМО: технологии создания и применение]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Основы генетической модификации организмов |
||
+ | * Создание трансгенных организмов |
||
+ | * Трансгенные животные в научных исследованиях |
||
+ | * Трансгенез с помощью вирусов |
||
+ | * Направленный трансгенез |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[НГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 16 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
==Микробиология== |
==Микробиология== |
||
Строка 155: | Строка 343: | ||
'''Микробиология''' |
'''Микробиология''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
||
Строка 188: | Строка 376: | ||
==Зоология== |
==Зоология== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Зоология''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/parazitologiya Паразитология]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Основные паразитологические понятия |
||
+ | * Организм хозяина как среда обитания паразита |
||
+ | * Трансмиссия паразитов |
||
+ | * Паразиты в популяциях и сообществах |
||
+ | * Эволюционные аспекты паразтизма |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПбГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 40 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/zoopsikhologiya Зоопсихология]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение в зоопсихологию |
||
+ | * Методы зоопсихологии и сравнительной психологии |
||
+ | * Проблема происхождения психики |
||
+ | * Психические механизмы регуляции поведения |
||
+ | * Развитие психики животных в онтогенезе |
||
+ | * Развитие психики животных в филогенезе |
||
+ | * Происхождение человеческого сознания |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[ТГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 21 час |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
==Биология человека== |
==Биология человека== |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table Format - do not touch --> |
||
+ | {| class="a" style="width:100%;" border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse"|+ |
||
+ | <!-- Table name --> |
||
+ | '''Математика 5-6''' |
||
+ | <!-- Table headers - do not touch --> |
||
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 1 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/vvedeniye-fiziologiyu Введение в физиологию]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Физиология как наука. Внутренняя среда организма. Ионная асимметрия |
||
+ | * Физиология возбудимых тканей |
||
+ | * Нервная регуляция функций в организме |
||
+ | * Физиология нервно-мышечной передачи |
||
+ | * Физиология мышечного сокращения |
||
+ | * Автономная (вегетативная) нервная система |
||
+ | * Гипоталамо-гипофизарная система и эпифиз |
||
+ | * Гормоны периферических эндокринных желез |
||
+ | * Основные механизмы функционирования периферического отдела сенсорных систем |
||
+ | * Основные механизмы функционирования центрального отдела сенсорных систем |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПбГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 22 часа |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 2 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://tjournal.ru/science/84155-vse-25-lekciy-stenfordskogo-kursa-professora-roberta-sapolski-biologiya-povedeniya-cheloveka Биология поведения человека]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | Лектор подробно и в доступной форме рассказывает о множестве факторов, влияющих на наши поступки, а также на конкретных примерах рассматривает различные виды поведения: агрессивное, сексуальное, родительское и другие. Сам Сапольски во вступительной лекции утверждает, что ознакомиться с данным предметом стоит абсолютно каждому человеку, вне зависимости от его специализации. |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Youtube]] / [[Роберт Сапольски (Стэнфорд)]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для любого возраста|Любой]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 25 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 3 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://ru.coursera.org/learn/voprosy-patologii Общие вопросы патологии и патологической анатомии]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение в патологию / патологическую анатомию |
||
+ | * Болезнь и смерть |
||
+ | * Альтерация |
||
+ | * Воспаление и регенерация |
||
+ | * Морфология иммунного ответа и иммунопатологические процессы |
||
+ | * Нарушение тканевого и клеточного роста |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Coursera]] / [[СПбГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для студентов|Студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 13 часов |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Course 4 --> |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | <!-- Course format do not touch --> |
||
+ | {| role="presentation" class="a mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid white;" |
||
+ | | style="border:1px solid white;"|<strong>[https://www.lektorium.tv/parasitology Экологическая паразитология]</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | <!-- Course content format do not touch --> |
||
+ | | style="border:1px solid white;"| |
||
+ | <!-- Course content --> |
||
+ | * Введение в паразитологию |
||
+ | * Биологическая роль паразитизма |
||
+ | * Аутэкологическая паразитология. Часть I |
||
+ | * Аутэкологическая паразитология. Часть II |
||
+ | * Популяционная паразитология |
||
+ | * Синэкологическая паразитология |
||
+ | * Антропопаразитоценология |
||
+ | * Прошлое, настоящее и будущее паразитов человека |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- Formating do not touch --> |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Лекториум]] / [[ТюмГУ]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | [[Материалы для старшей школы и студентов| Старшая школа и студенты]] |
||
+ | |style="text-align:center;"| |
||
+ | 40 лекций |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
+ | <!-- Table ending - do not touch --> |
||
+ | |} |
||
+ | <!-- ****************************** --> |
||
==Экология== |
==Экология== |
||
Строка 200: | Строка 561: | ||
'''Экология''' |
'''Экология''' |
||
<!-- Table headers - do not touch --> |
<!-- Table headers - do not touch --> |
||
− | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"| |
+ | ! style="background: #EAECF0;"| Название курса||style="background: #EAECF0;"|Источник / Организация||style="background: #EAECF0;"|Возраст||style="background: #EAECF0;"|Длина курса |
<!-- ****************************** --> |
<!-- ****************************** --> |
||
<!-- Course 1 --> |
<!-- Course 1 --> |
Текущая версия на 17:40, 26 марта 2020
Это раздел включает перечень справочных материалов и онлайн-курсов для самостоятельного изучения разделов биологии. Материалы пригодятся вам для более глубокого изучения школьной программы, подготовки к поступлению в вуз на естественно-научные направления, а также, для подготовки к участию в профилях Олимпиады НТИ “Геномное редактирование”, “Нейротехнологии” и “Ситифермерство”.
Содержание
Биохимия
БиохимияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
10 лекций | ||||
|
7 лекций |
Другие материалы:
| Запись лекций по курсу "Биохимия" в МГУ
| Материалы курса "Наглядная биохимия" с сайта xumuk.ru
Молекулярная биология
Молекулярная биологияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
12 лекций | ||||
|
3 часа | ||||
|
3 часа | ||||
|
"12 уроков | ||||
|
"28 уроков |
Генетика
ГенетикаНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
37 видеолекций | ||||
|
27 лекций | ||||
|
20 лекций | ||||
|
16 часов |
Микробиология
МикробиологияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
"26 лекций |
Зоология
ЗоологияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
40 часов | ||||
|
21 час |
Биология человека
Математика 5-6Название курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
22 часа | ||||
|
25 лекций | ||||
|
13 часов | ||||
|
40 лекций |
Экология
ЭкологияНазвание курса | Источник / Организация | Возраст | Длина курса | ||
---|---|---|---|---|---|
|
7 часов |